YW液下式排污泵
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 上海海洋泵閥制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 上海市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/7/23 23:57:22
- 訪問次數(shù) 976
參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
該系列排污泵是引進聯(lián)邦德國ABS制泵公司*技術,通過吸收、轉化研制而成,各項性能指標均達到國家標準同類產品水平。由于采用*的單(雙)通道葉輪,排污能力強、能有效的通過泵口徑的5倍纖維物與直徑為泵口徑50%的固體顆粒,動密封采用兩組特殊材料的硬質合金機械密封裝置,材質為鑄鐵和不銹鋼。
| |||
| |||
TOP | |||
| |||
| |||
| |||
A、泵的使用環(huán)境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。 B、介質溫度不超過60℃,介質重度為1~1.3kg/dm3。 C、鑄鐵材質的使用范圍這PH5~9。 D、不銹鋼材質可使用一般腐蝕性介質。 E、使用環(huán)境海拔高度不超過1000米,超過以上條件時,應在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產品。 注:用戶如有特殊的溫度、介質等要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產品。 | |||
|
1 | 電機 | 12 | 油室 |
2 | 聯(lián)軸器 | 13 | 油封 |
3 | 聯(lián)接端蓋 | 14 | 泵蓋 |
4 | 軸承壓蓋 | 15 | 葉輪螺母 |
5 | 安裝平盤 | 16 | 葉輪 |
6 | 軸承座 | 17 | 出水彎管 |
7 | 軸承 | 18 | 泵體 |
8 | 加長軸 | 19 | 耐磨體 |
9 | 支撐管 | 20 | 底座 |
10 | 軸承 | 21 | 出液管 |
11 | 機械密封 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
正奧泵業(yè)100YW80-10-4型無堵塞1米液下污水泵 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
正奧泵業(yè)65YW25-15-2.2型無堵塞1米液下污水泵 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
正奧泵業(yè)25YW8-22-1.1型無堵塞1米液下污水泵 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
正奧泵業(yè)50YW20-7-0.75型無堵塞1米液下污水泵 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
正奧泵業(yè)100YW100-30-15型無堵塞1米液下污水泵 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> | |
正奧泵業(yè)80YW40-7-2.2型無堵塞液下泵污水泵 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: