AS切割式潛水排污泵
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 上海海洋泵閥制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 上海市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/11/27 15:37:44
- 訪問次數(shù) 1010
參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AS型系列潛水排污泵采用德國ABS公司的*技術,特別適用于輸送含有堅硬固體、纖維物的液體,以及特別臟、粘和滑的液體。所有AS泵均裝有經(jīng)調整好的撕裂機構,能將污水中長纖維、袋、帶、草、布等撕裂后排出。因此,在污水中工作不會堵塞,運行極其可靠。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS:連續(xù)使用時約40℃。間歇使用(zui長不超過5分鐘)為80℃。 AS:系列泵主要零件材料為鑄鐵,所以不能應用于抽吸高度腐蝕性液體。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、泵結構緊湊,體積小,外形美觀,占地面積小,節(jié)省建筑費用; 2、泵的吸入口和出水口在同一中心線上,簡化管路的連接; 3、根據(jù)實際情況,泵的進出口可裝配成90°、180°、270°不同的方向; 4、根據(jù)實際情況,泵的出口可裝配成1~5個出口,以滿足同一臺泵上獲得不同的揚程; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | AS、AV系列撕裂式潛水排污泵外形尺寸 |
型號 | D | F | G | H | J | K | L | M | N |
AS10-2W/CB | 76 | 280 | 220 | 110 | 130 | 70 | 100 | 210 | 373 |
AS10-2CB | 76 | 280 | 220 | 110 | 130 | 70 | 100 | 210 | 373 |
AS16-2CB | 76 | 280 | 220 | 110 | 130 | 70 | 100 | 210 | 373 |
AS30-2CB | 76 | 335 | 220 | 110 | 155 | 70 | 100 | 260 | 398 |
AS55-2CB | 127 | 630 | 350 | 175 | 240 | 160 | 310 | 430 | 688 |
AS55-4CB | 127 | 630 | 350 | 175 | 240 | 160 | 310 | 430 | 688 |
AS75-2CB | 152 | 655 | 400 | 205 | 248 | 190 | 335 | 430 | 740 |
AS75-4CB | 152 | 655 | 400 | 205 | 248 | 190 | 335 | 430 | 740 |
| |||
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: