![]() |
杭州環(huán)力控制閥有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 自力式調(diào)節(jié)閥、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥、氮封閥、球閥、蝶閥等等 |
會(huì)員1.png)
![]() |
杭州環(huán)力控制閥有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 自力式調(diào)節(jié)閥、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥、氮封閥、球閥、蝶閥等等 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:何紅丹查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-09-28 14:23:36瀏覽次數(shù):876
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是泵閥商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
ZZY型自力式壓力調(diào)節(jié)閥無(wú)需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量為動(dòng)力源引入執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩(wěn)定。具有動(dòng)作靈敏,密封性好,壓力設(shè)定點(diǎn)波動(dòng)力小等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于氣體、液體及蒸汽介質(zhì)減壓穩(wěn)壓或泄壓穩(wěn)壓的自動(dòng)控制。
本系列產(chǎn)品有單座(ZZYP)、套筒(ZZYM)、雙(ZZYN)、三種結(jié)構(gòu);執(zhí)行機(jī)構(gòu)有薄膜式、活塞式二種;作用型式有減壓用閥后壓力調(diào)節(jié)(B型)和泄壓用閥前壓力調(diào)節(jié)(K型)。產(chǎn)品公稱壓力等級(jí)有PN16、40、64;閥體口徑范圍DN20~300;泄漏量等級(jí)有II級(jí)、IV級(jí)和VI級(jí)三檔;流量特性為快開;壓力分段調(diào)節(jié)從15~2500Kpa??砂葱枰M合滿足用戶工況要求。
產(chǎn)品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZY型自力式壓力調(diào)節(jié)閥無(wú)需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量為動(dòng)力源引入執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩(wěn)定。具有動(dòng)作靈敏,密封性好,壓力設(shè)定點(diǎn)波動(dòng)力小等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于氣體、液體及蒸汽介質(zhì)減壓穩(wěn)壓或泄壓穩(wěn)壓的自動(dòng)控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減壓閥自力式壓力調(diào)節(jié)閥無(wú)需外加能源,能在無(wú)電無(wú)氣的場(chǎng)所工作,既方便又節(jié)約了能源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸重量
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭密封面型式:PN16凸面 PN40、64為凹凸、閥體為凹面 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按BG12221-98 執(zhí)行機(jī)構(gòu)信號(hào)接口:內(nèi)螺紋M16×1.5 ※ 體法蘭及法蘭端面距離可按用戶的標(biāo)準(zhǔn)制造。如:ANSI、JIS、DIN等。 : : |