產(chǎn)品展示
SHL3900CE3KW超精準(zhǔn)柴油發(fā)電機
【簡單介紹】
1、購置或自制紙墊質(zhì)量不合要求,如厚度不夠,或保管不當(dāng),皺折變形,或裝配時不注意清潔,沾有灰塵雜質(zhì),這些均是產(chǎn)生漏油的原因。
2、機油壓力過高,也引起靜接合面機油滲漏
【詳細(xì)說明】
3KW超精準(zhǔn)柴油發(fā)電機
品牌/Brand | 鈴鹿動力/SUZUKAPOWER | |
機組發(fā)電參數(shù) Generator set | 型號/Model | SHL3900CE |
額定功率/Reted power(KW) | 3.0 3.5 | |
zui大功率/Max power(KW | 3.2 3.8 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 115/230 120/240 | |
額定電流/Rated current(A) | 24.4/12.2 27.5/13.8 | |
功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 1.0 | |
相 數(shù)/Phase | 單相/1-Phase | |
發(fā)電機 Generator | 發(fā)電機型號規(guī)格/Generator model | 3KW/50HZ |
極 數(shù)/Number of poles | 2 | |
勵磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級/Insulation grade | B | |
轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個數(shù)/Number of socket | 2 | |
發(fā)動機 Engine | 發(fā)動機型號/Engine model | SUZUKA178F |
發(fā)動機形式/Engine type | 單缸、立式、四沖程、直噴式柴油發(fā)動機/Single cylinder, vertical, four stroke, direct injection diesel engine | |
汽缸數(shù)-缸徑*沖程 | 1-70*55 | |
壓縮比/Compression ratio | 20:01 | |
排量/Displacement(ml) | 211CC | |
標(biāo)定功率(kW)/標(biāo)定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | 5kw/3000 | |
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時針(面對輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed and splash lubrication | |
起動方式/Starting method | 手/電起動/Hand/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風(fēng)冷/Air-cooled | |
潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.1L | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 276.1g/kw.h | |
潤滑油型號/Lube.brand | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) | |
配置參數(shù) parameter parameters | 結(jié)構(gòu)類型/Structure type | 開架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 72 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 15 | |
連續(xù)運行時間(h)/Continuous working time | 12 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長×寬×高/size(mm) | 640*480*530 | |
包裝尺寸:長×寬×高/Packing size(mm) | 642*482*532 | |
凈重/Net weight(Kg) | 60 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 65 |
很多客戶在選購柴油發(fā)電機,都要求全自動功能,或自動并網(wǎng)功能,如果一臺機組,作為應(yīng)急備用電源,需要市電停電以后立即啟動,那就需要全自動功能,兩臺機組或多臺機組連在一起,與市電并網(wǎng),叫多臺機組并網(wǎng),柴油發(fā)電機廠家為您介紹一下這幾點的區(qū)別:
一、自動操作
1、在市電正常情況下,將自動控制器的自動控制按鈕向上撥至“自動”位置。此時禁止手動啟動柴油機。當(dāng)市
電停電后,柴油發(fā)電機組能自動啟動,并經(jīng)ATS開關(guān)自動向電網(wǎng)供電。
2、在柴油發(fā)電機組自動啟動運行后,應(yīng)及時將鑰匙開關(guān)撥至充電位置。
3KW超精準(zhǔn)柴油發(fā)電機
相關(guān)產(chǎn)品
- SHL3900CE3千瓦輕巧型柴油發(fā)電機
- SHL3900CE上海勵磁柴油發(fā)電機
- SHL3900CE3千瓦省油的柴油發(fā)電機
- SHL3900CE小型正弦波柴油發(fā)電機
- SHL3900CE3KW超精準(zhǔn)柴油發(fā)電機
- SHL6700CS環(huán)保380伏電啟動發(fā)電機
- SHL6700CS省油型可移動三相發(fā)電機
- SHL6700CS低油耗5KW柴油發(fā)電機
- SHL6700CS低噪音三相5KW發(fā)電機
- SHL6700CE帶電磁爐5KW柴油發(fā)電機
- SHL6700CE按摩器5KW柴油發(fā)電機
- SHL6700CE帶照明5KW柴油發(fā)電機
- SHL6700CE整發(fā)器5KW柴油發(fā)電機
- SHL6700CE帶電腦5KW柴油發(fā)電機
- SHL6700CS鐵路工程5KW柴油發(fā)電機
- SHL6700CS建筑工程5KW柴油發(fā)電機
- SHL6700CS裝修工程5KW柴油發(fā)電機
- SHL6700CS市政工程5KW柴油發(fā)電機
- SHL6700CS城市道路5KW柴油發(fā)電機
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式