產(chǎn)品展示
SB14SB14型法蘭連接直通式T型過(guò)濾器的報(bào)價(jià)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
SB14型法蘭連接直通式T型過(guò)濾器 (DN50-600mm PN≤10.0Mpa)
| 公稱通徑(DN) | 尺寸(mm) | b | |
| L1 | L2 | ||
| 50 | 230 | 115 | R3/8 |
| 65 | 260 | 130 | R3/8 |
| 80 | 280 | 140 | R3/4 |
| 100 | 350 | 175 | R3/4 |
| 150 | 450 | 225 | M20 1.5 |
| 200 | 500 | 250 | M20 1.5 |
| 250 | 590 | 295 | M20 1.5 |
| 300 | 680 | 340 | M20 1.5 |
| 350 | 790 | 395 | M22 1.5 |
| 400 | 850 | 425 | M22 1.5 |
| 500 | 1000 | 500 | M22 1.5 |
| 600 | 1200 | 600 | M22 1.5 |
ST34型法蘭連接直角式T型過(guò)濾器 (DN50-600mm PN≤10.0Mpa)
| 公稱通徑(DN) | 尺寸(mm) | b | |
| L1 | L2 | ||
| 50 | 230 | 115 | R3/8 |
| 65 | 260 | 130 | R3/8 |
| 80 | 280 | 140 | R3/4 |
| 100 | 350 | 175 | R3/4 |
| 150 | 450 | 225 | M20 1.5 |
| 200 | 500 | 250 | M20 1.5 |
| 250 | 590 | 295 | M20 1.5 |
| 300 | 680 | 340 | M20 1.5 |
| 350 | 790 | 395 | M22 1.5 |
| 400 | 850 | 425 | M22 1.5 |
| 500 | 1000 | 500 | M22 1.5 |
| 600 | 1200 | 600 | M22 1.5 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)


