【簡單介紹】
【詳細說明】
二位二通大口徑膜片直動式電磁閥 不銹鋼材質
產品特征
※ 二位二通常閉式電磁閥,通電開,斷電關
※ 體積小,流量大,適用范圍廣
※ 鍛造銅及精密鑄造不銹鋼
※ 直動式結構啟動快,壽命長
直動式電磁閥 產品參數(shù)
| 閥體材質 | 鍛銅、SS304、SS316 | 
| 環(huán)境溫度 | 0℃~65℃ | 
| 介質溫度 | EPDM:0℃~120℃ NBR:0℃~80℃ | 
| 電 壓 | AC24V/110V/220V/230V/240V 50/60HZ DC24V/12V ±10%允許波動 | 
| zui高壓力 | 10kgf/cm2 | 
| 結構形式 | 直動式零壓差啟動 | 
| 連接方式 | G螺紋、NPT螺紋、法蘭 | 
| 膜片密封 | VITON、NBR、EPDM | 
| 防爆線圈 | 可選防爆線圈Exm1/11T4 | 
| 適用介質 | 水液、空氣、油類等 | 
直動式電磁閥 型號規(guī)格表
| 接管口徑  | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | 功率 | 外行尺寸 長×寬×高 A×B×H | 重量KG | 產品型號 | |||||||||
| zui小壓力 | zui大工作壓力 | ||||||||||||||
| 空氣瓦斯 | 水、熱水液體 | 輕油≤20CST | VA | W | |||||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC 220 V | DC 24V | 鍛銅 | 不銹 鋼 | ||||||
| 1/8” 1/4” | 2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 13 | 8.5 | 47×31×67 | 0.35 | ZS-2.5 | ZS-2.5B | 
| 3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 13 | 8.5 | 47×31×67 | 0.35 | ZS-3 | ZS-3B | |
| 5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 33 | 20 | 54×31×81 | 0.46 | ZS-5 | ZS-5B | |
| 6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 33 | 20 | 54×31×81 | 0.46 | ZS-6 | ZS-6B | |
| 7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 33 | 20 | 54×33×98 | 0.46 | ZS-7.5 | ZS-7.5B | |
| 3/8” | 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS-10 | ZS-10B | 
| 1/2” | 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS-15 | ZS-15B | 
| 3/4” | 20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.08 | ZS-20 | ZS-20B | 
| 1” | 25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.4 | ZS-25 | ZS-25B | 
| 11/4” | 32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 | 112×87×150 | 2.5 | ZS-32 | ZS-32B | 
| 11/2” | 40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 | 123×94×160 | 2.9 | ZS-40 | ZS-40B | 
| 2” | 50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 | 140×115×160 | 5.2 | ZS-50 | ZS-50B | 
| 法蘭 4孔 連接 
 
 | 25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 | 140×115×160 | 2.9 | ZS-25F | ZS-25FB | 
| 32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 | 152×135×215 | 5.1 | ZS-32F | ZS-32FB | |
| 40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 | 152×145×215 | 6.1 | ZS-40F | ZS-40FB | |
| 50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 | 195×160×220 | 8.2 | ZS-50F | ZS-50FB | |
請輸入產品關鍵字:
| 暫無信息 | 
 
            
 
                                