H44消聲緩閉止回閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】

| 零件名稱 | 閥體 | 閥瓣 | 閥桿、油 | 彈 簧 | 閥 座 |
| 材 料 | 鑄鐵、鑄鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠 |
| 型號(hào) | 公稱 | 強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 | 密封 | 適用 | 適用 | 緩閉 |
| HH46X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 清水 | ≤60秒 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |
| 公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺 寸fmm) | ||
| L | H | H1 | ||
| 1.0 | 40 | 140 | 200 | 88 |
| 50 | 150 | 215 | 98 | |
| 65 | 170 | 225 | 108 | |
| 80 | 180 | 235 | 118 | |
| 100 | 190 | 280 | 130 | |
| 125 | 200 | 290 | 148 | |
| 150 | 210 | 310 | 172 | |
| 200 | 230 | 350 | 210 | |
| 250 | 250 | 415 | 240 | |
| 300 | 270 | 450 | 264 | |
| 公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺 寸(mm) | ||
| L | H | H1 | ||
| 1.0 | 350 | 290 | 480 | 297 |
| 400 | 310 | 550 | 324 | |
| 450 | 330 | 585 | 351 | |
| 500 | 350 | 640 | 379 | |
| 600 | 390 | 720 | 434 | |
| 700 | 430 | 780 | 491 | |
| 800 | 470 | 840 | 549 | |
| 900 | 510 | 990 | 600 | |
| 1000 | 550 | 1050 | 655 | |
| 1200 | 630 | 1210 | 770 | |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無(wú)信息 |

