帶吹掃孔閘閥,帶吹掃孔閘閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
上海京蝶閥門是國(guó)內(nèi)*以研究生產(chǎn)水利及工業(yè)閥門的,閥門廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、造紙、食品、制藥等.....
主要尺寸及重量
公稱通徑DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | Z1仿重量(kg) | Z2仿重量(kg) | |||||||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | f | D6 | f2 | F | z-d | Do | |||
Z1 Z2仿41Y-16C Z1 Z2仿41Y-16I Z1 Z2仿41Y-16PI Z1 Z2仿41Y-16PII | ||||||||||||||
50 | 250 | 362 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | - | - | 195 | 4-18 | 250 | 29 | 32 |
65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | - | - | 202 | 4-18 | 250 | 33 | 36 |
80 | 280 | 426 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | - | - | 210 | 8-18 | 300 | 46 | 49 |
100 | 300 | 470 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | - | - | 225 | 8-18 | 300 | 63 | 66 |
125 | 325 | 520 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | - | - | 242 | 8-18 | 350 | 98 | 102 |
150 | 350 | 590 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | - | - | 260 | 8-18 | 350 | 125 | 128 |
200 | 400 | 725 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | - | - | 283 | 12-23 | 400 | 185 | 188 |
250 | 450 | 865 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | - | - | 310 | 12-25 | 450 | 260 | 263 |
300 | 500 | 1000 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | - | - | 340 | 12-25 | 550 | 365 | 368 |
350 | 550 | 1140 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | - | - | 372 | 16-25 | 600 | 498 | 502 |
400 | 600 | 1285 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | - | - | 405 | 16-30 | 650 | 685 | 688 |
Z1 Z2仿41Y-25C Z1 Z2仿41Y-25I Z1 Z2仿41Y-25PI Z1 Z2仿41Y-25PII | ||||||||||||||
50 | 250 | 362 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | - | - | 195 | 4-18 | 250 | 31 | 34 |
65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | - | - | 202 | 8-18 | 250 | 35 | 38 |
80 | 280 | 426 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | - | - | 210 | 8-18 | 300 | 47 | 50 |
100 | 300 | 470 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | - | - | 225 | 8-23 | 300 | 65 | 68 |
125 | 325 | 520 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | - | - | 242 | 8-25 | 350 | 100 | 103 |
150 | 350 | 590 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | - | - | 260 | 8-25 | 350 | 130 | 133 |
200 | 400 | 725 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | - | - | 283 | 12-25 | 400 | 195 | 198 |
250 | 450 | 865 | 425 | 370 | 232 | 36 | 3 | - | - | 310 | 12-30 | 450 | 275 | 278 |
300 | 500 | 1000 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | - | - | 340 | 16-30 | 550 | 392 | 395 |
350 | 550 | 1140 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | - | - | 372 | 16-34 | 650 | 535 | 538 |
400 | 600 | 1285 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | - | - | 405 | 16-34 | 700 | 742 | 745 |
Z1仿Z2仿系列帶吹掃孔閘閥 PN1.6、2.5、6.4、10.0
主要尺寸及重量
主稱通徑DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | Z1仿重量(kg) | Z2仿重量(kg) | |||||||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | f | D6 | F2 | F | z-d | Do | |||
Z1 Z2仿41Y-40 Z1 Z2仿41Y-40I Z1 Z2仿41Y-40PI Z1 Z2仿41Y-40PII | ||||||||||||||
50 | 250 | 362 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 88 | 4 | 195 | 4-18 | 300 | 33 | 37 |
65 | 280 | 395 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 110 | 4 | 202 | 8-18 | 300 | 38 | 42 |
80 | 310 | 426 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 121 | 4 | 210 | 8-18 | 350 | 51 | 55 |
100 | 350 | 470 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 150 | 4.5 | 225 | 8-23 | 350 | 80 | 84 |
125 | 400 | 520 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 176 | 4.5 | 242 | 8-25 | 400 | 120 | 124 |
150 | 450 | 590 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 204 | 4.5 | 260 | 8-25 | 400 | 148 | 152 |
200 | 550 | 725 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 260 | 4.5 | 283 | 12-30 | 450 | 252 | 256 |
250 | 650 | 865 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 313 | 4.5 | 310 | 12-34 | 550 | 355 | 359 |
300 | 750 | 1000 | 510 | 450 | 408 | 46 | 3 | 364 | 4.5 | 340 | 16-34 | 650 | 540 | 544 |
350 | 850 | 1140 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 422 | 5 | 372 | 16-34 | 750 | 690 | 694 |
400 | 950 | 1285 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 474 | 5 | 405 | 16-41 | 850 | 960 | 964 |
Z1 Z2仿41Y-64 Z1 Z2仿41Y-64I Z1 Z2仿41Y-64PI Z1 Z2仿41Y-64PII | ||||||||||||||
50 | 250 | 370 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 88 | 4 | 200 | 4-23 | 300 | 36 | 38 |
65 | 280 | 405 | 200 | 160 | 130 | 28 | 3 | 110 | 4 | 210 | 8-23 | 300 | 45 | 49 |
80 | 310 | 435 | 210 | 170 | 140 | 30 | 3 | 121 | 4 | 215 | 8-23 | 350 | 59 | 63 |
100 | 350 | 480 | 250 | 200 | 168 | 32 | 3 | 150 | 4.5 | 232 | 8-25 | 400 | 90 | 94 |
125 | 400 | 530 | 295 | 240 | 202 | 36 | 3 | 176 | 4.5 | 250 | 8-30 | 400 | 135 | 139 |
150 | 450 | 605 | 340 | 280 | 240 | 38 | 3 | 204 | 4.5 | 268 | 8-34 | 450 | 168 | 172 |
200 | 550 | 740 | 405 | 345 | 300 | 44 | 3 | 260 | 4.5 | 290 | 12-34 | 550 | 280 | 284 |
250 | 650 | 880 | 470 | 400 | 352 | 48 | 3 | 313 | 4.5 | 318 | 12-41 | 650 | 392 | 396 |
300 | 750 | 1015 | 530 | 460 | 412 | 54 | 4 | 364 | 4.5 | 350 | 16-41 | 750 | 585 | 589 |
350 | 850 | 1160 | 595 | 525 | 475 | 60 | 4 | 422 | 2 | 382 | 16-41 | 800 | 740 | 744 |
400 | 950 | 1310 | 670 | 585 | 525 | 66 | 4 | 472 | 2 | 415 | 16-48 | 900 | 190 | 1014 |
Z1 Z2仿41Y-100 Z1 Z2仿41Y-100I Z1 Z2仿41Y-100PI Z1 Z2仿41Y-100PII | ||||||||||||||
50 | 250 | 370 | 195 | 145 | 112 | 28 | 3 | 88 | 4 | 202 | 4-25 | 300 | 38 | 43 |
65 | 280 | 405 | 220 | 170 | 138 | 32 | 3 | 110 | 4 | 215 | 8-25 | 300 | 53 | 58 |
80 | 310 | 435 | 230 | 180 | 148 | 34 | 3 | 121 | 4 | 220 | 8-25 | 350 | 68 | 73 |
100 | 350 | 480 | 265 | 210 | 172 | 38 | 3 | 150 | 4.5 | 240 | 8-30 | 400 | 102 | 107 |
125 | 400 | 530 | 310 | 250 | 210 | 42 | 3 | 176 | 4.5 | 257 | 8-34 | 400 | 150 | 155 |
150 | 450 | 605 | 350 | 290 | 250 | 46 | 3 | 204 | 4.5 | 275 | 12-34 | 450 | 187 | 192 |
200 | 550 | 740 | 430 | 360 | 312 | 54 | 3 | 260 | 4.5 | 298 | 12-41 | 550 | 305 | 310 |
250 | 650 | 880 | 500 | 430 | 382 | 60 | 3 | 313 | 4.5 | 325 | 12-41 | 650 | 425 | 430 |
300 | 750 | 1015 | 585 | 500 | 442 | 70 | 4 | 364 | 4.5 | 360 | 16-48 | 750 | 625 | 630 |
350 | 850 | 1180 | 655 | 560 | 498 | 76 | 4 | 422 | 5 | 395 | 16-54 | 850 | 785 | 790 |
400 | 950 | 1310 | 715 | 620 | 558 | 80 | 4 | 474 | 5 | 428 | 16-54 | 950 | 1055 | 1060 |
訂貨須知:(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、型號(hào)、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的閥門型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購(gòu)。
三、當(dāng)您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會(huì)專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識(shí)、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。
上海京蝶閥門以其*的技術(shù)、*的工藝、新穎、雅致的外觀結(jié)構(gòu),加之嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量控制和*的售前售后服務(wù),上海京蝶閥門竭誠(chéng)歡迎各界人士光臨指導(dǎo),共創(chuàng)雙贏。
相關(guān)產(chǎn)品
- 金屬密封柱塞式閘閥,密封柱塞式閘閥
- PZL73鏈輪對(duì)夾式刀型閘閥,刀型閘閥
- PZL43鏈輪對(duì)夾式刀形閘閥,對(duì)夾式閘閥
- 螺旋閘門,閥門
- SCZ系列插板閥,插板閥
- ZT9928手動(dòng)漿料閘閥,漿料閘閥
- PZ273電液動(dòng)刀型閘閥,刀型閘閥
- PZ973電動(dòng)對(duì)夾式刀形閘閥,對(duì)夾閘閥
- PZ673氣動(dòng)對(duì)夾式刀形閘閥,刀型閘閥
- PZ543傘齒輪對(duì)夾式刀形閘閥,刀型閘閥
- PZ573傘齒輪對(duì)夾式刀形閘閥,刀型閘閥
- PZ73手動(dòng)型閘閥,手動(dòng)閘閥
- PZ43手動(dòng)對(duì)夾式刀形閘閥,刀型閘閥
- ZL73X鏈輪式漿液閥,鏈輪式漿液閥
- Z973X電動(dòng)漿液閥,漿液閥
- Z673X氣動(dòng)漿液閥,漿液閥
- Z573X傘齒輪漿液閥,傘齒輪漿液閥
- Z73X手動(dòng)漿液閥,漿液閥
- 德標(biāo)閘閥,閘閥
- XXZ41消防信號(hào)彈性座封閘閥,彈性座封閘閥
- XZ41消防明桿彈性座封閘閥,彈性座封閘閥
- Z545傘齒輪彈性座封閘閥,彈性座封閘閥
- Z945電動(dòng)彈性座封閘閥,彈性座封閘閥
- Z45暗桿彈性座封閘閥,彈性座封閘閥
- Z41明桿彈性座封閘閥,彈性座封閘閥
- Z44快速排污閥,快速排污閥
- DS系列水封閘閥,水封閘閥
- 帶吹掃孔閘閥,帶吹掃孔閘閥
- 真空隔離閘板閥,真空閘閥
- PZ43排渣閘閥,排渣閘閥
- Z43平板閘閥,平板閘閥
- Z11鍛鋼閘閥,鍛鋼閘閥
- Z11不銹鋼內(nèi)螺紋閘閥,不銹鋼閘閥
- BZ41保溫閘閥,保溫閘閥
- Z45暗桿楔式閘閥,楔式閘閥
- Z44平行式雙閘板閘閥,雙閘板閘閥
- Z960高溫高壓電站閘閥,高溫高壓閘閥
- DZ41國(guó)標(biāo)低溫法蘭閘閥,溫法蘭閘閥
- Z641國(guó)標(biāo)氣動(dòng)楔式閘閥,楔式閘閥
- Z941國(guó)標(biāo)電動(dòng)法蘭閘閥,國(guó)標(biāo)閘閥
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無信息 |