qw型潛水污水泵wq潛水排污泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
一、qw型潛水污水泵wq潛水排污泵產(chǎn)品概述:
QW型潛水排污泵采用下吸結(jié)構(gòu),具有不怕堵塞,耐磨損、運行可靠、維修方便、排水*、自動安裝和自動控制、適用范圍廣泛等突出優(yōu)點。可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行監(jiān)控保護,保證排污泵運行可靠安全。
QW型潛水排污泵可以配置GAK自動耦合裝置,包括耦合器、耦合法蘭、導(dǎo)桿、上固定板,在耦合底座與耦合滑板的接觸面上開有環(huán)形凹槽,凹槽上緊密固定有軟密封墊。采用上述結(jié)構(gòu),使耦合滑板和耦合底座的耦合接觸面被環(huán)形密封凹槽密封牢固。
二、qw型潛水污水泵wq潛水排污泵產(chǎn)品特點:
1、采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約30%的固體顆粒。
2、設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能*。
3、機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行800小時以上。
4、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價。
5、泵油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,當(dāng)水泵側(cè)機械密封損壞后,水進入油室,探頭發(fā)生信號,對泵實施保護。
6、可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水,漏電,過載及超溫等進行監(jiān)控,保證泵運行可靠安全。
7、雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝的安裝,維修帶來了*的方便,人可不必為此而進出污水坑。
8、浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化。自動控制泵的停啟,無需專人看管。
9、在使用揚程范圍內(nèi)保證電機運行不過載。
10、根據(jù)使用場合電機可采用水套式外第三者循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運行。
11、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
三、qw型潛水污水泵wq潛水排污泵產(chǎn)品用途:
QW型潛水排污泵主要用于市政工程、樓宇建筑、工業(yè)排污、環(huán)保污水處理、廠礦企業(yè)污水處理等場合,排送含固形物和長纖維的污水、廢水、雨水。
四、qw型潛水污水泵wq潛水排污泵使用條件:
1、電機額定電壓380V,頻率50HZ三相交流電源。
2、輸送介質(zhì)溫度不超過60°。
3、輸送液體介質(zhì)PH值為5-9,如有酸堿性,請向本公司,選用不銹鋼材質(zhì)。
4、輸送介質(zhì)中固相物容積比在2%以下。
5、輸送介質(zhì)密度小于1.2×103Kg/m3
6、水泵立式作業(yè)情況下,液位必須超過整泵的2/3,保證水泵在水中運行,起到水冷卻,保護電機作用。
五、QW型潛水排污泵型號參數(shù)
| 序號 | 型 號 | 口徑 (mm) | 流 量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 耦合 |
| 1 | 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 50GAK |
| 2 | 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 50GAK |
| 3 | 50WQ8-12-1.1 | 50 | 8 | 12 | 1.1 | 50GAK |
| 4 | 50WQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 50GAK |
| 5 | 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 50GAK |
| 6 | 50WQ25-10-1.5 | 50 | 25 | 10 | 1.5 | 50GAK |
| 7 | 50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 50GAK |
| 8 | 50WQ27-15-2.2 | 50 | 27 | 15 | 2.2 | 50GAK |
| 9 | 50WQ15-30-3 | 50 | 15 | 30 | 3 | 50GAK |
| 10 | 50WQ25-20-4 | 50 | 25 | 20 | 4 | 50GAK |
| 11 | 50WQ30-18-4 | 50 | 30 | 18 | 4 | 50GAK |
| 12 | 50WQ25-32-5.5 | 50 | 20 | 30 | 5.5 | 50GAK |
| 13 | 50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 50GAK |
| 14 | 50WQ30-30-7.5 | 50 | 30 | 30 | 7.5 | 50GAK |
| 15 | 65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 65GAK |
| 16 | 65WQ40-9-3 | 65 | 40 | 9 | 3 | 65GAK |
| 17 | 65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 65GAK |
| 18 | 65WQ25-25-4 | 64 | 25 | 25 | 4 | 65GAK |
| 19 | 65WQ25-30-5.5 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 65GAK |
| 20 | 65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 65GAK |
| 21 | 65WQ40-30-7.5 | 65 | 40 | 30 | 7.5 | 65GAK |
| 22 | 65WQ30-45-11 | 65 | 30 | 45 | 11 | 65GAK |
| 23 | 65WQ30-60-15 | 65 | 30 | 60 | 15 | 65GAK |
| 24 | 80WQ30-10-1.5 | 80 | 30 | 10 | 1.5 | 80GAK |
| 25 | 80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 80GAK |
| 26 | 80WQ30-8-2.2 | 80 | 30 | 8 | 2.2 | 80GAK |
| 27 | 80WQ50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 3 | 80GAK |
| 28 | 80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 80GAK |
| 29 | 80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 80GAK |
| 30 | 80WQ50-13-4 | 80 | 50 | 13 | 4 | 80GAK |
| 31 | 80WQ50-20-5.5 | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 80GAK |
| 32 | 80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 80GAK |
| 33 | 80WQ80-15-7.5 | 80 | 80 | 15 | 7.5 | 80GAK |
| 34 | 80WQ40-40-11 | 80 | 40 | 40 | 11 | 80GAK |
| 35 | 80WQ50-35-11 | 80 | 50 | 35 | 11 | 80GAK |
| 36 | 80WQ50-50-15 | 80 | 50 | 50 | 15 | 80GAK |
| 37 | 100WQ70-6-3 | 100 | 70 | 6 | 3 | 100GAK |
| 38 | 100WQ100-7-4 | 100 | 100 | 7 | 4 | 100GAK |
| 39 | 100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 1 | 4 | 100GAK |
| 40 | 100WQ65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 5.5 | 100GAK |
| 41 | 100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 100GAK |
| 42 | 100WQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 100GAK |
| 43 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 100GAK |
| 44 | 100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 100GAK |
| 45 | 100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 100GAK |
| 46 | 100WQ120-25-15 | 100 | 120 | 25 | 15 | 100GAK |
| 47 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 100GAK |
| 48 | 100WQ100-40-22 | 100 | 100 | 40 | 22 | 100GAK |
| 49 | 100WQ100-45-30 | 100 | 100 | 45 | 30 | 100GAK |
| 50 | 100WQ100-50-37 | 100 | 100 | 50 | 37 | 100GAK |
| 51 | 100WQ100-60-45 | 100 | 100 | 60 | 45 | 100GAK |
| 52 | 150WQ120-10-5.5 | 150 | 120 | 10 | 5.5 | 150GAK |
| 53 | 150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 150GAK |
| 54 | 150WQ110-15-7.5 | 150 | 110 | 15 | 7.5 | 150GAK |
| 55 | 150WQ150-12-11 | 150 | 150 | 12 | 11 | 150GAK |
| 56 | 150WQ200-10-15 | 150 | 200 | 10 | 15 | 150GAK |
| 57 | 150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 150GAK |
| 58 | 150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 150GAK |
| 59 | 150WQ150-26-18.5 | 150 | 180 | 26 | 18.5 | 150GAK |
| 60 | 150WQ200-20-22 | 150 | 200 | 20 | 22 | 150GAK |
| 61 | 150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 150GAK |
| 62 | 150WQ200-25-30 | 150 | 200 | 25 | 30 | 150GAK |
| 63 | 150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 150GAK |
| 64 | 150WQ150-35-37 | 150 | 150 | 35 | 37 | 150GAK |
| 65 | 150WQ180-30-37 | 150 | 180 | 30 | 37 | 150GAK |
| 66 | 150WQ180-40-45 | 150 | 180 | 40 | 45 | 150GAK |
| 67 | 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 200GAK |
| 68 | 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 200GAK |
| 69 | 200WQ300-8-15 | 200 | 300 | 8 | 15 | 200GAK |
| 70 | 200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 200GAK |
| 71 | 200WQ300-10-18.5 | 200 | 300 | 10 | 18.5 | 200GAK |
| 72 | 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 200GAK |
| 73 | 200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 200GAK |
| 74 | 200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 200GAK |
| 75 | 200WQ300-18-30 | 200 | 300 | 18 | 30 | 200GAK |
| 76 | 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 200GAK |
| 77 | 200WQ350-25-37 | 200 | 300 | 25 | 37 | 200GAK |
| 78 | 200WQ250-35-45 | 200 | 250 | 35 | 45 | 200GAK |
| 79 | 200WQ350-25-45 | 200 | 350 | 25 | 45 | 200GAK |
| 80 | 200WQ400-20-45 | 200 | 400 | 20 | 45 | 200GAK |
| 81 | 200WQ250-40-55 | 200 | 250 | 40 | 55 | 200GAK |
| 82 | 200WQ400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 200GAK |
| 83 | 200WQ350-40-75 | 200 | 300 | 40 | 75 | 200GAK |
| 84 | 200WQ300-45-90 | 200 | 300 | 45 | 90 | 200GAK |
| 85 | 200WQ300-50-110 | 200 | 300 | 50 | 110 | 200GAK |
| 86 | 200WQ300-60-132 | 200 | 300 | 60 | 132 | 200GAK |
| 87 | 200WQ300-70-160 | 200 | 300 | 70 | 160 | 200GAK |
| 88 | 250WQ550-5-22 | 250 | 550 | 5 | 22 | 250GAK |
| 89 | 250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 250GAK |
| 90 | 250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 250GAK |
| 91 | 250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 250GAK |
| 92 | 250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 250GAK |
| 93 | 250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 250GAK |
| 94 | 250WQ600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 90 | 250GAK |
| 95 | 250WQ600-35-110 | 250 | 600 | 35 | 110 | 250GAK |
| 96 | 300WQ800-9-37 | 300 | 800 | 9 | 37 | 300GAK |
| 97 | 300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 300GAK |
| 98 | 300WQ680-15-45 | 300 | 680 | 15 | 45 | 300GAK |
| 99 | 300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 300GAK |
| 100 | 300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 300GAK |
| 101 | 300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 300GAK |
| 102 | 300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 300GAK |
| 103 | 300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 21 | 110 | 300GAK |
| 104 | 350WQ1200-8-45 | 350 | 1200 | 8 | 45 | 350GAK |
| 105 | 350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 350GAK |
| 106 | 350WQ1300-10-75 | 350 | 1300 | 10 | 75 | 350GAK |
| 107 | 350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 350GAK |
| 108 | 350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 350GAK |
| 109 | 350WQ1200-20-110 | 350 | 1200 | 20 | 110 | 350GAK |
| 110 | 350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 350GAK |
| 111 | 350WQ1200-36-160 | 350 | 1200 | 36 | 160 | 350GAK |
| 112 | 400WQ1500-6-45 | 400 | 1500 | 6 | 45 | 400GAK |
| 113 | 400WQ1300-10-55 | 400 | 1300 | 10 | 55 | 400GAK |
| 114 | 400WQ1800-10-75 | 400 | 1800 | 10 | 75 | 400GAK |
| 115 | 400WQ1700-12-90 | 400 | 1700 | 12 | 90 | 400GAK |
| 116 | 400WQ2200-9-110 | 400 | 2200 | 9 | 110 | 400GAK |
| 117 | 400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 400GAK |
| 118 | 400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 400GAK |
| 119 | 400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 400GAK |
| 120 | 400WQ1950-23-185 | 400 | 1950 | 23 | 185 | 400GAK |
| 121 | 400WQ1980-26-220 | 400 | 1980 | 26 | 220 | 400GAK |
| 122 | 400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 400GAK |
| 123 | 400WQ2000-30-280 | 400 | 2000 | 30 | 280 | 400GAK |
| 124 | 450WQ2250-7-75 | 450 | 2250 | 7 | 75 | 450GAK |
| 125 | 450WQ2300-10-90 | 450 | 2300 | 10 | 90 | 450GAK |
| 126 | 450WQ2200-10-110 | 450 | 2200 | 10 | 110 | 450GAK |
| 127 | 450WQ2260-14-132 | 450 | 2260 | 14 | 132 | 450GAK |
| 128 | 450WQ2280-20-180 | 450 | 2280 | 20 | 185 | 450GAK |
| 129 | 500WQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 500GAK |
| 130 | 500WQ2500-12-132 | 500 | 2500 | 12 | 132 | 500GAK |
| 131 | 500WQ2500-16-160 | 500 | 2500 | 16 | 160 | 500GAK |
| 132 | 500WQ2500-18-185 | 500 | 2500 | 18 | 185 | 500GAK |
| 133 | 500WQ4000-12-200 | 500 | 4000 | 12 | 200 | 500GAK |
| 134 | 500WQ4000-15-250 | 500 | 4000 | 15 | 250 | 500GAK |

QQ交談
