產(chǎn)品展示
Z961Y/Z962Y磅級(jí)電動(dòng)電站閘閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
產(chǎn)品名稱(chēng): | 磅級(jí)電動(dòng)電站閘閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào): | Z961Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品口徑: | DN15-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品壓力: | 1.6-32.0MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | 制造標(biāo)準(zhǔn):中國(guó)GB、機(jī)械部JB、化工標(biāo)準(zhǔn)HG、美標(biāo)API、ANSI、德標(biāo)DIN、日本JIS、JPI、英標(biāo)BS生產(chǎn)。閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對(duì)焊、承插焊、卡套、卡箍。驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)。江蘇上閥閥門(mén)有限公司擁有zui*的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)工程師,有能力按照各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)以及各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造優(yōu)質(zhì)閥門(mén)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)閘閥 電動(dòng)電站閘閥 磅級(jí)電動(dòng)電站閘閥Z961Y/Z962Y 電動(dòng)磅級(jí)閘閥 ■磅級(jí)電動(dòng)閘閥制造驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 1、制造驗(yàn)收技術(shù)條件按日本火力發(fā)電用閥標(biāo)準(zhǔn)的E101的規(guī)定。 2、閥門(mén)結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按E101的規(guī)定。 3、閥體焊接坡口按ANSl B16 25的規(guī)定或按用戶提供的尺寸。 Mahufacture and Acceptanle stanelard 1、The manufaceture and acceptance specification shall be based on the japanese stand ard E101 applied for th thermal power plant 2、The 1ength shall be in line with E101 3、Valve body weldi ng grouve shall be in all ordance wieh ANSlBl6.25 orwieh aser’s specificate ■磅級(jí)電動(dòng)閘閥適用規(guī)范 APPlicable specification
■電動(dòng)閘閥 電動(dòng)電站閘閥 磅級(jí)電動(dòng)電站閘閥Z961Y/Z962Y 電動(dòng)磅級(jí)閘閥 磅級(jí)電動(dòng)閘閥主要尺寸及重量 Main dimensions and weight
■電動(dòng)閘閥 電動(dòng)電站閘閥 磅級(jí)電動(dòng)電站閘閥Z961Y/Z962Y 電動(dòng)磅級(jí)閘閥 磅級(jí)電動(dòng)閘閥主要尺寸及重量 Mai n dimensi ons and wei ght
|
電動(dòng)閘閥 電動(dòng)電站閘閥 磅級(jí)電動(dòng)電站閘閥Z961Y/Z962Y 電動(dòng)磅級(jí)閘閥
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
郵編:213000
聯(lián)系人:孫經(jīng)理
留言:在線留言
商鋪:http://www.mutongjihua.com/st31355/