ZZYP 自力式調(diào)節(jié)閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ZZYP自力式調(diào)節(jié)閥主要性能指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ZZYP自力式調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZYP自力式調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品型號(hào) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZYP自力式調(diào)節(jié)閥外形尺寸及重量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZY型自力式調(diào)節(jié)閥無需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量為動(dòng)力源,引入執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩(wěn)定。具有動(dòng)作靈敏,密封性好,壓力設(shè)定點(diǎn)波動(dòng)小等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于氣體、液體及蒸汽介質(zhì)減壓穩(wěn)壓或泄壓穩(wěn)壓的自動(dòng)控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列自力式調(diào)節(jié)閥有單座(ZZYP)、套筒(ZZYM)、雙座(ZZYN)三種結(jié)構(gòu);執(zhí)行機(jī)構(gòu)有薄膜式、活塞式二種;作用型式有減壓用閥后壓力調(diào)節(jié)(B型)和泄壓用閥前壓力調(diào)節(jié)(K型)。產(chǎn)品公稱壓力等級(jí)有PN16、40、64;閥體口徑范圍DN20~300;泄漏量等級(jí)有II級(jí)、Ⅳ級(jí)和VI級(jí)三檔;流量特性為快開;壓力分段調(diào)節(jié)從15~2500kPa。可按需要組合滿足用戶工況要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【自力式調(diào)節(jié)閥概述 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自力式調(diào)節(jié)閥是一種無需外來能源,依靠被測(cè)介質(zhì)自身壓力或溫度或流量變化,按預(yù)先設(shè)定值,進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)的控制裝置,是一種節(jié)能型儀表。它集控制、執(zhí)行諸多功能于一身。自成1個(gè)獨(dú)立的儀表控制系統(tǒng)。集變送器、控制器及執(zhí)行機(jī)構(gòu)的功能于一體。不同于一般含義上的控制閥。自力式調(diào)節(jié)閥有自力式壓力(微壓)調(diào)節(jié)閥、自力式(壓差)流量調(diào)節(jié)閥、自力式溫度調(diào)節(jié)閥等幾類。自力式壓力調(diào)節(jié)閥是其家族成員之一,由于它無需外來能源,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便,維護(hù)工作量少等優(yōu)點(diǎn),特別適用于城市供熱、供曖及沒有供電、供氣又需控制的場(chǎng)合。城市供熱、供暖系統(tǒng)采用該產(chǎn)品,熱效率比以前提高30%~40%。節(jié)能*。自力式壓力調(diào)節(jié)閥按是否帶指揮器分為兩大類:直接作用型自力式調(diào)節(jié)閥;指揮器操作型自力式調(diào)節(jié)閥。按閥后、閥前控制分為兩類:自力式閥后(減壓)控制閥;自力式閥前(泄壓)控制閥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 ZZYP調(diào)節(jié)閥安裝示意圖 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:224500
聯(lián)系人:辛甜甜
留言:在線留言
商鋪:http://www.mutongjihua.com/st21378/