 
								您好, 歡迎來到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海卡珥斯泵閥制造有限公司>>柱塞閥系列>> U41SM型手動(dòng)柱塞閥
| 參 考 價(jià) | 面議 | 
產(chǎn)品型號(hào)U41SM型
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2017-07-13 13:16:38瀏覽次數(shù):975次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)手動(dòng)柱塞閥結(jié)構(gòu)及特點(diǎn)
| 鑄鋼 | 鑄鐵 | 不鐵鋼 | 含鉬不鐵鋼 | 
| WCB | HT200 | CF8(304) | CF8M(316) | 
| 上密封圈材料 | 下密封圈材料 | 
| 四氟乙烯加柔性石墨(PTFE) | 四氟乙烯加柔性石墨(PTFE) | 

法蘭連接手動(dòng)柱塞閥的主要結(jié)構(gòu)尺寸
| 1.6MPa        U41SM-16Z           U41SM-16C               U41SM-16P/R | ||||||||||||||||
| 公稱通徑  DNmm   | 15   | 20   | 25   | 32   | 40   | 50   | 65   | 80   | 100   | 125   | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | |
| 主要外 形尺寸 及連接 尺寸 mm | L   | 130   | 150   | 160   | 180   | 200   | 230   | 290   | 310   | 350   | 400   | 480   | 600   | 650   | 698   | 787   | 
| D   | 95   | 105   | 115   | 135   | 145   | 160   | 180   | 195   | 215   | 245   | 280   | 335   | 405   | 460   | 520   | |
| D1   | 65   | 75   | 85   | 100   | 110   | 125   | 145   | 160   | 180   | 210   | 240   | 295   | 355   | 410   | 470   | |
| D2   | 45   | 55   | 65   | 78   | 85   | 100   | 120   | 135   | 155   | 185   | 210   | 265   | 320   | 375   | 435   | |
| b   | 14   | 14   | 14   | 16   | 16   | 16   | 18   | 20   | 20   | 22   | 24   | 26   | 30   | 30   | 34   | |
| Z-φd   | 4-φ14   | 4-φ14   | 4-φ14   | 4-φ18   | 4-φ18   | 4-φ18   | 8-φ18   | 8-φ18   | 8-φ18   | 8-φ18   | 8-φ23   | 12-φ23   | 12-φ25   | 12-φ25   | 16-φ25   | |
| H   | 133   | 140   | 165   | 180   | 200   | 226   | 267   | 300   | 340   | 388   | 410   | 498   | 580   | 985   | 110   | |
| 重量   | kg   | 3.6   | 4.5   | 6   | 8.8   | 12   | 16   | 22   | 30   | 42   | 62   | 88   | 155   | 240   | 330   | 540   | 
| 2.5-MPa            U41SM-25                   U41SM-25P               U41SM-25R   | ||||||||||||||||
| 公稱通徑  DNmm   |  15   | 20   | 25   | 32   | 40   | 50   | 65   | 80   | 100   | 125   | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | |
| 主要 外形 尺寸 及連 接尺寸 mm | L   | 130   | 150   | 160   | 180   | 200   | 230   | 290   | 310   | 350   | 400   | 480   | 600   | 650   | 698   | 787   | 
| D   | 95   | 105   | 115   | 135   | 145   | 160   | 180   | 195   | 230   | 270   | 300   | 360   | 425   | 485   | 550   | |
| D1   | 65   | 75   | 85   | 100   | 110   | 125   | 145   | 160   | 190   | 220   | 250   | 310   | 370   | 430   | 490   | |
| D2   | 45   | 55   | 65   | 78   | 85   | 100   | 120   | 135   | 160   | 188   | 218   | 278   | 332   | 390   | 448   | |
| b   | 16   | 16   | 16   | 18   | 18   | 20   | 22   | 22   | 24   | 28   | 30   | 34   | 36   | 40   | 44   | |
| Z-φd   | 4-φ14   | 4-φ14   | 4-φ14   | 4-φ18   | 4-φ18   | 4-φ18   | 8-φ18   | 8-φ18   | 8-φ23   | 8-φ25   | 8-φ25   | 12-φ25   | 12-φ30   | 16-φ30   | 16-φ34   | |
| H   | 133   | 140   | 165   | 180   | 200   | 230   | 230   | 300   | 340   | 388   | 410   | 498   | 580   | 1000   | 1130   | |
| 重量   | kg   | 3.6   | 4  5   | 6   | 8.8   | 12   | 16   | 22   | 32   | 42   | 70   | 95   | 180   | 260   | 350   | 570   | 
| 4.0-MPa           U41SM-40            U41SM-40P                  U41SM-40R   | ||||||||||||||||
| 公稱通徑  DNmm   | 15   | 20   | 25   | 32   | 40   | 50   | 65   | 80   | 100   | 125   | 150   | 200   | 250   | 300 | 350   | |
| 主要 形尺 及連接尺寸 mm | L   | 130   | 150   | 160   | 180   | 200   | 230   | 290   | 310   | 350   | 400   | 480   | 600   | 650   | 698   | 787   | 
| D   | 95   | 105   | 115   | 135   | 145   | 160   | 180   | 195   | 230   | 270   | 300   | 375   | 445   | 510   | 570   | |
| D1   | 65   | 75   | 85   | 100   | 110   | 125   | 145   | 160   | 190   | 220   | 250   | 320   | 385   | 450   | 515   | |
| D2   | 45   | 55   | 65   | 78   | 85   | 100   | 120   | 135   | 160   | 188   | 218   | 282   | 345   | 408   | 465   | |
| D6   | 40   | 51   | 58   | 66   | 76   | 88   | 110   | 121   | 150   | 176   | 204   | 260   | 313   | 364   | 422   | |
| b   | 16   | 16   | 16   | 18   | 18   | 20   | 22   | 22   | 24   | 28   | 30   | 32   | 42   | 46   | 52   | |
| Z-φd   | 4-φ14   | 4-φ14   | 4-φ14   | 4-φ18   | 4-φ18   | 4-φ18   | 8-φ18   | 8-φ18   | 8-φ23   | 8-φ25   | 8-φ25   | 12-φ30   | 12-φ34   | 16-φ34   | 16-φ34   | |
| H   | 133   | 140   | 165   | 180   | 200   | 230   | 267   | 300   | 340   | 388   | 410   | 498   | 580   | 1000   | 1130   | |
| 重量   | kg   | 3.6   | 4.5   | 6   | 8.8   | 12   | 16   | 22   | 32   | 42   | 70   | 95   | 180   | 260   | 480   | 690  | 
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。