泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>立式排污泵> 供應(yīng)LW、WL直立式排污泵,污水泵 ...
返回產(chǎn)品中心供應(yīng)LW、WL直立式排污泵,污水泵
| 參考價(jià) | 面議 | 
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
					- 公司名稱 浙江天海泵閥有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/7/2 12:29:13
- 訪問次數(shù) 612
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>立式排污泵> 供應(yīng)LW、WL直立式排污泵,污水泵 ...
返回產(chǎn)品中心| 參考價(jià) | 面議 | 
| 序號  | 型 號 | 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | 
| 1 | 25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 
| 2 | 32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 
| 3 | 40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 
| 4 | 40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 
| 5 | 50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 
| 6 | 50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 
| 7 | 50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 
| 8 | 50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 
| 9 | 50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 
| 10 | 50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 
| 11 | 50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 
| 12 | 50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 
| 13 | 65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 
| 14 | 65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 
| 15 | 65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 
| 16 | 65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 
| 17 | 65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 
| 18 | 65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 
| 19 | 80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 
| 20 | 80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 
| 21 | 80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 
| 22 | 80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 
| 23 | 100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 
| 24 | 100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 
| 25 | 100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 
| 26 | 100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 
| 27 | 100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 
| 28 | 100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 
| 29 | 100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 
| 30 | 125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 
| 31 | 125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 
| 32 | 150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 
| 33 | 150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 
| 34 | 150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 
| 35 | 150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 
| 36 | 150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 
| 37 | 150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 
| 38 | 150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | |
| 39 | 200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 
| 40 | 200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 
| 41 | 200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 
| 42 | 200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 
| 43 | 200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 
| 44 | 200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 
| 45 | 200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1450 | 
| 46 | 250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 
| 47 | 250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 
| 48 | 250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 
| 49 | 250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 
| 50 | 250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 
| 51 | 300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 
| 52 | 300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 
| 53 | 300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 
| 54 | 300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 
| 55 | 300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 
| 56 | 350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 
| 57 | 350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 
| 58 | 350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 
| 59 | 350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 
| 60 | 350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 
| 61 | 400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 55 | 980 | 
| 62 | 400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 
| 63 | 400-2000-13.5-110 | 400 | 2000 | 13.5 | 110 | 740 | 
| 64 | 400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 
| 65 | 400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 
| 66 | 400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 
| 67 | 400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 
| 68 | 400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 
| 69 | 500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 
| 70 | 500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 
| 71 | 500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 
| 72 | 500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: