泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>電站閘閥> Z960Y高溫高壓電站閘閥,高溫高壓電站閘閥
返回產(chǎn)品中心Z960Y高溫高壓電站閘閥,高溫高壓電站閘閥
| 參考價 | 面議 |
- 公司名稱 永嘉縣雙德閥門有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2016/6/1 20:36:55
- 訪問次數(shù) 316
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>電站閘閥> Z960Y高溫高壓電站閘閥,高溫高壓電站閘閥
返回產(chǎn)品中心| 參考價 | 面議 |
Z960Y高溫高壓電站閘閥,高溫高壓電站閘閥
960Y高溫高壓電站閘閥產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);
| 產(chǎn)品規(guī)范 | 設(shè)計規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長度 | 連接法蘭 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) | 壓力 -溫度 | 產(chǎn)品標(biāo)識 |
| JB/T7746 | JB/T7746 | JB/T79 | JB/T9092 | GB/T 9131 | GB/T 12220 |
Z960Y高溫高壓電站閘閥產(chǎn)品性能規(guī)范
| 產(chǎn)品型號 | 公稱壓力 PN | 試驗(yàn)壓力 | 工作壓力 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | |
| 強(qiáng)度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn)/上密封 | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽 . 蒸汽 |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
| Z960Y-P54100V | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | |
| Z960Y-P54170V | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 | |
Z960Y高溫高壓電站閘閥主要零件材料
| 零件名稱 | 材料牌號 | ||
| 閥體 | WCB | WC6 | WC9 |
| 閥板 | WCB | WC6 | WC9 |
| 閥蓋 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
| 閥桿 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | |
| 閥座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
| 密封環(huán) | S軟鋼(±曾強(qiáng)柔性石墨) | S軟鋼 | F軟鋼 |
| 填料 | 增強(qiáng)柔性石墨 | ||
| 支架 | WCB | WCB或WC6 | |
| 閥桿螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||
| 四開環(huán) | 1Cr13 | 20Cr1M01VA | |
Z960Y高溫高壓電站閘閥主要外形和連接尺寸 單位Unit:mm
| 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | 電動裝置 | WT | ||||
| D1 | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 483 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 711 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
| 175 | 158 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
| 225 | 200 | 1067 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
| 300 | 280 | 1194 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW180 | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW180 | 315 |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW180 | 672 |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1120 | 554 | 309 | SMC-00 | 280 |
| 125 | 118 | 610 | 1219 | 554 | 309 | SMC-0 | 419 |
| 175 | 148 | 762 | 1349 | 554 | 309 | SMC-0 | 626 |
| 225 | 180 | 914 | 1690 | 554 | 309 | SMC-1 | 1020 |
| 250 | 222 | 1041 | 1830 | 554 | 309 | SMC-2 | 1320 |
| Z960Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZWC-4 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | 1401 | |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | 2834 | ||
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | 2632 | |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | 5591 | ||
訂貨須知:
| 產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z61Y高溫高壓電站閘閥 | ¥500 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
| Z61Y高溫高壓電站閘閥 | ¥100 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
| 高溫高壓電站閘閥 | 面議 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
| 廠家供應(yīng)Z961Y高溫高壓電站閘閥 | 面議 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 | 2022-09-16 | 在線詢價> |
| 廠家供應(yīng)高溫高壓電站閘閥 | 面議 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 | 2022-09-16 | 在線詢價> |
| 電動高溫高壓電站閘閥 | ¥5500 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 | 2022-06-20 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: