泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>潛水電泵>其它潛水電泵>QJD QJD型井用潛水電泵
返回產(chǎn)品中心QJD QJD型井用潛水電泵
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 浙江臺州金龍泵業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫嶺市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2015/8/26 15:27:38
- 訪問次數(shù) 1176
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>潛水電泵>其它潛水電泵>QJD QJD型井用潛水電泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
100QJD不銹鋼井用潛水電泵電面采用干式結(jié)構(gòu),裝有熱保護(hù)器,能在電泵缺相、過載、電機(jī)過熱等情況下自行切斷電源保護(hù)電機(jī). 葉輪不會軸向浮動,與蓋板有一定的間隙,少量的細(xì)小砂顆不易卡死葉輪. 軸封采用兩道獨立的耐磨機(jī)械密封,電泵轉(zhuǎn)軸經(jīng)鍍鉻處理
泵型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 配帶功率 (kw) | 額定電壓 (v) | 吸排口徑 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 井下zui大外徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100QJD1.5-42/7-0.55 | 1.5 | 42 | 0.55 | 220 | 40/25 | 2860 | 97 |
100QJD1.554/9-0.75 | 1.5 | 54 | 0.75 | 220 | 40/25 | 2860 | 97 |
100QJD1.5-72/12-1.1 | 1.5 | 72 | 1.1 | 220 | 40/25 | 2860 | 97 |
100QJD1.5-96/16-1.5 | 1.5 | 96 | 1.5 | 220 | 40/25 | 2860 | 97 |
100QJD1.5-120/20-2.2 | 1.5 | 120 | 2.2 | 220 | 40/25 | 2860 | 97 |
100QJD1.5-150/25-3 | 1.5 | 150 | 3 | 220 | 40/25 | 2860 | 97 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
QJD型井用潛水電泵 | 面議 | 溫嶺市 | 浙江臺州金龍泵業(yè)有限公司 | 2015-08-26 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: