泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>無堵塞排污泵>50YW15-15 供應(yīng):YW型液下式無堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心50YW15-15 供應(yīng):YW型液下式無堵塞排污泵
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 溫州三勝泵閥制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2015/6/1 23:06:10
- 訪問次數(shù) 736
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>無堵塞排污泵>50YW15-15 供應(yīng):YW型液下式無堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心| 參考價 | 面議 |
|
|
|
|
|
|
長軸泵,YW型液下泵,YW液下泵,排污泵,液下排污泵YW長軸液下泵概述長軸液下泵為立式液下式結(jié)構(gòu),工作時泵體浸在水中,液下深度可達(dá)0.5~5m,并采用*的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),能有效通過泵口徑5倍的纖維物質(zhì)及直徑為口徑50%的固體顆粒
性能參數(shù):
| 型號 | 排出口徑 mm | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 KW | 效率 % |
| 40YW12-15 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
| 50YW20-7 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 | 62 |
| 50YW10-10 | 〃 | 10 | 10 | 〃 | 0.75 | 54 |
| 50YW15-15 | 〃 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |
| 50YW15-20 | 〃 | 15 | 20 | 〃 | 2.2 | 51 |
| 50YW17-25 | 〃 | 17 | 25 | 〃 | 3 | 53 |
| 50YW25-32 | 〃 | 25 | 32 | 〃 | 5.5 | 49 |
| 65YW25-15 | 65 | 25 | 15 | 〃 | 2.2 | 52 |
| 65YW37-13 | 〃 | 37 | 13 | 〃 | 3 | 60 |
| 65YW25-28 | 〃 | 25 | 28 | 〃 | 4 | 58 |
| 80YW40-7 | 80 | 40 | 7 | 〃 | 2.2 | 50 |
| 80YW29-9 | 〃 | 29 | 9 | 〃 | 2.2 | 48 |
| 80YW43-13 | 〃 | 43 | 13 | 〃 | 3 | 65 |
| 80YW40-15 | 〃 | 40 | 15 | 〃 | 4 | 57 |
| 80YW50-25 | 〃 | 50 | 25 | 〃 | 7.5 | 56 |
| 100YW80-9 | 100 | 80 | 9 | 1450 | 4 | 62 |
| 100YW110-10 | 〃 | 110 | 10 | 〃 | 5.5 | 97 |
| 100YW65-15 | 〃 | 65 | 15 | 〃 | 5.5 | 59 |
| 100YW100-15 | 〃 | 100 | 15 | 〃 | 7.5 | 70 |
| 100YW80-20 | 〃 | 80 | 20 | 〃 | 7.5 | 71 |
| 100YW100-22 | 〃 | 100 | 22 | 〃 | 15 | 61 |
| 150YW145-9 | 150 | 145 | 9 | 〃 | 7.5 | 63 |
| 150YW200-10 | 〃 | 200 | 10 | 〃 | 15 | 64 |
| 150YW160-15 | 〃 | 160 | 15 | 〃 | 15 | 67 |
| 150YW180-22 | 〃 | 180 | 22 | 〃 | 18.5 | 74 |
| 150YW150-26 | 〃 | 150 | 26 | 〃 | 18.5 | 72 |
| 150YW130-30 | 〃 | 130 | 30 | 〃 | 22 | 69 |
| 150YW200-30 | 〃 | 200 | 30 | 〃 | 37 | 65 |
| 150YW150-35 | 〃 | 150 | 35 | 〃 | 37 | 63 |
| 200YW250-11 | 200 | 250 | 11 | 〃 | 15 | 72 |
| 200YW250-15 | 〃 | 250 | 15 | 〃 | 18.5 | 72 |
| 200YW400-10 | 〃 | 400 | 10 | 〃 | 22 | 75 |
| 200YW310-13 | 〃 | 310 | 13 | 〃 | 22 | 71 |
| 200YW400-13 | 〃 | 400 | 13 | 〃 | 30 | 76 |
| 200YW250-22 | 〃 | 250 | 22 | 〃 | 30 | 71 |
| 200YW350-25 | 〃 | 350 | 25 | 〃 | 37 | 73 |
| 200YW250-35 | 〃 | 〃 | 35 | 〃 | 45 | 69 |
| 250YW600-9 | 250 | 600 | 9 | 〃 | 30 | 78 |
| 250YW600-12 | 〃 | 600 | 12 | 〃 | 37 | 76 |
| 250YW600-15 | 〃 | 600 | 15 | 〃 | 45 | 73 |
| 產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 排污泵,YW液下排污泵,無堵塞排污泵,排污泵*,優(yōu) | 面議 | 溫州市 | 永嘉縣奧邦泵業(yè)制造有限公司 | 2017-03-04 | 在線詢價> |
| 排污泵,YW液下排污泵,無堵塞排污泵,液下排污泵, | 面議 | 溫州市 | 永嘉縣三洋泵業(yè)制造有限公司 | 2016-12-14 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: