泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>止回閥>其它止回閥> 雙瓣止回閥
返回產(chǎn)品中心雙瓣止回閥
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海滬太泵閥制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2018/2/25 9:42:09
- 訪問次數(shù) 516
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>止回閥>其它止回閥> 雙瓣止回閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
雙瓣止回閥產(chǎn)品特點(diǎn)及用途:通風(fēng)系統(tǒng)的風(fēng)道閥門依其作用不同可分為風(fēng)道密閉閥、風(fēng)道調(diào)節(jié)閥、風(fēng)道止回閥。風(fēng)道密閉閥的作用是在管道中隔斷或切斷氣流。隔斷氣流時(shí)要求閥門內(nèi)泄漏為零,切斷氣流時(shí)則允許有一定的泄漏量。
通風(fēng)閥門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■雙瓣止回閥產(chǎn)品特點(diǎn)及用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通風(fēng)系統(tǒng)的風(fēng)道閥門依其作用不同可分為風(fēng)道密閉閥、風(fēng)道、風(fēng)道止回閥。風(fēng)道密閉閥的作用是在管道中隔斷或切斷氣流。隔斷氣流時(shí)要求閥門內(nèi)泄漏為零,切斷氣流時(shí)則允許有一定的泄漏量。風(fēng)道的作用是在通風(fēng)系統(tǒng)中起平衡流量調(diào)節(jié)作用,例如,維持各系統(tǒng)之間的壓力、各廠房內(nèi)的溫度和濕度等,為了達(dá)到此目的我們需要根據(jù)起流量特性對(duì)風(fēng)道調(diào)節(jié)閥進(jìn)行控制。通風(fēng)為風(fēng)道密閉閥,近年來,隨著工農(nóng)業(yè)的發(fā)展而應(yīng)用較多。為此,我廠工程技術(shù)人員開發(fā)設(shè)計(jì)了不同規(guī)格的系列供用戶選擇。蝶閥蝶閥調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■止回閥,主要性能規(guī)范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■主要零件材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■主要外型和連接尺寸Main Extemal and Connecting Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■主要外型和連接尺寸Main Extemal and Connecting Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)產(chǎn)品
HC41X型法蘭式
HC44X型橡膠瓣
HH49X型蝶式微
HH49X型蝶式微
對(duì)夾蝶形止回
文章轉(zhuǎn)載自:http://www.shhtbf.com/zhihuifa/717.html
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
陶瓷排渣止回閥 | ¥2347 | 溫州市 | 浙江雙誠閥業(yè)有限公司 | 2025-07-13 | 在線詢價(jià)> |
矩形風(fēng)道止回閥 | ¥2000 | 溫州市 | 浙江國飛閥門科技有限公司 | 2025-06-18 | 在線詢價(jià)> |
H61/64H美標(biāo)鍛鋼硬密封焊接止回閥 | ¥71 | 溫州市 | 三久閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-06-30 | 在線詢價(jià)> |
H41/44H國標(biāo)鍛鋼硬密封法蘭止回閥 | ¥90 | 溫州市 | 三久閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-06-30 | 在線詢價(jià)> |
液化氣止回閥供應(yīng)商 | 面議 | 上海市 | 上海永龍閥門廠 | 2025-07-02 | 在線詢價(jià)> |
液化氣止回閥批發(fā) | 面議 | 上海市 | 上海永龍閥門廠 | 2025-07-01 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: