泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>伸縮蝶閥>SD341X 伸縮蝶閥
返回產(chǎn)品中心SD341X 伸縮蝶閥
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海帕基諾泵閥制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/7/10 20:58:42
- 訪問次數(shù) 806
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>伸縮蝶閥>SD341X 伸縮蝶閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
適用介質(zhì):空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕,具有自動補(bǔ)償管道熱脹冷縮方便裝卸的功能。
安裝注意事項:
SDtd943H/F/X-6/10/16系列主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 電動裝置型號 | ||||||||||||||||||
H | H1 | 設(shè)計zui大長度 | 設(shè)計zui小長度 | 設(shè)計長度 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||||
50 | 2 | 80 | 440 | 164 | 138 | 151 | 250 | 255 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | QB10-1 |
65 | 2 1/2 | 95 | 445 | 190 | 154 | 172 | 250 | 255 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | QB10-1 |
80 | 3 | 98 | 476 | 195 | 163 | 177 | 250 | 255 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | QB10-1 |
100 | 4 | 114 | 504 | 227 | 184 | 206 | 250 | 255 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | QB10-1 |
125 | 5 | 128 | 550 | 254 | 201 | 215 | 250 | 255 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | QB20-1 |
150 | 6 | 139 | 652 | 240 | 195 | 225 | 300 | 315 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | QB20-1 |
200 | 8 | 174 | 732 | 265 | 215 | 245 | 300 | 315 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | QB60-1 |
250 | 10 | 215 | 823 | 295 | 235 | 265 | 300 | 315 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | QB60-1 |
300 | 12 | 245 | 877 | 308 | 254 | 282 | 300 | 315 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | QB120-1 |
350 | 14 | 270 | 932 | 325 | 271 | 300 | 300 | 315 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | QB120-1 |
400 | 16 | 305 | 1047 | 345 | 283 | 314 | 300 | 315 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | QB250-1 |
450 | 18 | 325 | 1092 | 370 | 314 | 340 | 575 | 615 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | QB250-1 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
伸縮蝶閥 蝶閥生產(chǎn) | ¥880 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價> |
伸縮蝶閥 | ¥690 | 溫州市 | 浙江國飛閥門科技有限公司 | 2025-03-08 | 在線詢價> |
軟密封蝶閥碳鋼消防渦輪法蘭伸縮蝶閥 | ¥160 | 溫州市 | 永嘉縣優(yōu)凱閥門有限公司 | 2024-12-19 | 在線詢價> |
法蘭伸縮蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 艮工閥門(浙江)有限公司 | 2024-10-24 | 在線詢價> |
SD343H伸縮蝶閥 | 面議 | 永嘉縣甌北雙金閥門有限公司 | 2024-08-26 | 在線詢價> | |
SD343H/F伸縮蝶閥 | 面議 | 永嘉縣甌北雙金閥門有限公司 | 2024-08-26 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: