泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>其它閥門>其它>ZMBQ氣動薄膜切斷閥 ZMBQ氣動薄膜切斷閥
返回產(chǎn)品中心ZMBQ氣動薄膜切斷閥 ZMBQ氣動薄膜切斷閥
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海上閥閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/9/4 5:10:19
- 訪問次數(shù) 616
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>其它閥門>其它>ZMBQ氣動薄膜切斷閥 ZMBQ氣動薄膜切斷閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
ZMBQ氣動薄膜切斷閥規(guī)格
本系列產(chǎn)品有薄膜式、活塞式兩種。閥體結(jié)構(gòu)有單座、套筒、雙座(二位三通)三種,密封形式有填料密封和波紋管密封兩種,產(chǎn)品公稱壓力等級有PN10、16、40、64四種,公稱口徑范圍DN20~200mm。適用流體溫度由-60~450℃。泄漏量等級為IV級或Ⅵ級。流量特性為快開。
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||
額定流量 系數(shù) KV | 單座、雙座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |||||||
套筒 | | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |||||||||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
額定行程 (mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | ||||||||||||||
有效面積 (c m 2 ) | ZMQ 型 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||||
ZSQ 型 | 100 | 125 | 160 | 250 | ||||||||||||||||
允許泄 漏量 | 硬密封 1/h | - 般: 10 -4 X 閥額定容量;嚴(yán)密型:單、雙座: 1.2X10 -7 ,套筒 5X10 -6 X 閥額定容量 | ||||||||||||||||||
軟密封 | VI 級 | |||||||||||||||||||
允許壓差 (MPa) | 6.4 | 5.09 | 2.91 | 1.85 | 2.18 | 1.33 | 1.52 | 0.99 | 0.62 | 0.60 | 0.69 | 0.39 | ||||||||
6.4 | 6.4 | 3.88 | 2.47 | 2.91 | 1.77 | 2.03 | 1.32 | 0.83 | 0.80 | 0.92 | 0.52 | |||||||||
6.4 | 6.1 | 3.5 | 2.3 | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.93 | 0.84 | 0.65 | 0.47 | |||||||||
信號壓力 (kPa) | ZMQ | 0 或 250 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ZMBQ氣動薄膜切斷閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
ZMBQ氣動薄膜切斷閥 | ¥100 | 溫州市 | 浙江正軒閥門有限公司 | 2020-09-19 | 在線詢價> |
ZMBQ氣動薄膜切斷閥 | 面議 | 上海市 | 上海祝茂閥門有限公司 | 2018-08-02 | 在線詢價> |
ZMAQ ZMBQ氣動薄膜切斷閥 | 面議 | 上海市 | 河北沃茨閥門制造有限公司 | 2016-12-07 | 在線詢價> |
ZMBQ氣動薄膜切斷閥 | 面議 | 溫州市 | 溫州鉉翼自控儀表有限公司 | 2017-06-07 | 在線詢價> |
ZMBQ氣動薄膜切斷閥 | 面議 | 上海市 | 上海上閥閥門制造有限公司 | 2017-09-04 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: