泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>不銹鋼排污泵> 連程牌WQP不銹鋼排污泵/潛水泵/污水泵/水泵
返回產(chǎn)品中心連程牌WQP不銹鋼排污泵/潛水泵/污水泵/水泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海連程泵閥制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/7/22 10:09:57
- 訪問次數(shù) 819
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>不銹鋼排污泵> 連程牌WQP不銹鋼排污泵/潛水泵/污水泵/水泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
型號 40QWP15-30-2.2 材質(zhì) 鑄鐵
性能 不阻塞 原理 潛水泵
泵軸位置 邊立式 葉輪吸入方式 單吸式
排出口徑 40(mm) 揚程 30(m)
轉(zhuǎn)速 2900(r/m) 功率 2200(w)
效率 / 品牌 連程
流量 15(m3/h) 葉輪結(jié)構(gòu) 半開式
葉輪數(shù)目 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆型號意義: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆使用范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆結(jié)構(gòu)說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆性能參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
連程牌WQP不銹鋼排污泵/潛水泵/污水泵/水泵 | 面議 | 上海市 | 上海連程泵閥制造有限公司 | 2017-07-22 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: