泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門(mén)>蝶閥>伸縮蝶閥>SD643H 氣動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥
返回產(chǎn)品中心SD643H 氣動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 廣州西派克閥門(mén)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 廣州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/7/15 19:22:36
- 訪問(wèn)次數(shù) 1045
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門(mén)>蝶閥>伸縮蝶閥>SD643H 氣動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
廣州西派克閥門(mén)廠是蝶閥的專業(yè)生產(chǎn)廠家,這里有我們?yōu)槟x的氣動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥,氣動(dòng)伸縮蝶閥,伸縮蝶閥產(chǎn)品信息、行業(yè)資訊、價(jià)格行情等。
SD643H氣動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥
通徑 (DN) | 設(shè)計(jì) 長(zhǎng)度 L | zui大 長(zhǎng)度 Lmax | zui小 長(zhǎng)度 Lmin | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | Wt/kgs |
50 | 150 | 163 | 138 | 165 | 125 | 4-18 | 82.5 | 400 | 180 | 65 | 17 |
65 | 170 | 188 | 158 | 185 | 145 | 4-18 | 92.5 | 400 | 180 | 65 | 19 |
80 | 180 | 192 | 160 | 200 | 160 | 8-18 | 100 | 410 | 245 | 72 | 20 |
100 | 190 | 225 | 180 | 220 | 180 | 8-18 | 110 | 430 | 245 | 72 | 25 |
125 | 200 | 235 | 190 | 250 | 210 | 8-18 | 125 | 465 | 245 | 72 | 32 |
150 | 210 | 240 | 195 | 285 | 240 | 8-22 | 142.5 | 615 | 355 | 93 | 35 |
200 | 230 | 265 | 215 | 340 | 295 | 8-22 | 170 | 685 | 355 | 93 | 60 |
250 | 250 | 285 | 235 | 395 | 350 | 12-22 | 197.5 | 740 | 550 | 350 | 83 |
300 | 270 | 302 | 252 | 445 | 400 | 12-22 | 222.5 | 800 | 600 | 350 | 110 |
350 | 290 | 321 | 271 | 505 | 460 | 16-22 | 252.5 | 860 | 600 | 350 | 130 |
400 | 310 | 343 | 283 | 565 | 515 | 16-26 | 282.5 | 945 | 750 | 380 | 166 |
450 | 330 | 360 | 300 | 615 | 565 | 20-26 | 307.5 | 1000 | 750 | 380 | 210 |
500 | 350 | 380 | 320 | 670 | 620 | 20-26 | 335 | 1060 | 750 | 380 | 252 |
600 | 390 | 425 | 365 | 780 | 725 | 20-30 | 390 | 1170 | 750 | 380 | 330 |
700 | 430 | 465 | 395 | 895 | 840 | 24-30 | 447.5 | 1325 | 750 | 380 | 630 |
800 | 470 | 510 | 430 | 1015 | 950 | 24-33 | 507.5 | 1445 | 750 | 380 | 1070 |
900 | 510 | 560 | 460 | 1115 | 1050 | 28-33 | 557.5 | 1555 | 650 | 280 | 1700 |
1000 | 550 | 600 | 500 | 1230 | 1160 | 28-36 | 615 | 1675 | 650 | 280 | 1950 |
如果您對(duì)我們的閥門(mén)產(chǎn)品有興趣,想了解閥門(mén)價(jià)格,謀求實(shí)惠的閥門(mén)報(bào)價(jià)方案,
或欲改善您的流體工程設(shè)計(jì)方案,使其更安全、穩(wěn)定、高效、實(shí)惠。
抑或希望得到更具個(gè)性化與針對(duì)性的閥門(mén)、執(zhí)行器、閥門(mén)等流體設(shè)備配件與附件以及成套設(shè)備定制方案。
請(qǐng)按以下方式:
:020-6113 1632 137 1938 1213
020-6113 1632 :valve35
:http://www.gzfmc.net http://www.gzfmc.com
地址:廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
伸縮蝶閥 蝶閥生產(chǎn) | ¥880 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門(mén)有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價(jià)> |
伸縮蝶閥 | ¥690 | 溫州市 | 浙江國(guó)飛閥門(mén)科技有限公司 | 2025-03-08 | 在線詢價(jià)> |
軟密封蝶閥碳鋼消防渦輪法蘭伸縮蝶閥 | ¥160 | 溫州市 | 永嘉縣優(yōu)凱閥門(mén)有限公司 | 2024-12-19 | 在線詢價(jià)> |
法蘭伸縮蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 艮工閥門(mén)(浙江)有限公司 | 2024-10-24 | 在線詢價(jià)> |
SD343H伸縮蝶閥 | 面議 | 永嘉縣甌北雙金閥門(mén)有限公司 | 2024-08-26 | 在線詢價(jià)> | |
SD343H/F伸縮蝶閥 | 面議 | 永嘉縣甌北雙金閥門(mén)有限公司 | 2024-08-26 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: