泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>軟密封蝶閥>軟密封手動蝶閥 軟密封手動蝶閥 廣州蝶閥 廣州閥門廠 廣州西派克閥門
返回產(chǎn)品中心泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>軟密封蝶閥>軟密封手動蝶閥 軟密封手動蝶閥 廣州蝶閥 廣州閥門廠 廣州西派克閥門
返回產(chǎn)品中心品牌:西派克
型號:D71JH、D371JH
口徑:DN15-1200
壓力:1.6-MPa-32.0MPa
材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼
產(chǎn)品說明:
設計與制造:GB12238
結(jié)構(gòu)長度:GB12238
法蘭連接尺寸:GB4216
.jpg)
一、用途
| 密封圈材料代號 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
| NR | ≤85℃ | 水、空氣、酸堿類 |
| CR | ≤85℃ | 水、煤氣、酸堿類 |
| NBR | ≤100℃ | 水、油品 |
| EPDM | ≤120℃ | 水、蒸汽、一般酸堿類 |
| FKM | ≤150℃ | 水、蒸汽、強酸堿類 |
二、材料
| 閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
| 蝶板 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、碳鋼*包覆橡膠或氟塑料 |
| 閥桿 | 碳鋼鍍鎳磷、不銹鋼 |
| 閥座密封圈 | 天然膠NR、氯丁膠CR、丁腈膠NBR、三元乙丙膠EPDM、氟橡膠FKM |
| 蝸輪裝置 | 組合件 |
三、測試
襯里層:電火花檢測
試驗與檢驗按GB/T13927標準
公稱壓力:PN(MPa)
閥體:PN×1.5
密封:PN×1.1
四、主要尺寸參數(shù)
| 公稱通徑DN | 公稱壓力MPa | 工作壓力MPa | L | D | D1 | n-Φd | H1 | H2 | Do | H3 | A | B | 質(zhì)量 |
| 40 | 1.0 | 1.0 | 33 | 150 | 110 | 4-18 | 55 | 100 | 150 | 62 | 164 | 125 | 6 |
| 50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 64 | 120 | 150 | 62 | 164 | 125 | 7 | ||
| 65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 80 | 120 | 208 | 62 | 164 | 125 | 10 | ||
| 80 | 46 | 200 | 160 | 8-18 | 112 | 130 | 260 | 62 | 164 | 125 | 11 | ||
| 100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 90 | 140 | 275 | 62 | 164 | 125 | 12 | ||
| 125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 112 | 160 | 350 | 106 | 289 | 200 | 18 | ||
| 150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 135 | 175 | 350 | 106 | 289 | 200 | 29 | ||
| 200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 160 | 210 | 240 | 106 | 289 | 200 | 34.5 | ||
| 250 | 0.6 | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 206 | 235 | 240 | 106 | 289 | 200 | 44 | |
| 300 | 78 | 445 | 400 | 12-22 | 232 | 273 | 320 | 112 | 370 | 253 | 64.5 | ||
| 350 | 78 | 505 | 450 | 16-22 | 263 | 310 | 320 | 112 | 370 | 253 | 75.5 | ||
| 400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 295 | 340 | 400 | 270 | 562 | 280 | 156 | ||
| 450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 327 | 370 | 400 | 270 | 562 | 280 | 171.5 | ||
| 500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 358 | 399 | 400 | 270 | 562 | 280 | 206.5 | ||
| 550 | 0.4 | 140 | 730 | 675 | 20-30 | 384 | 430 | 400 | 270 | 562 | 280 | 215 | |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 474 | 460 | 500 | 270 | 562 | 280 | 283 | ||
| 700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 486 | 510 | 500 | 125 | 503 | 443 | 426 | ||
| 800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | 591 | 672 | 500 | 200 | 513 | 531 | 550 | ||
| 900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 |
| 500 | 200 | 513 | 531 | 1070 | |||
| 1000 | 216 | 1230 | 1160 | 28-36 | 721 | 800 | 550 | 273 | 713 | 815 | 1296 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 軟密封手動蝶閥 河源閥門經(jīng)銷商 | 面議 | 溫州市 | 永嘉冠恒閥門廠 | 2019-12-11 | 在線詢價> |
| 軟密封手動蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 永嘉宗力閥門制造有限公司 | 2017-05-08 | 在線詢價> |
| D341X軟密封手動蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 溫州基誠閥門有限公司 | 2016-03-28 | 在線詢價> |
| 軟密封手動蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 溫州基誠閥門有限公司 | 2016-03-28 | 在線詢價> |
| 供應軟密封手動蝶閥 產(chǎn)品規(guī)格:D7A1X-10 | 面議 | 上海精中泵閥有限公司 | 2016-09-20 | 在線詢價> | |
| D341X雙法蘭式雙向軟密封手動蝶閥 | 面議 | 上海市 | 中閥控股集團有限公司 | 2018-01-30 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: