泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>齒輪泵>內(nèi)齒輪泵> 擺線式內(nèi)齒輪泵
返回產(chǎn)品中心擺線式內(nèi)齒輪泵
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 溫州市博奧機械制造有限公司廣州辦事處
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2017/8/19 21:03:32
- 訪問次數(shù) 978
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>齒輪泵>內(nèi)齒輪泵> 擺線式內(nèi)齒輪泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
擺線式內(nèi)齒輪泵
產(chǎn)品說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擺線式內(nèi)齒輪泵的簡介 擺線式內(nèi)齒輪泵是根據(jù)石油、化工、涂料、油脂、醫(yī)藥、染料、食品、巧克力等行業(yè)的需求,擺線式內(nèi)齒輪泵研制開發(fā)的新型容積式泵,擺線式內(nèi)齒輪泵由于擺線式內(nèi)齒輪泵可選用不同的材質(zhì)和其*的結(jié)構(gòu),因此廣泛應(yīng)用于不同性質(zhì)、不同粘度的介質(zhì)輸送。擺線式內(nèi)齒輪泵主要有內(nèi)、外轉(zhuǎn)子、軸、泵體、前蓋、托架、密封、軸承等組成。密封有機械密封和填料密封兩種形式,對于高溫、高粘稠度及腐蝕性較強的介質(zhì),選用填料密封。 內(nèi)齒輪泵的應(yīng)用范圍: 1.食品飲料類:乳品、乳膠、巧克力、糖漿、乳酪、麥芽汁、 啤酒 2.水果濃縮物:布丁、果醬、果凍、番茄醬 3.糊類產(chǎn)品:脂肪及油脂等等 4.化妝品:面霜、洗滌劑、發(fā)型凝膠、香料油等等 5.油類:原油,重油及成品油等等 6.化學(xué)工業(yè):染料、脂肪、溶劑、樹脂及聚合物 ● 產(chǎn)品優(yōu)點: ?。?)輸送液體平穩(wěn),無脈動、振動小、噪音低。 (2)有很強的自吸性能。 (3)正確選用零件材料,可輸送多種有腐蝕性的介質(zhì),使用溫度可達200℃。 (4)內(nèi)外轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)向相同,磨損小,使用壽命長。 (5)泵的轉(zhuǎn)速與流量呈線性函數(shù)關(guān)系,可適當改變轉(zhuǎn)速來改變泵的流量。 (6)特別適用高粘稠度介質(zhì)的輸送。 內(nèi)齒輪泵的傳動: 內(nèi)齒輪泵的傳動一般有以下幾種形式 1.電機+定速比減速器:這種傳動的方式簡單,轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速恒定,也就是決定了流量的不可調(diào)性。 2.電機+機械摩擦式無級變速器:這種變速器的變速靠手動調(diào)節(jié)來實現(xiàn),其特點是安全可靠,扭矩大,流量無級可調(diào)。缺點是非自動調(diào)節(jié),較麻煩,調(diào)速在運轉(zhuǎn)過程中進行,不得在停機狀態(tài)下調(diào)速,其使用維護參照制造商的使用說明書。 3.變頻電機+變頻器:這種方式可實現(xiàn)轉(zhuǎn)速的自動調(diào)節(jié),亦即實現(xiàn)了流量的無級調(diào)整。其優(yōu)點是自動化程度高,低速扭矩較大。缺點是變頻器的價格較高。其使用維護參照制造商的使用說明書。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擺線式內(nèi)齒輪泵 內(nèi)齒輪是依靠兩個同步轉(zhuǎn)動的內(nèi)齒輪擺線在旋轉(zhuǎn)過程中于進口處產(chǎn)生吸力(真空度),從而吸入所要輸送的物料。兩齒輪由月牙塊將齒輪分隔成幾個小空間,并按a→b→c的次序運轉(zhuǎn)。介質(zhì)即被輸送至出料口。如此循環(huán)往復(fù),介質(zhì)(物料)即被*輸送出去。 ![]() a b c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擺線式內(nèi)齒輪泵 (一)性能參數(shù): 適用介質(zhì)溫度:-10℃ - 200℃(BNP0.78和BNP2.3的適用溫度為-10℃ - 80℃)。 適用介質(zhì)粘度:1.0cst - 300,000cst(BNP0.78和BNP2.3的適用粘度為1.0cst - 10,000cst) (二)參數(shù)指標:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擺線式內(nèi)齒輪泵 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
擺線式內(nèi)齒輪泵 | 面議 | 溫州市 | 溫州億喜特流體設(shè)備有限公司 | 2017-08-01 | 在線詢價> |
擺線式內(nèi)齒輪泵 | 面議 | 溫州市 | 溫州市博奧機械制造有限公司廣州辦事處 | 2017-08-19 | 在線詢價> |
擺線式內(nèi)齒輪泵 | 面議 | 上海天田泵業(yè)制造有限公司 | 2017-10-18 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: