泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>真空泵>水環(huán)真空泵> SK系列水環(huán)真空泵
返回產(chǎn)品中心SK系列水環(huán)真空泵
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 廣州恒澤科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 廣州市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2017/7/7 12:53:23
- 訪問次數(shù) 820
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>真空泵>水環(huán)真空泵> SK系列水環(huán)真空泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
SK系列水環(huán)真空泵
SK系列水環(huán)式真空泵及壓縮機(jī)
主要特點(diǎn):
結(jié)構(gòu)緊湊、維修方便。
應(yīng)用范圍廣泛,可抽除含水蒸汽、易燃、易爆、含少量灰塵的、含少量液體的各種氣體
主要用水作為工作介質(zhì),維護(hù)費(fèi)用低
密封形式一般為填料式
可以在較為惡劣的環(huán)境下工作
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 抽氣量 | 極限真空 | 功率kw | 轉(zhuǎn)速 | 壓力 | 口徑mm | 水耗量L/min | 泵總量 | ||||
zui大 | 真空度為 | mmHg | MPa | 真空泵 | 壓縮機(jī) | 進(jìn) | 出 | |||||
SK-0.15 | 0.15 | 0.12 | -680 | -0.090 | 0.75 | - | 2830 | 0-0.1 | G1" | G1" | 3-5 | 30 |
SK-0.4 | 0.4 | 0.36 | -680 | -0.090 | 1.5 | 1.5 | 2840 | 0-0.1 | G1" | G1" | 4-6 | 50 |
SK-0.8 | 0.8 | 0.75 | -680 | -0.090 | 2.2 | 2.2 | 2840 | 0-0.1 | G1" | G1" | 6-10 | 80 |
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.090 | 4 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 50 | 50 | 10-15 | 200 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -680 | -0.090 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 50 | 50 | 15-20 | 320 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -680 | -0.090 | 11 | 15 | 1460 | 0-0.1 | 65 | 65 | 20-30 | 460 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -680 | -0.090 | 18.5 | 30 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 | 40-50 | 750 |
SK-20 | 20 | 18 | -680 | -0.090 | 37 | 55 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 60-80 | 1700 |
SK-30 | 30 | 27 | -680 | -0.090 | 55 | 75 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 70-100 | 2300 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -680 | -0.090 | 75 | - | 740 | | 150 | 150 | 95-130 | 2500 |
SK-60 | 60 | 54 | -680 | -0.090 | 95 | - | 550 | | 250 | 250 | 140-180 | 3500 |
SK-85 | 85 | 76.5 | -680 | -0.090 | 132 | - | 550 | | 250 | 250 | 180-220 | 3800 |
SK-120 | 120 | 108 | -680 | -0.090 | 185 | - | 490 | | 300 | 300 | 220-260 | 5520 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: