![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
滾牙滾絲輪
螺絲規(guī)格 | 33螺距 | 外徑 | 寬度 | 孔徑 | 型式 | 備注 |
3 | 0.5 | 144.738 | 30 | 45 | 粗牙 54型 | |
3.5 | 0.6 | 143.406 | ||||
4 | 0.7 | 142.2.4 | ||||
4.5 | 0.75 | 140.887 | ||||
5 | 0.8 | 143.822 | ||||
6 | 1 | 145.028 | 30.40 | |||
8 | 1.25 | 144.482 | ||||
10 | 1.5 | 145.282 | 40.50 | |||
12 | 1.75 | 142.229 | ||||
14 | 2 | 140.865 | 40.60 | |||
16 | 148.164 | |||||
18 | 2.5 | 148.828 | ||||
20 | 148.452 | |||||
22 | 144.076 | |||||
8 | 1 | 147.578 | 30.40 | 細牙 45型 | ||
10 | 150.178 | 40.50 | ||||
12 | 148.128 | |||||
14 | 147.428 | 50.70 | ||||
16 | 138.728 | |||||
10 | 1.25 | 147.730 | 40.50 | |||
12 | 146.166 | |||||
14 | 145.790 | 50.70 | ||||
12 | 1.5 | 144.204 | 40.70 | |||
14 | 144.152 | 50.70 | ||||
16 | 151.126 | 50.70 | ||||
18 | 137.074 | |||||
20 | 134.048 | |||||
22 | 148.048 | |||||
24 | 139.022 | |||||
27 | 130.996 | |||||
30 | 145.996 | |||||
33 | 128.970 | |||||
36 | 140.970 | |||||
39 | 114.944 | |||||
18 | 2 | 151.463 | 40.60 | |||
20 | 150.762 | |||||
22 | 146.161 | |||||
24 | 137.360 | |||||
27 | 129.659 | |||||
30 | 144.659 | |||||
33 | 127.958 | |||||
36 | 139.958 | |||||
39 | 134.257 | |||||
3 | 0.5 | 144.738 | 30 | 54 | 粗牙 54型 | |
3.5 | 0.6 | 143.406 | ||||
4 | 0.7 | 142.204 | ||||
4.5 | 0.75 | 140.887 | ||||
5 | 0.8 | 143.822 | ||||
6 | 1 | 145.028 | 30.40 | |||
8 | 1.25 | 144.482 | ||||
10 | 1.5 | 145.282 | 40.50 | |||
12 | 1.75 | 142.22 | ||||
14 | 2 | 153.566 | 50.70 | |||
16 | 148.164 | |||||
18 | 2.5 | 148.828 | 60.80 | |||
20 | 148.452 | |||||
22 | 144.076 | |||||
24 | 3 | 156.093 | 70.90 | |||
27 | 152.044 | |||||
30 | 3.5 | 140.665 | 80.100 | |||
33 | 155.665 | |||||
36 | 4 | 135.928 | ||||
39 | 147.928 | |||||
8 | 1 | 147.578 | 30.40 | |||
10 | 150.178 | 40.50 | ||||
12 | 148.128 | |||||
14 | 147.428 | 50.70 | 細牙 45型 | |||
16 | 154.078 | |||||
10 | 1.25 | 147.730 | 40.50 | |||
12 | 146.166 | |||||
14 | 145.790 | 50.70 | ||||
12 | 1.5 | 144.204 | 40.50 | |||
14 | 144.152 | 50.70 | ||||
16 | 151.126 | |||||
18 | 137.074 | 60.80 | ||||
20 | 153.174 | |||||
22 | 148.048 | |||||
24 | 139.022 | 70.90 | ||||
27 | 139.996 | |||||
30 | 145.996 | 80.100 | ||||
33 | 128.970 | |||||
36 | 140.970 | |||||
39 | 152.970 | |||||
42 | 123.944 | |||||
45 | 132.944 | |||||
18 | 2 | 151.463 | 60.80 | |||
20 | 150.762 | |||||
22 | 146.061 | |||||
24 | 137.360 | 70.90 | ||||
27 | 129.659 | |||||
30 | 144.659 | 80.100 | ||||
33 | 127.625 | |||||
36 | 139.958 | |||||
39 | 151.958 | |||||
42 | 123.257 | |||||
45 | 132.257 | |||||
36 | 3 | 137.940 | ||||
39 | 149.940 | |||||
42 | 121.885 | |||||
45 | 130.885 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: