泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>軟密封蝶閥> 電動-對夾式金屬硬密封、四氟密封蝶閥D973
返回產(chǎn)品中心電動-對夾式金屬硬密封、四氟密封蝶閥D973
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 浙江昌泰閥門有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/7/16 0:29:55
- 訪問次數(shù) 563
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>軟密封蝶閥> 電動-對夾式金屬硬密封、四氟密封蝶閥D973
返回產(chǎn)品中心| 參考價 | 面議 |
|
|
|
|
|
|
1.設計標準:GB/T12238-1989 2.法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000 GB/T9113.2-2000 GB/T9115.2-2000;GB/T9115.2-2000 3.結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989 4.壓力試驗:GB/T13927-1992; JB/T9092-1999 l
■ 主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~150 | ||||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 試驗壓力PS(MPa) | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| 密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| 氣密試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 試用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、酸類腐蝕性等 | |||||
| 適用溫度 | 碳鋼 -29℃~425℃ 不銹鋼 -40℃~600℃ | |||||
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
| 蝶板 | 鑄鋼、化合金鋼(鍍硬鉻)不銹鋼、鉻鉬鋼 |
| 閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
| 密封圈 | 不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料、氟塑料 |
| 填料 | 柔性石墨 |
| H 6 | |
| ■D973 | - (C、I、P、R) |
| F 10 |
| 公稱通徑 DN | 結(jié)構(gòu)長度 (標準值) | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸 (標準值) | 參考 重量 | |||||||
| 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||||||
| 毫米mm | 英寸 inch | L | H | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | (kg) |
| 50 | 2 | 43 | 112 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-18 | 125 | 4-18 | 11 |
| 65 | 21/2 | 46 | 115 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-18 | 145 | 4-18 | 12 |
| 80 | 3 | 49 | 120 | 565 | 250 | 255 | 150 | 8-18 | 160 | 8-18 | 14 |
| 100 | 4 | 56 | 138 | 600 | 250 | 255 | 170 | 8-18 | 180 | 8-18 | 16 |
| 125 | 5 | 64 | 164 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 26 |
| 150 | 6 | 70 | 175 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 28 |
| 200 | 8 | 71 | 208 | 775 | 300 | 315 | 280 | 12-18 | 295 | 8-22 | 44 |
| 250 | 10 | 76 | 243 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 68 |
| 300 | 12 | 83 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 85 |
| 350 | 14 | 92 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 16-22 | 460 | 16-22 | 121 |
| 400 | 16 | 102 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-22 | 140 |
| 450 | 18 | 114 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 20-22 | 565 | 20-26 | 190 |
| 500 | 20 | 127 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-26 | 620 | 20-26 | 260 |
| 600 | 24 | 154 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 24-26 | 725 | 20-30 | 380 |
| 700 | 28 | 165 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-30 | 840 | 24-30 | 450 |
| 800 | 32 | 190 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |
| 900 | 36 | 203 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |
| 1000 | 40 | 216 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1050 |
| 1200 | 48 | 254 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: