泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>安全閥>彈簧式安全閥>A38Y 雙聯(lián)彈簧式安全閥,彈簧式安全閥
返回產(chǎn)品中心A38Y 雙聯(lián)彈簧式安全閥,彈簧式安全閥
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 永嘉鴻量泵閥有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/7/4 3:33:04
- 訪問次數(shù) 543
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>安全閥>彈簧式安全閥>A38Y 雙聯(lián)彈簧式安全閥,彈簧式安全閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
雙聯(lián)彈簧式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、水等介質(zhì)的設(shè)備和管路上.作為超壓保護裝置.連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按JB/T......94的系列1.
A38Y雙聯(lián)彈簧式安全閥的詳細資料: |
雙聯(lián)彈簧式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、水等介質(zhì)的設(shè)備和管路上.作為超壓保護裝置.連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按JB/T......94的系列1. |
雙聯(lián)彈簧式安全閥外形尺寸和連接尺寸:
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN | D1 | K1 | g2 | b1 | f | Z1-?d1 | L | L1 | L0 | h | H |
A37H-16C A43H-16C | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 |
80 | 40 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 | |
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | | 22 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 255 | 355 | 890 | |
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | | 22 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 260 | 410 | 1170 | |
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 275 | 430 | 1240 | |
A37H-25 A43H-25 | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 |
80 | 40 | 200 | 160 | 135 | | 22 | 3 | | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | | 22 | 3 | | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 | |
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | | 24 | 3 | | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 255 | 355 | 890 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | | 28 | 3 | | 8-26 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 260 | 410 | 1170 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | | 30 | 3 | | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 275 | 430 | 1240 | |
A37H-40 A43H-40 | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 |
80 | 40 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 255 | 355 | 890 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 260 | 410 | 1170 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 275 | 430 | 1240 | |
A38Y-16C | 50 | 20 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 198 | 100 | 165 | 225 | 636 |
80 | 32 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 230 | 120 | 190 | 265 | 817 | |
100 | 40 | 220 | 180 | 155 | | 22 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 293 | 140 | 265 | 265 | 921 | |
150 | 80 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 320 | 175 | 250 | 420 | 1097 | |
A38Y-25 | 50 | 20 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 198 | 100 | 165 | 225 | 636 |
80 | 32 | 200 | 160 | 135 | | 22 | 3 | | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 230 | 120 | 190 | 265 | 817 | |
100 | 40 | 230 | 190 | 160 | | 24 | 3 | | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 293 | 140 | 265 | 265 | 921 | |
150 | 80 | 300 | 250 | 218 | | 30 | 3 | | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 320 | 175 | 250 | 420 | 1097 | |
A38Y-40 | 50 | 20 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 198 | 100 | 165 | 225 | 636 |
80 | 32 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 230 | 120 | 190 | 265 | 817 | |
100 | 40 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 293 | 140 | 265 | 265 | 921 | |
150 | 80 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 320 | 175 | 250 | 420 | 1097 |
雙聯(lián)彈簧式安全閥主要零部件材料說明
A38Y、A43H、A37H型雙聯(lián)彈簧式安全閥除三通(材料為WCB)外,欺余零件的材料均和A47H、A48Y型彈簧式安全閥相同。A38Y、A43H、 A37H型雙聯(lián)安全閥是在Y型接頭上裝設(shè)兩個同樣規(guī)格的A48Y或A47H型安全閥而構(gòu)成, 其公稱通徑系列指Y型接頭進口通徑,其組合情況如下表:
|
|
|
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
進口耐腐蝕安全閥 | 面議 | 上海市 | 上海志盾泵閥設(shè)備有限公司 | 2025-07-23 | 在線詢價> |
進口低溫安全閥 | 面議 | 上海市 | 上海志盾泵閥設(shè)備有限公司 | 2025-07-22 | 在線詢價> |
進口高壓安全閥 | 面議 | 上海市 | 上海志盾泵閥設(shè)備有限公司 | 2025-07-22 | 在線詢價> |
進口高溫安全閥 | 面議 | 上海市 | 上海志盾泵閥設(shè)備有限公司 | 2025-07-22 | 在線詢價> |
FGXL-SSS可調(diào)式安全閥 | 面議 | 上海市 | 上海志盾泵閥設(shè)備有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價> |
FGXL-SSS把手式安全閥 | 面議 | 上海市 | 上海志盾泵閥設(shè)備有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: