泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>液下式排污泵> YW液下式排污泵
返回產(chǎn)品中心YW液下式排污泵
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 上海浪卡流體機械有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/7/1 10:15:02
- 訪問次數(shù) 1186
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>液下式排污泵> YW液下式排污泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
YW系列無堵塞液下式排污泵,是本公司根據(jù)用戶實際的要求以及安裝使用條件、方式的不同,結(jié)合本公司多年的實際經(jīng)驗,進行合理優(yōu)化設計 而成,本系列產(chǎn)品具有安裝使用方便,結(jié)構(gòu)合理,同時也避免了因機械密封漏水而造成電機燒毀的弊病。
YW系列無堵塞液下式排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
A、泵的使用環(huán)境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
C、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍這PH5~9。
D、不銹鋼材質(zhì)可使用一般腐蝕性介質(zhì)。
E、使用環(huán)境海拔高度不超過1000米,超過以上條件時,應在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。
口徑 mm | 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 kw |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25WQ(QW/YW)2-10-0.37 | 2 | 10 | 2900 | 0.37 |
25WQ(QW/YW)4-10-0.55 | 4 | 10 | 2900 | 0.55 | |
25WQ(QW/YW)6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 | |
25WQ(QW/YW)6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
25WQ(QW/YW)10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | |
25WQ(QW/YW)10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
32 | 32WQ(QW/YW)8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
32WQ(QW/YW)6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
32WQ(QW/YW)12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
32WQ(QW/YW)10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
40 | 40WQ(QW/YW)10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
40WQ(QW/YW)8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40WQ(QW/YW)8-20-1.5 | 8 | 20 | 2900 | 1.5 | |
40WQ(QW/YW)12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40WQ(QW/YW)15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50 | 50WQ(QW/YW)27-5-0.75 | 27 | 5 | 2900 | 0.75 |
50WQ(QW/YW)20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | |
50WQ(QW/YW)15-8-0.75 | 15 | 8 | 290 | 0.75 | |
50WQ(QW/YW)10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
50WQ(QW/YW)10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
50WQ(QW/YW)33-7-1.1 | 33 | 7 | 2900 | 1.1 | |
50WQ(QW/YW)40-7-1.5 | 40 | 7 | 2900 | 1.5 | |
50WQ(QW/YW)25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
50WQ(QW/YW)20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50WQ(QW/YW)15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50WQ(QW/YW)10-18-1.5 | 10 | 18 | 2900 | 1.5 | |
50WQ(QW/YW)15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50WQ(QW/YW)15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
50WQ(QW/YW)15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
50WQ(QW/YW)27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
50WQ(QW/YW)30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 | |
50WQ(QW/YW)42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | |
50WQ(QW/YW)30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
50WQ(QW/YW)20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 | |
50WQ(QW/YW)25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 | |
50WQ(QW/YW)15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | |
50WQ(QW/YW)25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
50WQ(QW/YW)30-18-4 | 30 | 18 | 2900 | 4 | |
50WQ(QW/YW)40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
50WQ(QW/YW)20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
50WQ(QW/YW)25-25-5.5 | 25 | 25 | 2900 | 5.5 | |
50WQ(QW/YW)20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | |
50WQ(QW/YW)25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | |
50WQ(QW/YW)30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | |
50WQ(QW/YW)30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65 | 65WQ(QW/YW)25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
65WQ(QW/YW)35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | |
65WQ(QW/YW)30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
65WQ(QW/YW)25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | |
65WQ(QW/YW)40-9-3 | 40 | 9 | 2900 | 3 | |
65WQ(QW/YW)35-10-3 | 35 | 10 | 2900 | 3 | |
65WQ(QW/YW)37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 | |
65WQ(QW/YW)30-22-4 | 30 | 22 | 2900 | 4 | |
65WQ(QW/YW)40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
65WQ(QW/YW)25-30-5.5 | 25 | 30 | 2900 | 5.5 | |
65WQ(QW/YW)40-20-5.5 | 40 | 20 | 2900 | 5.5 | |
65WQ(QW/YW)32-25-5.5 | 32 | 25 | 2900 | 5.5 | |
65WQ(QW/YW)30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
65WQ(QW/YW)40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
65WQ(QW/YW)30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65WQ(QW/YW)30-45-11 | 30 | 45 | 2900 | 11 | |
65WQ(QW/YW)35-50-15 | 35 | 50 | 2900 | 15 | |
65WQ(QW/YW)35-60-18.5 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 | |
80 | 80WQ(QW/YW)40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 |
80WQ(QW/YW)35-9-2.2 | 35 | 9 | 1450 | 2.2 | |
80WQ(QW/YW)30-12-2.2 | 30 | 12 | 1450 | 2.2 | |
80WQ(QW/YW)50-7-3 | 50 | 7 | 2900 | 3 | |
80WQ(QW/YW)45-10-3 | 45 | 10 | 2900 | 3 | |
80WQ(QW/YW)43-13-3 | 13 | 13 | 2900 | 3 | |
80WQ(QW/YW)40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
80WQ(QW/YW)65-10-5.5 | 65 | 10 | 2900 | 5.5 | |
80WQ(QW/YW)50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
80WQ(QW/YW)40-25-5.5 | 40 | 25 | 2900 | 5.5 | |
80WQ(QW/YW)30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
80WQ(QW/YW)65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | |
80WQ(QW/YW)80-15-7.5 | 80 | 15 | 2900 | 7.5 | |
80WQ(QW/YW)40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
80WQ(QW/YW)30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
80WQ(QW/YW)50-35-11 | 50 | 35 | 2900 | 11 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
YW液下式排污泵 | 面議 | 溫州市 | 太平洋泵業(yè)集團有限公司 | 2018-09-06 | 在線詢價> |
YW液下式排污泵 | 面議 | 溫州市 | 上海高適泵閥有限公司 | 2017-08-08 | 在線詢價> |
YW液下式排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海終南泵閥制造有限公司 | 2017-05-17 | 在線詢價> |
YW液下式排污泵廠家 | 面議 | 保定市 | 河北格龍水泵制造有限公司 | 2016-11-19 | 在線詢價> |
YW液下式排污泵耐高溫 耐酸堿優(yōu)質(zhì)小型電機功率5 | 面議 | 溫州市 | 溫州石一泵閥制造有限公司 | 2016-07-22 | 在線詢價> |
YW液下式排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海漢邦泵業(yè)有限公司 | 2015-12-23 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: