泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>無堵塞排污泵> XZW自吸式渦流無堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心XZW自吸式渦流無堵塞排污泵
| 參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海卡珥斯泵閥制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/7/6 13:43:55
- 訪問次數(shù) 692
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>無堵塞排污泵> XZW自吸式渦流無堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心| 參考價 | 面議 |
XZW自吸式渦流無堵塞排污泵,又稱固體泵或雜質(zhì)泵。該系列水力設計*,葉輪是縮在單獨的葉輪室內(nèi),連接葉輪室的是壓水室,當葉輪旋轉(zhuǎn)時,泵內(nèi)液體產(chǎn)生強烈的軸向渦流作用,使進口造成真空,出口產(chǎn)生揚程。
一、產(chǎn)品概述:
XZW自吸式渦流無堵塞排污泵,又稱固體泵或雜質(zhì)泵。該系列水力設計*,葉輪是縮在單獨的葉輪室內(nèi),連接葉輪室的是壓水室,當葉輪旋轉(zhuǎn)時,泵內(nèi)液體產(chǎn)生強烈的軸向渦流作用,使進口造成真空,出口產(chǎn)生揚程。因而雜質(zhì)可以從壓水室排出,所以它的流道是*暢通的,其排污效果是其他自吸式排污泵*的。
本單位生產(chǎn)的XZW自吸式渦流不堵塞排污泵即可象一般像一般化清水泵那樣不需要安裝底閥,雙可吸排含有大顆粒固體塊、長纖維、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理入一切工程污水物??蓮V泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、石油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。它是目前國內(nèi)抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮物介質(zhì)的雜質(zhì)泵。
型號意義

二、XZW型自吸式渦流不堵塞排污泵性能參數(shù)表:
| 型號(Type) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 電機功率(KW) | 允許通過異物(mm) | 壓力控制范圍(MPa) | |
| 顆粒直徑 | 長度 | |||||||
| 65XZW8-15 | 8 | 15 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 15 | 120 | 0.1-0.8 |
| 32XZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 20 | 150 | 0.15-0.25 |
| 40XZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 25 | 230 | 0.1-0.18 |
| 40XZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3.5 | 3 | 25 | 230 | 0.24-0.32 |
| 50XZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 30 | 250 | 0.15-0.25 |
| 50XZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 30 | 250 | 0.1-0.18 |
| 50XZW18-22 | 18 | 22 | 2900 | 3.5 | 3 | 30 | 250 | 0.15-0.25 |
| 50XZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3.5 | 3 | 30 | 250 | 0.24-0.32 |
| 65XZW30-18 | 30 | 18 | 2900 | 3.5 | 4 | 40 | 380 | 0.13-0.20 |
| 65XZW20-30 | 20 | 30 | 2900 | 3.5 | 5.5 | 40 | 380 | 0.24-0.32 |
| 80XZW40-16 | 40 | 16 | 2900 | 3.5 | 4 | 50 | 400 | 0.11-0.18 |
| 80XZW65-20 | 65 | 20 | 1450 | 3.5 | 7.5 | 50 | 400 | 0.15-0.25 |
| 80XZW80-30 | 80 | 30 | 2900 | 3.5 | 15 | 50 | 400 | 0.24-0.32 |
| 80XZW80-45 | 80 | 45 | 2900 | 3.5 | 22 | 50 | 400 | 0.38-0.48 |
| 100XZW100-15 | 100 | 15 | 1450 | 4 | 7.5 | 60 | 500 | 0.1-0.18 |
| 100XZW80-20 | 80 | 20 | 1450 | 4 | 7.5 | 60 | 500 | 0.15-0.25 |
| 100XZW100-30 | 100 | 30 | 2900 | 4 | 22 | 60 | 500 | 0.24-0.32 |
| 100XZW80-45 | 80 | 45 | 2900 | 4 | 30 | 60 | 500 | 0.38-0.48 |
| 100XZW80-60 | 80 | 60 | 2900 | 4 | 37 | 60 | 500 | 0.55-0.65 |
| 100XZW80-80 | 80 | 80 | 2900 | 4 | 45 | 60 | 500 | 0.75-0.82 |
| 150XZW200-15 | 200 | 15 | 1450 | 4 | 15 | 80 | 750 | 0.1-0.18 |
| 150XZW200-20 | 200 | 20 | 1450 | 4 | 22 | 80 | 750 | 0.15-0.25 |
| 150XZW200-28 | 200 | 28 | 2900 | 4 | 30 | 80 | 750 | 0.23-0.30 |
| 200XZW280-12 | 280 | 12 | 1450 | 4 | 22 | 120 | 1000 | 0.1-0.15 |
| 200XZW300-18 | 300 | 18 | 1450 | 4 | 37 | 120 | 1000 | 0.13-0.20 |
| 200XZW300-25 | 300 | 25 | 1450 | 4 | 45 | 120 | 1000 | 0.21-0.28 |
| 200XZW400-22 | 400 | 22 | 1450 | 4 | 55 | 150 | 1200 | 0.17-0.25 |
| 產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZW自吸式排污泵 可定制移動式自吸泵 | 面議 | 臺州市 | 昂東泵業(yè)有限公司 | 2021-09-15 | 在線詢價> |
| 臥式無堵塞污水泵 ZW型自吸式排污泵 | ¥4512 | 臺州市 | 溫嶺萬友機電配件廠 | 2021-08-11 | 在線詢價> |
| ZW無堵塞自吸式排污泵 直連式自吸泵 | ¥1010 | 臺州市 | 杭州善昱機電有限公司 | 2021-07-26 | 在線詢價> |
| 美寶耐酸堿自吸式排污泵,防腐蝕自吸泵廠家 | ¥7150 | 蘇州市 | 昆山美寶環(huán)保設備有限公司 | 2022-05-26 | 在線詢價> |
| ZW無堵塞自吸式排污泵 直連式自吸泵 | ¥2600 | 杭州市 | 杭州善昱機電有限公司 | 2021-07-27 | 在線詢價> |
| ZW型無堵塞自吸式排污泵 污水泵 | ¥1000 | 臺州市 | 杭州善昱機電有限公司 | 2021-07-08 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: