泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>排污泵>無(wú)堵塞排污泵> QW型潛水式無(wú)堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心QW型潛水式無(wú)堵塞排污泵
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海申一水泵有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2017/12/23 12:38:08
- 訪問(wèn)次數(shù) 683
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>排污泵>無(wú)堵塞排污泵> QW型潛水式無(wú)堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
QW型潛水式無(wú)堵塞排污泵
QW型潛水式無(wú)堵塞排污泵
產(chǎn)品概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW型無(wú)堵塞潛水排污泵系引進(jìn)*進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上研制成功的無(wú)堵塞排污泵,是目前國(guó)內(nèi)污水排放系統(tǒng)設(shè)備,具有節(jié)能*、無(wú)堵塞、防纏繞、顆粒通過(guò)能力強(qiáng),自動(dòng)安裝、自動(dòng)檢控等特點(diǎn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 采用單(雙)流道葉輪,排污能力強(qiáng),無(wú)堵塞,固體通過(guò)能力為口徑的60%。 2、 撕裂粉碎機(jī)構(gòu)能夠把纖維狀物質(zhì)撕裂、切斷,然后順利拜謝無(wú)需在泵上加濾網(wǎng)。 3、 采用鈦合金機(jī)械密封,可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。 4、 結(jié)構(gòu)緊湊、移動(dòng)方便、安裝簡(jiǎn)單、無(wú)需建造泵房、減少工程造價(jià)。 5、 采用*水力模型,設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)功率小,節(jié)能*。 QW型潛水式無(wú)堵塞排污泵 6、 自動(dòng)水位控制系統(tǒng),能自動(dòng)控制泵的啟動(dòng)與停止不需專人看管,減少管理費(fèi)用。 7、 雙導(dǎo)軌自動(dòng)安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來(lái)了*的方便,人可不必為此而進(jìn)出污水坑。 8、 對(duì)產(chǎn)品漏電、漏水、缺相、過(guò)載及降壓?jiǎn)?dòng)等進(jìn)行自動(dòng)檢控,提高了產(chǎn)品的安全性和可靠性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() AS型潛水式排污泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 企業(yè)單位廢水排放。 2、 城市污水處理廠排放系統(tǒng)。 3、 地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。 4、 醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。 5、 住宅區(qū)的污水排放站。 6、 市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。 7、 自來(lái)水廠的給水裝置。 8、 養(yǎng)殖場(chǎng)污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。 9、 勘探礦山及水處理設(shè)備配套。 10、 代替肩挑人擔(dān),吸送河泥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù)表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: