泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>電機>三相電動機>其它三相電動機>YKK系列 高壓三相異步電動機
返回產(chǎn)品中心YKK系列 高壓三相異步電動機
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 上海博曼機電有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海
- 廠商性質 經(jīng)銷商
- 更新時間 2017/7/1 10:36:28
- 訪問次數(shù) 8717
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>電機>三相電動機>其它三相電動機>YKK系列 高壓三相異步電動機
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
本系列電動機用料考究、制造精良、具有力能指標高、噪聲及振動小,可靠性高,使用安裝維修方便等優(yōu)點。
型式 Type | 防護等級 Protection Degree | 冷卻方式 Type of Cooling | 轉子類型 Type of Rotor | |
鼠籠轉子型 Squirrel Cage | 繞線轉子型 Wound Rotor | |||
防滴式 | IP23 | IC01 | Y系列series | YR系列series |
空一水冷卻封閉式(TEWAC)Enclosed Air-water Cooling | IP44 | IC81W | YKS系列series | YRKS系列series |
空一空冷卻封閉式(TEAAC) Enclosed Air-Air Cooling | IP44 | IC611 | YKK系列series | YRKK系列 series |
型號 Type | 額定功率 KW | 同步轉速 r/min | 效率 % | 功率因數(shù) cosφ | Mm -- Mn | Mst -- Mn | lst -- ln |
YKK3551-4 YKK3552-4 YKK3553-4 YKK3554-4 | 185 200 220 250 | 1500 1500 1500 1500 | 92.8 92.9 93.0 93.1 | 0.85 0.85 0.85 0.85 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 0.8 0.8 0.8 0.8 | 6.5 6.5 6.5 6.5 |
YKK4002-4 YKK4003-4 YKK4004-4 YKK4005-4 YKK4006-4 | 280 315 355 400 450 | 1500 1500 1500 1500 1500 | 93.2 93.3 93.5 93.7 93.9 | 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 | 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 |
YKK4502-4 YKK4503-4 YKK4504-4 YKK4505-4 | 500 560 630 710 | 1500 1500 1500 1500 | 94.0 94.2 94.4 94.6 | 0.86 0.86 0.86 0.86 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 0.8 0.8 0.8 0.8 | 6.5 6.5 6.5 6.5 |
YKK5001-4 YKK5002-4 YKK5003-4 YKK5004-4 | 800 900 1000 1120 | 1500 1500 1500 1500 | 94.8 94.9 95.0 95.1 | 0.87 0.87 0.87 0.87 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 6.5 6.5 6.5 6.5 |
YKK5601-4 YKK5602-4 YKK5603-4 | 1250 1400 1600 | 1500 1500 1500 | 95.2 95.3 95.4 | 0.88 0.88 0.88 | 1.8 1.8 1.8 | 0.6 0.6 0.6 | 6.5 6.5 6.5 |
YKK6301-4 YKK6302-4 YKK6303-4 | 1800 2000 2240 | 1500 1500 1500 | 95.5 95.6 95.7 | 0.88 0.88 0.88 | 1.8 1.8 1.8 | 0.6 0.6 0.6 | 6.5 6.5 6.5 |
YKK4001-6 YKK4002-6 YKK4003-6 YKK4004-6 YKK4005-6 YKK4006-6 | 185 200 220 250 280 315 | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 | 92.4 92.6 92.8 93.0 93.3 93.5 | 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 |
YKK4502-6 YKK4503-6 YKK4504-6 YKK4505-6 | 355 400 450 500 | 1000 1000 1000 1000 | 93.7 93.8 94.1 94.3 | 0.83 0.83 0.83 0.83 | 1.80 1.80 1.80 1.80 | 0.8 0.8 0.8 0.8 | 6.0 6.0 6.0 6.0 |
YKK5001-6 YKK5002-6 YKK5003-6 YKK5004-6 | 560 630 710 800 | 1000 1000 1000 1000 | 94.4 94.5 94.8 94.9 | 0.84 0.84 0.84 0.84 | 1.80 1.80 1.80 1.80 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 6.0 6.0 6.0 6.0 |
YKK5601-6 YKK5602-6 YKK5603-6 | 900 1000 1120 | 1000 1000 1000 | 95.0 95.1 95.2 | 0.85 0.85 0.85 | 1.8 1.8 1.8 | 0.7 0.7 0.7 | 6.5 6.5 6.5 |
YKK6301-6 YKK6302-6 YKK6303-6 | 1250 1400 1600 | 1000 1000 1000 | 95.3 95.4 95.5 | 0.86 0.86 0.86 | 1.8 1.8 1.8 | 0.7 0.7 0.7 | 6.5 6.5 6.5 |
YKK4003-8 YKK4004-8 YKK4005-8 | 185 200 220 | 750 750 750 | 92.5 92.7 92.9 | 0.78 0.78 0.78 | 1.8 1.8 1.8 | 0.8 0.8 0.8 | 5.5 5.5 5.5 |
YKK4502-8 YKK4503-8 YKK4504-8 YKK4505-8 | 250 280 315 355 | 750 750 750 750 | 93.0 93.2 93.4 93.5 | 0.79 0.79 0.79 0.79 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 0.8 0.8 0.8 0.8 | 5.5 5.5 5.5 5.5 |
YKK5001-8 YKK5002-8 YKK5003-8 YKK5004-8 | 400 450 500 560 | 750 750 750 750 | 93.7 93.8 94.2 94.4 | 0.80 0.80 0.80 0.80 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 0.8 0.8 0.8 0.8 | 5.5 5.5 5.5 5.5 |
YKK5601-8 YKK5602-8 YKK5603-8 | 630 710 800 | 750 750 750 | 94.5 94.6 94.7 | 0.82 0.82 0.82 | 1.8 1.8 1.8 | 0.7 0.7 0.7 | 6.0 6.0 6.0 |
YKK6301-8 YKK6302-8 YKK6303-8 YKK6304-8 | 900 1000 1120 1250 | 750 750 750 750 | 94.8 94.9 95.0 95.1 | 0.84 0.84 0.84 0.84 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 6.0 6.0 6.0 6.0 |
YKK4501-10 YKK4502-10 YKK4503-10 YKK4504-10 YKK4505-10 | 185 200 220 250 280 | 600 600 600 600 600 | 91.7 91.9 92.1 92.3 93.5 | 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 | 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 |
YKK5001-10 YKK5002-10 YKK5003-10 YKK5004-10 | 315 355 400 450 | 600 600 600 600 | 92.8 93.0 93.3 93.4 | 0.78 0.78 0.78 0.78 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 0.8 0.8 0.8 0.8 | 5.5 5.5 5.5 5.5 |
YKK5601-10 YKK5602-10 YKK5603-10 YKK5604-10 | 500 560 630 710 | 600 600 600 600 | 93.6 93.7 93.8 94.0 | 0.80 0.80 0.80 0.80 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 6.0 6.0 6.0 6.0 |
YKK6301-10 YKK6302-10 YKK6303-10 YKK6304-10 | 800 900 1000 1120 | 600 600 600 600 | 94.2 94.3 94.4 94.6 | 0.82 0.82 0.82 0.82 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 6.0 6.0 6.0 6.0 |
YKK4504-12 YKK4505-12 | 185 200 | 500 500 | 92.0 92.2 | 0.72 0.72 | 1.8 1.8 | 0.8 0.8 | 5.5 5.5 |
YKK5001-12 YKK5002-12 YKK5003-12 YKK5004-12 | 220 250 280 315 | 500 500 500 500 | 92.2 92.5 92.7 92.8 | 0.73 0.73 0.73 0.73 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 0.8 0.8 0.8 0.8 | 5.5 5.5 5.5 5.5 |
YKK5601-12 YKK5602-12 YKK5603-12 YKK5604-12 | 355 400 450 500 | 500 500 500 500 | 93.0 93.3 93.4 93.7 | 0.75 0.75 0.75 0.75 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 6.0 6.0 6.0 6.0 |
YKK6301-12 YKK6302-12 YKK6303-12 YKK6304-12 | 560 630 710 800 | 500 500 500 500 | 93.8 93.9 94.0 94.2 | 0.78 0.78 0.78 0.78 | 1.8 1.8 1.8 1.8 | 0.8 0.8 0.8 0.8 | 5.5 5.5 5.5 5.5 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
銷售EOCR電動機保護器供應商 | 面議 | 國外 | 唐山韓雅電氣設備有限公司 | 2025-07-13 | 在線詢價> |
銷售EOCR電動機保護器哪家好 | 面議 | 國外 | 唐山韓雅電氣設備有限公司 | 2025-07-13 | 在線詢價> |
銷售EOCR電動機保護器價格 | 面議 | 國外 | 唐山韓雅電氣設備有限公司 | 2025-07-13 | 在線詢價> |
銷售EOCR電動機保護器公司 | 面議 | 國外 | 唐山韓雅電氣設備有限公司 | 2025-07-12 | 在線詢價> |
銷售EOCR電動機保護器廠家 | 面議 | 國外 | 唐山韓雅電氣設備有限公司 | 2025-07-12 | 在線詢價> |
銷售EOCR電動機保護器 | 面議 | 國外 | 唐山韓雅電氣設備有限公司 | 2025-07-11 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: