泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門>蝶閥>高真空蝶閥> GID電動(dòng)高真空蝶閥
返回產(chǎn)品中心GID電動(dòng)高真空蝶閥
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 永嘉縣日隆泵閥有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/8/10 22:24:26
- 訪問(wèn)次數(shù) 742
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門>蝶閥>高真空蝶閥> GID電動(dòng)高真空蝶閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
GID電動(dòng)高真空蝶閥
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSTRUCTION FIGHTS(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
GID 304不銹鋼高真空電動(dòng)法蘭蝶閥 | ¥655 | 溫州市 | 三久閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-14 | 在線詢價(jià)> |
德國(guó)LOGIDATATECH燃燒尾氣氧含量探測(cè)傳感器 | 面議 | 丹東市 | 丹東德澤科技有限公司 | 2025-05-11 | 在線詢價(jià)> |
德國(guó)LOGIDATATECH垃圾堆肥氧氣傳感器 | 面議 | 丹東市 | 丹東德澤科技有限公司 | 2025-05-11 | 在線詢價(jià)> |
供應(yīng)鍋爐煙氣氧含量氣體探測(cè)器LOGIDATATECH | 面議 | 丹東市 | 丹東德澤科技有限公司 | 2025-05-19 | 在線詢價(jià)> |
進(jìn)口鍋爐煙氣氧含量氣體探測(cè)器LOGIDATATECH | 面議 | 丹東市 | 丹東德澤科技有限公司 | 2025-05-10 | 在線詢價(jià)> |
GID電動(dòng)真空蝶閥 | ¥100 | 溫州市 | 浙江正軒閥門有限公司 | 2021-03-29 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: