泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>潛水排污泵> 50WQ15-15-1.5上海排污泵廠家
返回產(chǎn)品中心50WQ15-15-1.5上海排污泵廠家
| 參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海丹翊泵業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2019/9/26 10:13:15
- 訪問次數(shù) 495
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>潛水排污泵> 50WQ15-15-1.5上海排污泵廠家
返回產(chǎn)品中心| 參考價 | 面議 |
WQ潛水排污泵 排污泵選型 上海排污泵廠家適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的結(jié)水裝置,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
QW潛水式排污泵概述
QW潛水式排污泵設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能*,是丁菲泵業(yè)引進國外高效節(jié)能無堵塞排污泵*經(jīng)驗,結(jié)合本單位技術(shù)力量研制而成,各項性能指標(biāo)均達到國家標(biāo)準(zhǔn)同類產(chǎn)品水平,葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵效率較高;葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中穩(wěn)定可靠。QW潛水式排污泵水力性能*、高效。結(jié)構(gòu)多樣,安裝方式多樣,簡化泵站、節(jié)約投資。電機用油室隔開,具有無堵塞、高效率、節(jié)能顯著,是我國泵類更新?lián)Q代的產(chǎn)品,深受用戶歡迎和好評。
QW潛水式排污泵產(chǎn)品特點:
1.QW潛水式排污泵采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行5000小時以上。
3.QW潛水式排污泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4.該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。
5.可根據(jù)用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電過載及超溫等進行自動保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性
6.浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。7.QW(WQ)系列可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進入污水坑。
8.能夠在全揚程內(nèi)使用,而保證電機不會過載。
9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng)、移動式自由安裝系統(tǒng)。
QW潛水式排污泵用途及適用范圍:
QW潛水排污泵適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的結(jié)水裝置,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
QW潛水式排污泵使用條件
1、QW潛水式排污泵的介質(zhì)溫度不超過40℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
2、無內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機部分露出液面不超過1/2。
3、QW潛水式排污泵的鑄鐵材質(zhì)的使用范圍為PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可使用各種腐蝕性介質(zhì)。
注:用戶如有特殊的溫度、介質(zhì)等要求,請在訂貨時注明輸送介質(zhì)的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品。
一、QW潛水式排污泵使用方法及注意事項
1.
QW潛水排污泵使用前應(yīng)仔細檢査電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
2.用500V兆歐表測量電泵電動機相同和相對地間絕緣電阻,其值應(yīng)不低于2兆歐,否則應(yīng)對電機定子繞組進行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。
3.該系列泵的安裝有固定式和移動式兩種。當(dāng)采用固定式自動安裝時,應(yīng)將鏈索分別穿進(偏離泵出水口,其連線應(yīng)平行于泵出水口的)兩個吊環(huán)螺釘或起吊板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著導(dǎo)軌下滑,直到自動耦合到位。當(dāng)采用移動式安裝時,先將軟管套好,用鏈索穿進兩個吊環(huán)上下起吊電泵,注意切不能將電纜當(dāng)作繩索使用,以免發(fā)生危險。
4.
QW潛水式排污泵接通后的旋轉(zhuǎn)方向從進水口看為逆時針轉(zhuǎn)動,如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二根線對調(diào)一下接線位置即可。
5.電泵的機殼地線必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)程接妥,為了保證使用時人身安全,在電泵運行時,嚴(yán)禁在附近安裝、人下水做?~或移動,以防萬一電泵漏電而發(fā)生意外事故。
6.電泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開關(guān)來接通電源,確保電泵正常運行。
7.不得將電泵*處于低揚程狀態(tài)下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%),能控制在建議使用揚程范圍以內(nèi),以防電泵因超載而燒壞電機。
8.無自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴(yán)禁整體露出水面*運行,以防電泵過熱損壞。
二、QW潛水式排污泵維護保養(yǎng)
1.電泵應(yīng)有專人管理與使用,井定期檢査電泵繞組與機殼之間的絕緣電阻是否正常。
2.每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后,應(yīng)將電泵放入清水中運轉(zhuǎn)數(shù)分鐘,防止泵內(nèi)留下沉積物,保證電泵的清潔。
3,電泵如長時間不用時應(yīng)將電泵從水中取出,不要*浸泡在水中,以減少電機定子繞組受潮的機會,增加電泵的使用壽命。^
4.在常規(guī)狀態(tài)下泵每使用300-500小時后應(yīng)加注或更換油室中機油(10-?30號機油)使機械密封保持良好的潤滑狀態(tài),提高機械密封的使用壽命。
5,電泵拆卸、維修后,機殼組件必須經(jīng)0.2MPa氣密試驗檢査,以確保電機密封可靠。
6,葉輪和泵體之間的密封環(huán)具有密封功能,如密封損壞將直接影響到泵的性能,必要時應(yīng)更換。
| 序號 | 型 號 | 額定 | 額定 | 額定 | 額定 | 額定 | 出水 |
| 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 口徑(寸) | ||
| (m³/h) | (m) | (kW) | (V) | (r/min) | |||
| 1 | WQ6-16-0.75A | 6 | 16 | 0.75 | 380 | 2900 | 2 |
| 2 | WQ7-15-1.1A | 7 | 15 | 1.1 | 380 | 2900 | 2 |
| 3 | WQ15-9-1.1A | 15 | 9 | 1.1 | 380 | 2900 | 2.5 |
| 4 | WQ15-15-1.5A | 15 | 15 | 1.5 | 380 | 2900 | 2 |
| 5 | WQ18-15-1.5A | 18 | 15 | 1.5 | 380 | 2900 | 2.5 |
| 6 | WQ25-10-1.5A | 25 | 10 | 1.5 | 380 | 2900 | 2.5 |
| 7 | WQ9-22-2.2A | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 2900 | 2 |
| 8 | WQ15-20-2.2A | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 2900 | 2 |
| 9 | WQ27-15-2.2A | 27 | 15 | 2.2 | 380 | 2900 | 2.5 |
| 10 | WQ20-18-2.2A | 20 | 18 | 2.2 | 380 | 2900 | 2.5 |
| 11 | WQ40-10-2.2A | 40 | 10 | 2.2 | 380 | 2900 | 3 |
| 12 | WQ45-9-2.2A | 45 | 9 | 2.2 | 380 | 2900 | 3 |
| 13 | WQ15-30-3A | 15 | 30 | 3 | 380 | 2900 | 2 |
| 14 | WQ25-22-3A | 25 | 22 | 3 | 380 | 2900 | 2.5 |
| 15 | WQ43-13-3A | 40 | 13 | 3 | 380 | 2900 | 3 |
| 16 | WQ50-10-3A | 50 | 10 | 3 | 380 | 2900 | 4 |
| 17 | WQ60-9-3A | 60 | 9 | 3 | 380 | 2900 | 4 |
| 18 | WQ15-34-4A | 15 | 34 | 4 | 380 | 2900 | 2 |
| 19 | WQ25-28-4A | 25 | 28 | 4 | 380 | 2900 | 2.5 |
| 20 | WQ40-17-4A | 40 | 17 | 4 | 380 | 2900 | 3 |
| 21 | WQ60-10-4A | 60 | 10 | 4 | 380 | 2900 | 4 |
| 22 | WQ15-40-5.5A | 15 | 40 | 5.5 | 380 | 2900 | 2 |
| 23 | WQ30-32-5.5A | 30 | 32 | 5.5 | 380 | 2900 | 3 |
| 24 | WQ65-18-5.5A | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 2900 | 4 |
| 25 | WQ45-22-7.5A | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 2900 | 3 |
| 26 | WQ80-20-7.5A | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 2900 | 4 |
| 27 | WQ100-10-7.5A | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 2900 | 6 |
| 28 | 50WQ20-55-11 | 20 | 55 | 11 | 380 | 2900 | 2 |
| 29 | 65WQ30-40-11 | 30 | 40 | 11 | 380 | 2900 | 2.5 |
| 30 | 80WQ60-30-11 | 60 | 30 | 11 | 380 | 2900 | 3 |
| 31 | 100WQ80-25-11 | 80 | 25 | 11 | 380 | 2900 | 4 |
| 32 | 150WQ100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 380 | 2900 | 6 |
| 33 | 200WQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 380 | 2900 | 8 |
| 34 | 50WQ20-70-15 | 20 | 70 | 15 | 380 | 2900 | 2 |
| 35 | 65WQ30-60-15 | 30 | 60 | 15 | 380 | 2900 | 2.5 |
| 36 | 80WQ60-40-15 | 60 | 40 | 15 | 380 | 2900 | 3 |
| 37 | 100WQ80-35-15 | 80 | 35 | 15 | 380 | 2900 | 4 |
| 38 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 2900 | 6 |
| 39 | 200WQ180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 380 | 2900 | 8 |
| 40 | 50WQ20-80-18.5 | 20 | 80 | 18.5 | 380 | 2900 | 2 |
| 41 | 65WQ30-68-18.5 | 30 | 68 | 18.5 | 380 | 2900 | 2.5 |
| 42 | 80WQ60-45-18.5 | 60 | 45 | 18.5 | 380 | 2900 | 3 |
| 43 | 100WQ80-40-18.5 | 80 | 40 | 18.5 | 380 | 2900 | 4 |
| 44 | 150WQ100-36-18.5 | 100 | 36 | 18.5 | 380 | 2900 | 6 |
| 45 | 200WQ180-18-18.5 | 180 | 18 | 18.5 | 380 | 2900 | 8 |
| 46 | 50WQ20-90-22 | 20 | 90 | 22 | 380 | 2900 | 2 |
| 47 | 65WQ30-75-22 | 30 | 75 | 22 | 380 | 2900 | 2.5 |
| 48 | 80WQ60-50-22 | 60 | 50 | 22 | 380 | 2900 | 3 |
| 49 | 100WQ80-45-22 | 80 | 45 | 22 | 380 | 2900 | 4 |
| 50 | 150WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 380 | 2900 | 6 |
| 51 | 200WQ200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 380 | 2900 | 8 |
| 52 | 80WQ80-13-5.5 | 80 | 13 | 5.5 | 380 | 1450 | 3 |
| 53 | 100WQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 380 | 1450 | 4 |
| 54 | 150WQ150-7-5.5 | 150 | 7 | 5.5 | 380 | 1450 | 6 |
| 55 | 80WQ80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 1450 | 3 |
| 56 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 380 | 1450 | 4 |
| 57 | 150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 380 | 1450 | 6 |
| 58 | 200WQ250-6-7.5 | 250 | 6 | 7.5 | 380 | 1450 | 8 |
| 59 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 380 | 1450 | 4 |
| 60 | 150WQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 380 | 1450 | 6 |
| 61 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 380 | 1450 | 8 |
| 62 | 250WQ400-5-11 | 400 | 5 | 11 | 380 | 1450 | 10 |
| 63 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 1450 | 4 |
| 64 | 150WQ200-15-15 | 200 | 15 | 15 | 380 | 1450 | 6 |
| 65 | 200WQ300-11-15 | 300 | 11 | 15 | 380 | 1450 | 8 |
| 66 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 380 | 1450 | 4 |
| 67 | 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 380 | 1450 | 6 |
| 68 | 200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 1450 | 8 |
| 69 | 200WQ350-10-18.5 | 350 | 10 | 18.5 | 380 | 1450 | 8 |
| 70 | 250WQ500-5.5-18.5 | 500 | 5.5 | 18.5 | 380 | 1450 | 10 |
| 71 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 380 | 1450 | 4 |
| 72 | 150WQ200-22-22 | 200 | 22 | 22 | 380 | 1450 | 6 |
| 73 | 200WQ300-16-22 | 300 | 16 | 22 | 380 | 1450 | 8 |
| 74 | 200WQ400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 380 | 1450 | 8 |
| 75 | 250WQ500-7-22 | 500 | 7 | 22 | 380 | 1450 | 10 |
| 76 | 100WQ120-45-30 | 120 | 45 | 30 | 380 | 1450 | 4 |
| 77 | 150WQ180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 380 | 1450 | 6 |
| 78 | 200WQ250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 380 | 1450 | 8 |
| 79 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 380 | 1450 | 10 |
| 80 | 300WQ800-7-30 | 800 | 7 | 30 | 380 | 1450 | 12 |
| 81 | 350WQ1500-4-30 | 1500 | 4 | 30 | 380 | 960 | 12 |
| 82 | 100WQ120-50-37 | 120 | 50 | 37 | 380 | 1480 | 4 |
| 83 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 380 | 1450 | 6 |
| 84 | 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 380 | 1450 | 8 |
| 85 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 380 | 1450 | 10 |
| 86 | 300WQ800-9-37 | 800 | 9 | 37 | 380 | 1450 | 12 |
| 87 | 35OWQ1000-6-37 | 1000 | 6 | 37 | 380 | 1450 | 14 |
| 88 | 350WQ1300-6-37 | 1300 | 6 | 37 | 380 | 980 | 14 |
| 89 | 400WQ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 | 380 | 980 | 16 |
| 90 | 100WQ100-57-45 | 100 | 57 | 45 | 380 | 1450 | 4 |
| 91 | 150WQ200-35-45 | 200 | 35 | 45 | 380 | 1450 | 6 |
| 92 | 200WQ400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 380 | 1450 | 8 |
| 93 | 250WQ600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 380 | 1450 | 10 |
| 94 | 300WQ800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 380 | 1450 | 12 |
| 95 | 350WQ1300-8-45 | 1300 | 8 | 45 | 380 | 980 | 14 |
| 96 | 400WQ1700-6-45 | 1700 | 6 | 45 | 380 | 980 | 16 |
| 97 | 100WQ100-65-55 | 100 | 65 | 55 | 380 | 1450 | 4 |
| 98 | 150WQ200-45-55 | 200 | 45 | 45 | 380 | 1450 | 6 |
| 99 | 200WQ300-40-55 | 300 | 40 | 45 | 380 | 1450 | 8 |
| 100 | 250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 45 | 380 | 1450 | 10 |
| 101 | 300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 380 | 1450 | 12 |
| 102 | 350WQ1000-10-55 | 1000 | 10 | 55 | 380 | 1450 | 14 |
| 103 | 350WQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 380 | 960 | 14 |
| 104 | 400WQ1300-9-55 | 1300 | 9 | 55 | 380 | 980 | 16 |
| 105 | 500WQ2200-5-55 | 2200 | 5 | 55 | 380 | 960 | 20 |
| 106 | 100WQ120-75-75 | 120 | 75 | 75 | 380 | 1450 | 4 |
| 107 | 150WQ200-57-75 | 200 | 57 | 75 | 380 | 1450 | 6 |
| 108 | 200WQ350-45-75 | 350 | 45 | 75 | 380 | 1450 | 8 |
| 109 | 250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 380 | 1450 | 10 |
| 110 | 300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 380 | 1450 | 12 |
| 111 | 350WQ1000-15-75 | 1000 | 15 | 75 | 380 | 1450 | 14 |
| 112 | 350WQ1500-12-75 | 1500 | 12 | 75 | 380 | 980 | 14 |
| 113 | 400WQ1700-10-75 | 1700 | 10 | 75 | 380 | 980 | 16 |
| 114 | 500WQ2000-8-75 | 2000 | 8 | 75 | 380 | 980 | 20 |
| 115 | 100WQ120-85-90 | 120 | 85 | 90 | 380 | 1450 | 4 |
| 116 | 150WQ200-65-90 | 200 | 65 | 90 | 380 | 1450 | 6 |
| 117 | 200WQ300-55-90 | 300 | 55 | 90 | 380 | 1450 | 8 |
| 118 | 250WQ600-30-90 | 600 | 30 | 90 | 380 | 1450 | 10 |
| 119 | 300WQ800-25-90 | 800 | 25 | 90 | 380 | 1450 | 12 |
| 120 | 350WQ1000-18-90 | 1000 | 18 | 90 | 380 | 1450 | 14 |
| 121 | 350WQ1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 380 | 980 | 14 |
| 122 | 400WQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 380 | 980 | 16 |
| 123 | 500WQ2000-10-90 | 2000 | 10 | 90 | 380 | 980 | 20 |
| 124 | 500WQ2400-7-90 | 2400 | 7 | 90 | 380 | 740 | 20 |
| 125 | 600WQ3000-6-90 | 3000 | 6 | 90 | 380 | 740 | 24 |
| 126 | 100WQ100-100-110 | 100 | 100 | 110 | 380 | 1450 | 4 |
| 127 | 150WQ180-80-110 | 180 | 80 | 110 | 380 | 1450 | 6 |
| 128 | 200WQ300-65-110 | 300 | 65 | 110 | 380 | 1450 | 8 |
| 129 | 250WQ600-35-110 | 600 | 35 | 110 | 380 | 1450 | 10 |
| 130 | 300WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 380 | 1450 | 12 |
| 131 | 350WQ1300-20-110 | 1300 | 20 | 110 | 380 | 1450 | 14 |
| 132 | 350WQ1600-16-110 | 1600 | 16 | 110 | 380 | 980 | 14 |
| 133 | 400WQ1800-15-110 | 1800 | 15 | 110 | 380 | 980 | 16 |
| 134 | 500WQ2500-10-110 | 2500 | 10 | 110 | 380 | 980 | 20 |
| 135 | 500WQ3000-8-110 | 3000 | 8 | 110 | 380 | 740 | 20 |
| 136 | 600WQ3800-6-110 | 3800 | 6 | 110 | 380 | 740 | 24 |
| 137 | 150WQ200-90-132 | 200 | 90 | 132 | 380 | 1450 | 6 |
| 138 | 200WQ400-75-132 | 400 | 75 | 132 | 480 | 1450 | 8 |
| 139 | 250WQ600-40-132 | 600 | 40 | 132 | 380 | 1450 | 10 |
| 140 | 300WQ800-36-132 | 800 | 35 | 132 | 380 | 1450 | 12 |
| 141 | 350WQ1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 380 | 1450 | 14 |
| 142 | 350WQ1500-20-132 | 1500 | 20 | 132 | 380 | 980 | 14 |
| 143 | 400WQ2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 380 | 980 | 16 |
| 144 | 500WQ2800-10-132 | 2800 | 10 | 132 | 380 | 980 | 20 |
| 145 | 500WQ3100-10-132 | 3100 | 10 | 132 | 380 | 740 | 20 |
| 146 | 600WQ3500-8-132 | 3500 | 8 | 132 | 380 | 740 | 24 |
| 147 | 150WQ220-100-160 | 220 | 100 | 160 | 380 | 1450 | 6 |
| 148 | 200WQ400-85-160 | 400 | 85 | 160 | 380 | 1450 | 8 |
| 149 | 250WQ500-50-160 | 500 | 50 | 160 | 380 | 1450 | 10 |
| 150 | 300WQ800-40-160 | 800 | 40 | 160 | 380 | 1450 | 12 |
| 151 | 350WQ1000-35-160 | 1000 | 35 | 160 | 380 | 1450 | 14 |
| 152 | 400WQ1600-22-160 | 1600 | 22 | 160 | 380 | 1450 | 16 |
| 153 | 400WQ2000-20-160 | 2000 | 20 | 160 | 380 | 980 | 16 |
| 154 | 500WQ2600-16-160 | 2600 | 16 | 160 | 380 | 980 | 20 |
| 155 | 500WQ3000-14-160 | 3000 | 14 | 160 | 380 | 740 | 20 |
| 156 | 600WQ3500-10-160 | 3500 | 10 | 160 | 380 | 740 | 24 |
| 157 | 250WQ650-55-200 | 650 | 55 | 200 | 380 | 1450 | 10 |
| 158 | 300WQ1000-42-200 | 1000 | 42 | 200 | 380 | 1450 | 12 |
| 159 | 350WQ1300-35-200 | 1300 | 35 | 200 | 380 | 1450 | 14 |
| 160 | 400WQ2000-22-200 | 2000 | 22 | 200 | 380 | 980 | 16 |
| 161 | 500WQ2500-20-200 | 2500 | 20 | 200 | 380 | 980 | 20 |
| 162 | 500WQ3000-15-200 | 3000 | 15 | 200 | 380 | 980 | 20 |
| 163 | 600WQ4000-11-200 | 4000 | 11 | 200 | 380 | 980 | 24 |
| 164 | 300WQ1100-45-250 | 1100 | 45 | 250 | 380 | 1450 | 12 |
| 165 | 350WQ1500-36-250 | 1500 | 36 | 250 | 380 | 1450 | 14 |
| 166 | 400WQ1700-28-250 | 1700 | 28 | 250 | 380 | 1450 | 16 |
| 167 | 400WQ2000-28-250 | 2000 | 28 | 250 | 380 | 980 | 16 |
| 168 | 500WQ3000-21-250 | 3000 | 21 | 250 | 380 | 980 | 20 |
| 169 | 600WQ3500-18-250 | 3500 | 18 | 250 | 380 | 980 | 24 |
| 170 | 300WQ1000-50-315 | 1000 | 50 | 315 | 380 | 1450 | 12 |
| 171 | 350WQ1500-45-315 | 1500 | 45 | 315 | 380 | 1450 | 14 |
| 172 | 400WQ2000-36-315 | 2000 | 36 | 315 | 380 | 1450 | 16 |
| 173 | 500WQ2500-25-315 | 2500 | 25 | 315 | 380 | 980 | 20 |
| 174 | 600WQ3600-22-315 | 3600 | 22 | 315 | 380 | 980 | 24 |
| 產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 潛水排污泵報價 | 面議 | 淄博市 | 淄博博山支澤渣漿泵有限公司 | 2025-05-12 | 在線詢價> |
| 潛水排污泵多少錢 | 面議 | 淄博市 | 淄博博山支澤渣漿泵有限公司 | 2025-05-12 | 在線詢價> |
| 潛水排污泵哪家好 | 面議 | 淄博市 | 淄博博山支澤渣漿泵有限公司 | 2025-05-11 | 在線詢價> |
| 潛水排污泵價格 | 面議 | 淄博市 | 淄博博山支澤渣漿泵有限公司 | 2025-05-11 | 在線詢價> |
| 潛水排污泵公司 | 面議 | 淄博市 | 淄博博山支澤渣漿泵有限公司 | 2025-05-10 | 在線詢價> |
| 潛水排污泵廠家 | 面議 | 淄博市 | 淄博博山支澤渣漿泵有限公司 | 2025-05-10 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: