泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>污水泵>其它污水泵> 50WQ15-34-4排污泵上海丹翊泵業(yè)
返回產(chǎn)品中心50WQ15-34-4排污泵上海丹翊泵業(yè)
| 參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海丹翊泵業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2019/9/26 10:13:08
- 訪問(wèn)次數(shù) 394
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>污水泵>其它污水泵> 50WQ15-34-4排污泵上海丹翊泵業(yè)
返回產(chǎn)品中心| 參考價(jià) | 面議 |
WQ潛水式排污泵 無(wú)堵塞潛水排污泵采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行800小時(shí)以上。泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價(jià)。
潛水排污泵注意事項(xiàng)
(1)當(dāng)濕度傳感器或溫度傳感器發(fā)出報(bào)警時(shí),或泵體運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)振動(dòng)、噪聲出現(xiàn)異常時(shí);或輸出水量水壓下降、電能消耗顯著上升時(shí),應(yīng)當(dāng)立即對(duì)潛水排污泵停機(jī)進(jìn)行檢修。
(2)有些密封不好的潛水泵*浸泡在水中時(shí),即使不使用,絕緣值也會(huì)逐漸下降,zui終無(wú)法投用,甚至在比連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的潛水排污泵在水中的工作時(shí)間還短的時(shí)間內(nèi)發(fā)生絕緣消失現(xiàn)象。因此潛水泵在吸水池內(nèi)備用有時(shí)起不到備用的作用,如果條件許可,可以在池外干式備用,等運(yùn)行中的某臺(tái)潛水泵出現(xiàn)故障時(shí),立即停機(jī)提升上來(lái)后,將備用泵再放下去。
(3)潛水泵不能過(guò)于頻繁開(kāi)、停,否則將影響潛水泵的使用壽命。潛水泵停止時(shí),管路內(nèi)的水產(chǎn)生回流,此時(shí)立即再啟動(dòng)則引起電泵啟動(dòng)時(shí)的負(fù)載過(guò)重,并承受不必要的沖擊載荷;另外,潛水泵過(guò)于頻繁開(kāi)、停將損壞承受沖擊能力較差的零部件,并帶來(lái)整個(gè)電泵的損壞。
(4)停機(jī)后,在電機(jī)*停止運(yùn)轉(zhuǎn)前,不能重新啟動(dòng)。
(5)檢查電泵時(shí)必須切斷電源。
(6)潛水泵工作時(shí),不要在附近洗滌物品、游泳或放牲畜下水,以免電泵漏電時(shí)發(fā)生觸電事故。
| 序號(hào) | 型 號(hào) | 額定 | 額定 | 額定 | 額定 | 額定 | 出水 |
| 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 口徑(寸) | ||
| (m³/h) | (m) | (kW) | (V) | (r/min) | |||
| 1 | 50WQ6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 380 | 2900 | 2 |
| 2 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 380 | 2900 | 2 |
| 3 | 50WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 380 | 2900 | 2 |
| 4 | 50WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 2900 | 2 |
| 5 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 2900 | 2 |
| 6 | 65WQ20-18-2.2 | 20 | 18 | 2.2 | 380 | 2900 | 2.5 |
| 7 | 80WQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 2.2 | 380 | 2900 | 3 |
| 8 | 50WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 380 | 2900 | 2 |
| 9 | 65WQ25-22-3 | 25 | 22 | 3 | 380 | 2900 | 2.5 |
| 10 | 80WQ43-13-3 | 40 | 13 | 3 | 380 | 2900 | 3 |
| 11 | 100WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380 | 2900 | 4 |
| 12 | 50WQ15-34-4 | 15 | 34 | 4 | 380 | 2900 | 2 |
| 13 | 65WQ25-28-4 | 25 | 28 | 4 | 380 | 2900 | 2.5 |
| 14 | 80WQ40-17-4 | 40 | 17 | 4 | 380 | 2900 | 3 |
| 15 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 380 | 2900 | 4 |
| 16 | 50WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 380 | 2900 | 2 |
| 17 | 80WQ30-32-5.5 | 30 | 32 | 5.5 | 380 | 2900 | 3 |
| 18 | 100WQ65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 2900 | 4 |
| 19 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 2900 | 3 |
| 20 | 100WQ80-20-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 2900 | 4 |
| 21 | 150WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 2900 | 6 |
| 22 | 50WQ20-55-11 | 20 | 55 | 11 | 380 | 2900 | 2 |
| 23 | 65WQ30-40-11 | 30 | 40 | 11 | 380 | 2900 | 2.5 |
| 24 | 80WQ60-30-11 | 60 | 30 | 11 | 380 | 2900 | 3 |
| 25 | 100WQ80-25-11 | 80 | 25 | 11 | 380 | 2900 | 4 |
| 26 | 150WQ100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 380 | 2900 | 6 |
| 27 | 200WQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 380 | 2900 | 8 |
| 28 | 50WQ20-70-15 | 20 | 70 | 15 | 380 | 2900 | 2 |
| 29 | 65WQ30-60-15 | 30 | 60 | 15 | 380 | 2900 | 2.5 |
| 30 | 80WQ60-40-15 | 60 | 40 | 15 | 380 | 2900 | 3 |
| 31 | 100WQ80-35-15 | 80 | 35 | 15 | 380 | 2900 | 4 |
| 32 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 2900 | 6 |
| 33 | 200WQ180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 380 | 2900 | 8 |
| 34 | 50WQ20-80-18.5 | 20 | 80 | 18.5 | 380 | 2900 | 2 |
| 35 | 65WQ30-68-18.5 | 30 | 68 | 18.5 | 380 | 2900 | 2.5 |
| 36 | 80WQ60-45-18.5 | 60 | 45 | 18.5 | 380 | 2900 | 3 |
| 37 | 100WQ80-40-18.5 | 80 | 40 | 18.5 | 380 | 2900 | 4 |
| 38 | 150WQ100-36-18.5 | 100 | 36 | 18.5 | 380 | 2900 | 6 |
| 39 | 200WQ180-18-18.5 | 180 | 18 | 18.5 | 380 | 2900 | 8 |
| 40 | 50WQ20-90-22 | 20 | 90 | 22 | 380 | 2900 | 2 |
| 41 | 65WQ30-75-22 | 30 | 75 | 22 | 380 | 2900 | 2.5 |
| 42 | 80WQ60-50-22 | 60 | 50 | 22 | 380 | 2900 | 3 |
| 43 | 100WQ80-45-22 | 80 | 45 | 22 | 380 | 2900 | 4 |
| 44 | 150WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 380 | 2900 | 6 |
| 45 | 200WQ200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 380 | 2900 | 8 |
| 46 | 80WQ80-13-5.5 | 80 | 13 | 5.5 | 380 | 1450 | 3 |
| 47 | 100WQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 380 | 1450 | 4 |
| 48 | 150WQ150-7-5.5 | 150 | 7 | 5.5 | 380 | 1450 | 6 |
| 49 | 80WQ80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 1450 | 3 |
| 50 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 380 | 1450 | 4 |
| 51 | 150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 380 | 1450 | 6 |
| 52 | 200WQ250-6-7.5 | 250 | 6 | 7.5 | 380 | 1450 | 8 |
| 53 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 380 | 1450 | 4 |
| 54 | 150WQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 380 | 1450 | 6 |
| 55 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 380 | 1450 | 8 |
| 56 | 250WQ400-5-11 | 400 | 5 | 11 | 380 | 1450 | 10 |
| 57 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 1450 | 4 |
| 58 | 150WQ200-15-15 | 200 | 15 | 15 | 380 | 1450 | 6 |
| 59 | 200WQ300-11-15 | 300 | 11 | 15 | 380 | 1450 | 8 |
| 60 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 380 | 1450 | 4 |
| 61 | 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 380 | 1450 | 6 |
| 62 | 200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 1450 | 8 |
| 63 | 200WQ350-10-18.5 | 350 | 10 | 18.5 | 380 | 1450 | 8 |
| 64 | 250WQ500-5.5-18.5 | 500 | 5.5 | 18.5 | 380 | 1450 | 10 |
| 65 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 380 | 1450 | 4 |
| 66 | 150WQ200-22-22 | 200 | 22 | 22 | 380 | 1450 | 6 |
| 67 | 200WQ300-16-22 | 300 | 16 | 22 | 380 | 1450 | 8 |
| 68 | 200WQ400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 380 | 1450 | 8 |
| 69 | 250WQ500-7-22 | 500 | 7 | 22 | 380 | 1450 | 10 |
| 70 | 100WQ120-45-30 | 120 | 45 | 30 | 380 | 1450 | 4 |
| 71 | 150WQ180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 380 | 1450 | 6 |
| 72 | 200WQ250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 380 | 1450 | 8 |
| 73 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 380 | 1450 | 10 |
| 74 | 300WQ800-7-30 | 800 | 7 | 30 | 380 | 1450 | 12 |
| 75 | 350WQ1500-4-30 | 1500 | 4 | 30 | 380 | 960 | 12 |
| 76 | 100WQ120-50-37 | 120 | 50 | 37 | 380 | 1480 | 4 |
| 77 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 380 | 1450 | 6 |
| 78 | 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 380 | 1450 | 8 |
| 79 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 380 | 1450 | 10 |
| 80 | 300WQ800-9-37 | 800 | 9 | 37 | 380 | 1450 | 12 |
| 81 | 35OWQ1000-6-37 | 1000 | 6 | 37 | 380 | 1450 | 14 |
| 82 | 350WQ1300-6-37 | 1300 | 6 | 37 | 380 | 980 | 14 |
| 83 | 400WQ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 | 380 | 980 | 16 |
| 84 | 100WQ100-57-45 | 100 | 57 | 45 | 380 | 1450 | 4 |
| 85 | 150WQ200-35-45 | 200 | 35 | 45 | 380 | 1450 | 6 |
| 86 | 200WQ400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 380 | 1450 | 8 |
| 87 | 250WQ600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 380 | 1450 | 10 |
| 88 | 300WQ800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 380 | 1450 | 12 |
| 89 | 350WQ1300-8-45 | 1300 | 8 | 45 | 380 | 980 | 14 |
| 90 | 400WQ1700-6-45 | 1700 | 6 | 45 | 380 | 980 | 16 |
| 91 | 100WQ100-65-55 | 100 | 65 | 55 | 380 | 1450 | 4 |
| 92 | 150WQ200-45-55 | 200 | 45 | 45 | 380 | 1450 | 6 |
| 93 | 200WQ300-40-55 | 300 | 40 | 45 | 380 | 1450 | 8 |
| 94 | 250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 45 | 380 | 1450 | 10 |
| 95 | 300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 380 | 1450 | 12 |
| 96 | 350WQ1000-10-55 | 1000 | 10 | 55 | 380 | 1450 | 14 |
| 97 | 350WQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 380 | 960 | 14 |
| 98 | 400WQ1300-9-55 | 1300 | 9 | 55 | 380 | 980 | 16 |
| 99 | 500WQ2200-5-55 | 2200 | 5 | 55 | 380 | 960 | 20 |
| 100 | 100WQ120-75-75 | 120 | 75 | 75 | 380 | 1450 | 4 |
| 101 | 150WQ200-57-75 | 200 | 57 | 75 | 380 | 1450 | 6 |
| 102 | 200WQ350-45-75 | 350 | 45 | 75 | 380 | 1450 | 8 |
| 103 | 250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 380 | 1450 | 10 |
| 104 | 300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 380 | 1450 | 12 |
| 105 | 350WQ1000-15-75 | 1000 | 15 | 75 | 380 | 1450 | 14 |
| 106 | 350WQ1500-12-75 | 1500 | 12 | 75 | 380 | 980 | 14 |
| 107 | 400WQ1700-10-75 | 1700 | 10 | 75 | 380 | 980 | 16 |
| 108 | 500WQ2000-8-75 | 2000 | 8 | 75 | 380 | 980 | 20 |
| 109 | 100WQ120-85-90 | 120 | 85 | 90 | 380 | 1450 | 4 |
| 110 | 150WQ200-65-90 | 200 | 65 | 90 | 380 | 1450 | 6 |
| 111 | 200WQ300-55-90 | 300 | 55 | 90 | 380 | 1450 | 8 |
| 112 | 250WQ600-30-90 | 600 | 30 | 90 | 380 | 1450 | 10 |
| 113 | 300WQ800-25-90 | 800 | 25 | 90 | 380 | 1450 | 12 |
| 114 | 350WQ1000-18-90 | 1000 | 18 | 90 | 380 | 1450 | 14 |
| 115 | 350WQ1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 380 | 980 | 14 |
| 116 | 400WQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 380 | 980 | 16 |
| 117 | 500WQ2000-10-90 | 2000 | 10 | 90 | 380 | 980 | 20 |
| 118 | 500WQ2400-7-90 | 2400 | 7 | 90 | 380 | 740 | 20 |
| 119 | 600WQ3000-6-90 | 3000 | 6 | 90 | 380 | 740 | 24 |
| 120 | 100WQ100-100-110 | 100 | 100 | 110 | 380 | 1450 | 4 |
| 121 | 150WQ180-80-110 | 180 | 80 | 110 | 380 | 1450 | 6 |
| 122 | 200WQ300-65-110 | 300 | 65 | 110 | 380 | 1450 | 8 |
| 123 | 250WQ600-35-110 | 600 | 35 | 110 | 380 | 1450 | 10 |
| 124 | 300WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 380 | 1450 | 12 |
| 125 | 350WQ1300-20-110 | 1300 | 20 | 110 | 380 | 1450 | 14 |
| 126 | 350WQ1600-16-110 | 1600 | 16 | 110 | 380 | 980 | 14 |
| 127 | 400WQ1800-15-110 | 1800 | 15 | 110 | 380 | 980 | 16 |
| 128 | 500WQ2500-10-110 | 2500 | 10 | 110 | 380 | 980 | 20 |
| 129 | 500WQ3000-8-110 | 3000 | 8 | 110 | 380 | 740 | 20 |
| 130 | 600WQ3800-6-110 | 3800 | 6 | 110 | 380 | 740 | 24 |
| 131 | 150WQ200-90-132 | 200 | 90 | 132 | 380 | 1450 | 6 |
| 132 | 200WQ400-75-132 | 400 | 75 | 132 | 480 | 1450 | 8 |
| 133 | 250WQ600-40-132 | 600 | 40 | 132 | 380 | 1450 | 10 |
| 134 | 300WQ800-36-132 | 800 | 35 | 132 | 380 | 1450 | 12 |
| 135 | 350WQ1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 380 | 1450 | 14 |
| 136 | 350WQ1500-20-132 | 1500 | 20 | 132 | 380 | 980 | 14 |
| 137 | 400WQ2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 380 | 980 | 16 |
| 138 | 500WQ2800-10-132 | 2800 | 10 | 132 | 380 | 980 | 20 |
| 139 | 500WQ3100-10-132 | 3100 | 10 | 132 | 380 | 740 | 20 |
| 140 | 600WQ3500-8-132 | 3500 | 8 | 132 | 380 | 740 | 24 |
| 141 | 150WQ220-100-160 | 220 | 100 | 160 | 380 | 1450 | 6 |
| 142 | 200WQ400-85-160 | 400 | 85 | 160 | 380 | 1450 | 8 |
| 143 | 250WQ500-50-160 | 500 | 50 | 160 | 380 | 1450 | 10 |
| 144 | 300WQ800-40-160 | 800 | 40 | 160 | 380 | 1450 | 12 |
| 145 | 350WQ1000-35-160 | 1000 | 35 | 160 | 380 | 1450 | 14 |
| 146 | 400WQ1600-22-160 | 1600 | 22 | 160 | 380 | 1450 | 16 |
| 147 | 400WQ2000-20-160 | 2000 | 20 | 160 | 380 | 980 | 16 |
| 148 | 500WQ2600-16-160 | 2600 | 16 | 160 | 380 | 980 | 20 |
| 149 | 500WQ3000-14-160 | 3000 | 14 | 160 | 380 | 740 | 20 |
| 150 | 600WQ3500-10-160 | 3500 | 10 | 160 | 380 | 740 | 24 |
| 151 | 250WQ650-55-200 | 650 | 55 | 200 | 380 | 1450 | 10 |
| 152 | 300WQ1000-42-200 | 1000 | 42 | 200 | 380 | 1450 | 12 |
| 153 | 350WQ1300-35-200 | 1300 | 35 | 200 | 380 | 1450 | 14 |
| 154 | 400WQ2000-22-200 | 2000 | 22 | 200 | 380 | 980 | 16 |
| 155 | 500WQ2500-20-200 | 2500 | 20 | 200 | 380 | 980 | 20 |
| 156 | 500WQ3000-15-200 | 3000 | 15 | 200 | 380 | 980 | 20 |
| 157 | 600WQ4000-11-200 | 4000 | 11 | 200 | 380 | 980 | 24 |
| 158 | 300WQ1100-45-250 | 1100 | 45 | 250 | 380 | 1450 | 12 |
| 159 | 350WQ1500-36-250 | 1500 | 36 | 250 | 380 | 1450 | 14 |
| 160 | 400WQ1700-28-250 | 1700 | 28 | 250 | 380 | 1450 | 16 |
| 161 | 400WQ2000-28-250 | 2000 | 28 | 250 | 380 | 980 | 16 |
| 162 | 500WQ3000-21-250 | 3000 | 21 | 250 | 380 | 980 | 20 |
| 163 | 600WQ3500-18-250 | 3500 | 18 | 250 | 380 | 980 | 24 |
| 164 | 300WQ1000-50-315 | 1000 | 50 | 315 | 380 | 1450 | 12 |
| 165 | 350WQ1500-45-315 | 1500 | 45 | 315 | 380 | 1450 | 14 |
| 166 | 400WQ2000-36-315 | 2000 | 36 | 315 | 380 | 1450 | 16 |
| 167 | 500WQ2500-25-315 | 2500 | 25 | 315 | 380 | 980 | 20 |
| 168 | 600WQ3600-22-315 | 3600 | 22 | 315 | 380 | 980 | 24 |
| 產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 潛水排污泵、不銹鋼污水泵 | ¥1000 | 南京市 | 江蘇凱泉泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-22 | 在線詢價(jià)> |
| QW型潛水排污泵 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> | |
| 100ZW100-15防爆型鑄鐵自吸式排污泵生產(chǎn)直銷廠 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> | |
| 100ZW100-15普通型鑄鐵自吸式排污泵生產(chǎn)直銷廠 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> | |
| 50ZW10-20P防爆型不銹鋼自吸式排污泵 無(wú)泄漏自 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> | |
| 50ZW10-20普通型鑄鐵自吸式排污泵 無(wú)泄漏自吸水 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: