泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>調(diào)節(jié)閥>手動(dòng)調(diào)節(jié)閥>KBF 自鎖手動(dòng)調(diào)節(jié)閥
返回產(chǎn)品中心KBF 自鎖手動(dòng)調(diào)節(jié)閥
| 參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海京蝶閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2019/4/16 14:28:34
- 訪問次數(shù) 786
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>調(diào)節(jié)閥>手動(dòng)調(diào)節(jié)閥>KBF 自鎖手動(dòng)調(diào)節(jié)閥
返回產(chǎn)品中心| 參考價(jià) | 面議 |
自鎖手動(dòng)調(diào)節(jié)閥是一種具有特殊功能的調(diào)節(jié)閥,它除具有調(diào)節(jié)閥功能外,還能實(shí)現(xiàn)流量定量,可以有效地解決供熱(空調(diào))系統(tǒng)中存在的室溫冷熱不勻問題。由于該閥上設(shè)有開啟度指示,開度鎖定裝置及用于流量測定的測壓小閥,所以只要在各支路及用戶入口處裝上適當(dāng)規(guī)模的平衡閥,并用智能儀表進(jìn)行一次性調(diào)試后鎖定,將系統(tǒng)的總水量控制在合理范圍內(nèi),就能克服“大流量、小溫差”的不合理現(xiàn)象,是供熱系統(tǒng)中的理想產(chǎn)品。
自鎖手動(dòng)調(diào)節(jié)閥是一種具有特殊功能的調(diào)節(jié)閥,它除具有調(diào)節(jié)閥功能外,還能實(shí)現(xiàn)流量定量,可以有效地解決供熱(空調(diào))系統(tǒng)中存在的室溫冷熱不勻問題。由于該閥上設(shè)有開啟度指示,開度鎖定裝置及用于流量測定的測壓小閥,所以只要在各支路及用戶入口處裝上適當(dāng)規(guī)模的平衡閥,并用智能儀表進(jìn)行一次性調(diào)試后鎖定,將系統(tǒng)的總水量控制在合理范圍內(nèi),就能克服“大流量、小溫差”的不合理現(xiàn)象,是供熱系統(tǒng)中的理想產(chǎn)品。
手動(dòng)自鎖平衡調(diào)節(jié)閥可安裝在供水管上,也可安裝在回水管上,一般安裝在回水管上,尤其對于高溫環(huán)路,為方便調(diào)試,更要安裝在回水管路上,安裝了平衡閥的供回水管不必再設(shè)截止閥。
| 型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) | 傳動(dòng)方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| KPF-10 | 10 | 1.0 | -29~350 | 水、蒸汽 | 手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng) |
| KPF-16 | 16 | 1.6 | |||
| KPF-25 | 25 | 2.5 |
| 型號 | 材料 | ||
|---|---|---|---|
| 閥體、閥蓋、填料壓蓋、手輪 | 閥桿、閥瓣密封圈 | 指示盤、閥桿螺母、螺母套 | |
| KPF-10 | 灰鑄鐵、(鑄鋼) | 不銹鋼 | 黃銅 |
| KPF-16 | |||
| KPF-25 | |||
| DN | L | H | H1 | D0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 150 | 160 | 80 | |
| 20 | 150 | 160 | 170 | 180 | |
| 25 | 160 | 182 | 197 | 80 | |
| 32 | 180 | 192 | 207 | 90 | |
| 40 | 200 | 250 | 270 | 100 | |
| 50 | 230 | 264 | 284 | 120 | |
| 65 | 290 | 380 | 410 | 200 | |
| 80 | 310 | 413 | 448 | 200 | |
| 100 | 350 | 446 | 506 | 240 | |
| 125 | 400 | 540 | 595 | 240 | |
| 150 | 480 | 623 | 688 | 360 | |
| 200 | 495 | 687 | 762 | 400 | |
| 250 | 622 | 782 | 867 | 500 | |
| 300 | 698 | 914 | 1009 | 500 | |
| 350 | 787 | 968 | 1073 | 680 | |
| 400 | 914 | 1037 | 1152 | 680 | |
| 500 | 978 | 1440 | 1440 | — | |
| 600 | 1295 | 1790 | 1790 | — |
| 產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 | ¥1100 | 溫州市 | 浙江中孚流體機(jī)械有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價(jià)> |
| 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥V型球閥 | ¥1000 | 溫州市 | 浙江中孚流體機(jī)械有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價(jià)> |
| 氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥 | ¥1000 | 溫州市 | 浙江中孚流體機(jī)械有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價(jià)> |
| 氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥 大規(guī)格 | ¥1000 | 溫州市 | 浙江中孚流體機(jī)械有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價(jià)> |
| 氣動(dòng)單座/套筒 調(diào)節(jié)閥 | ¥1000 | 溫州市 | 浙江中孚流體機(jī)械有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價(jià)> |
| 氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥 | ¥1050 | 溫州市 | 浙江中孚流體機(jī)械有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: