泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門>蝶閥>軟密封蝶閥>D371X 蝸輪對(duì)夾軟密封蝶閥
返回產(chǎn)品中心D371X 蝸輪對(duì)夾軟密封蝶閥
| 參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 永嘉宗力閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間 2017/5/8 17:11:17
- 訪問(wèn)次數(shù) 282
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門>蝶閥>軟密封蝶閥>D371X 蝸輪對(duì)夾軟密封蝶閥
返回產(chǎn)品中心| 參考價(jià) | 面議 |
D371X對(duì)夾式蝸輪傳動(dòng)軟密封蝶閥由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
D371X對(duì)夾式蝸輪傳動(dòng)軟密封蝶閥由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。 |
軟密封蝶閥特點(diǎn)
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
軟密封蝶閥主要結(jié)束參數(shù)
| 公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
| 公稱藥理PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 密封試驗(yàn)(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 強(qiáng)度試驗(yàn)(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 適用溫度 | **橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
| 適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) | ||
軟密封蝶閥主要零部件材料
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| 蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| 閥軸 | 2Cr13 |
| 密封圈 | **耐油橡膠 |
| 填料 | 柔性石墨 |
軟密封蝶閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
| 制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 122387-89 |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
| 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
D371X-6/10/16對(duì)夾式蝸輪傳動(dòng)軟密封蝶閥主要外形連接尺寸
| DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
| DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | ||||||
| 50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
| 250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
| 900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 |
| 1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: