泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>計(jì)量泵>隔膜計(jì)量泵>JLM 力高隔膜系列計(jì)量泵JLM
返回產(chǎn)品中心JLM 力高隔膜系列計(jì)量泵JLM
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 浙江力高泵業(yè)科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 無(wú)錫市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/10/26 14:06:48
- 訪問(wèn)次數(shù) 1631
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>計(jì)量泵>隔膜計(jì)量泵>JLM 力高隔膜系列計(jì)量泵JLM
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品名稱(chēng): JLM系列電磁隔膜式計(jì)量泵
型號(hào): JLM0110,JLM0408,JLM0505,JLM0804,JLM1002,JLM1202,JLM1501
產(chǎn)品說(shuō)明
工作環(huán)境 材料 泵頭:304, 316, PVC, PVDF | ![]() |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 流量(lph) | 壓力(Bar) | 頻率((min-1) | 進(jìn)出口徑(mm) |
JLM0110 | 1 | 10 | 0-120 | 6 |
JLM0408 | 3.8 | 7.6 | 0-180 | 6 |
JLM0505 | 5 | 5 | 0-180 | 6 |
JLM0804 | 7.6 | 3.5 | 0-180 | 6 |
JLM1002 | 10 | 2 | 0-180 | 6 |
JLM1202 | 12 | 1.5 | 0-180 | 6 |
JLM1501 | 15 | 1 | 0-180 | 6 |
JLM-S數(shù)顯電磁泵流量參數(shù)表
型 號(hào) | 流量 L/h | 壓力 Bar | 沖程 mm | 頻率min-1 | 膜片 規(guī)格 | 功率 w | 電壓 V/Hz | 進(jìn)出口徑聯(lián)接方式 | ||
PVC | PVDF | 304/316 | ||||||||
JLM-S0110 | 1.0 | 10 | 1.0 | 110 | 34 | 30 | 220/50 | Ø5x8 PE軟管 卡套 | Ø5x8 PE軟管 卡套 | Ø5x8 PE軟管 卡套 |
JLM-S0408 | 3.8 | 7.6 | 1.5 | 130 | 41 | |||||
JLM-S0607 | 6.3 | 6.8 | 1.5 | 160 | 41 | |||||
JLM-S0805 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 170 | 41 | |||||
JLM-S1204 | 12 | 4.0 | 1.5 | 150 | 52 | |||||
JLM-S1502 | 15 | 2.0 | 1.5 | 170 | 52 | |||||
JLM-S2001 | 20 | 1.0 | 2.0 | 180 | 52 |
*
JLM-S數(shù)顯電磁泵流量參數(shù)表(外貿(mào))
型 號(hào) | 流量 L/h | 壓力 Psi | 沖程 mm | 頻率min-1 | 膜片 規(guī)格 | 功率 w | 電壓 V/Hz | 進(jìn)出口徑聯(lián)接方式 | ||
PVC | PVDF | 304/316 | ||||||||
JLM-S0110 | 1.0 | 145 | 1.0 | 110 | 34 | 36 | 110/60 220/50 | Ø5x8 PE軟管 卡套 | Ø5x8 PE軟管 卡套 | Ø5x8 PE軟管 卡套 |
JLM-S0408 | 3.8 | 110 | 1.5 | 130 | 41 | |||||
JLM-S0607 | 6.3 | 98 | 1.5 | 160 | 41 | |||||
JLM-S0805 | 8.0 | 72 | 2.0 | 170 | 41 | |||||
JLM-S1204 | 12 | 58 | 1.5 | 150 | 52 | |||||
JLM-S1502 | 15 | 28 | 1.5 | 170 | 52 | |||||
JLM-S2001 | 20 | 14 | 2.0 | 180 | 52 |
工程案例
產(chǎn)品名稱(chēng) | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱(chēng) | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
雙作用塑料球閥PVC球閥 | 面議 | 上海市 | 上海弗雷西閥門(mén)有限公司 | 2025-07-05 | 在線詢(xún)價(jià)> |
電動(dòng)三通塑料球閥PVC球閥 | 面議 | 上海市 | 上海弗雷西閥門(mén)有限公司 | 2025-06-30 | 在線詢(xún)價(jià)> |
手動(dòng)塑料球閥PVC球閥 | 面議 | 上海市 | 上海弗雷西閥門(mén)有限公司 | 2025-06-26 | 在線詢(xún)價(jià)> |
氣動(dòng)塑料球閥PVC球閥 | 面議 | 上海市 | 上海弗雷西閥門(mén)有限公司 | 2025-06-21 | 在線詢(xún)價(jià)> |
電動(dòng)塑料球閥PVC球閥 | 面議 | 上海市 | 上海弗雷西閥門(mén)有限公司 | 2025-06-16 | 在線詢(xún)價(jià)> |
酸堿性流體PVC電動(dòng)球閥 | ¥3400 | 上海市 | 上海湖泉閥門(mén)集團(tuán)有限公司 | 2024-09-18 | 在線詢(xún)價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: