泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>增壓泵>氣液增壓泵>多款供應(yīng) ME系列氣動液體增壓泵
返回產(chǎn)品中心多款供應(yīng) ME系列氣動液體增壓泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海馨予液壓機電設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2016/1/26 14:06:07
- 訪問次數(shù) 913
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>增壓泵>氣液增壓泵>多款供應(yīng) ME系列氣動液體增壓泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ME系列氣動液體增壓泵
ME-2系列泵為單作用雙驅(qū)動頭增壓泵,與ME系列泵相比,它能夠在相同空氣驅(qū)動壓力下產(chǎn)生雙倍的輸出壓力。
ME系列氣動液體增壓泵
ME-2系列泵為單作用雙驅(qū)動頭增壓泵,與ME系列泵相比,它能夠在相同空氣驅(qū)動壓力下產(chǎn)生雙倍的輸出壓力。
驅(qū)動氣體壓力6bar ME-2,3系列氣液增壓泵 氣液增壓泵參數(shù)表 | ||||||||||||
型號 | 增 壓 比 | 出口 壓力 (bar)* | 入 口 A | 出 口 B | 輸出壓力 巴(bar) | |||||||
0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||
2.37流量 升/分鐘(L/min) | ||||||||||||
ME100-2 | 200:1 | 1600 | 3/8〞 | 3/8〞 | 0.41 | 0.32 | 0.14 | 0 |
|
|
|
|
ME170-2 | 340:1 | 2720 | 3/8〞 | 3/8〞 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 0.01 | 0 |
|
|
ME150-3 | 300:1 | 2400 | 3/8〞 | 3/8〞 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.05 | 0 |
|
|
|
ME255-3 | 510:1 | 4080 | 3/8〞 | 3/8〞 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0 |
出口壓力為驅(qū)動氣壓為8bar時的壓力
以上性能基于驅(qū)動氣壓6bar。
驅(qū)動氣體壓力為7bar時流量大約之6bar增大15%
驅(qū)動氣體壓力為5bar時流量大約之6bar增大15%
ME系列氣動液體增壓泵
ME系列氣動液體增壓泵
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
進口地埋一體化增壓泵站價格 | 面議 | 鹽城市 | 鹽城思源給排水設(shè)備有限公司 | 2025-05-11 | 在線詢價> |
進口地埋一體化增壓泵站廠家 | 面議 | 鹽城市 | 鹽城思源給排水設(shè)備有限公司 | 2025-05-10 | 在線詢價> |
進口地埋一體化增壓泵站 | 面議 | 鹽城市 | 鹽城思源給排水設(shè)備有限公司 | 2025-05-10 | 在線詢價> |
供應(yīng)地埋一體化增壓泵站生產(chǎn) | 面議 | 鹽城市 | 鹽城思源給排水設(shè)備有限公司 | 2025-05-09 | 在線詢價> |
供應(yīng)地埋一體化增壓泵站報價 | 面議 | 鹽城市 | 鹽城思源給排水設(shè)備有限公司 | 2025-05-09 | 在線詢價> |
供應(yīng)地埋一體化增壓泵站多少錢 | 面議 | 鹽城市 | 鹽城思源給排水設(shè)備有限公司 | 2025-05-08 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: