泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>密封件>機械密封件>其它機械密封件>dshfmcom 橡膠密封圈|骨架式橡膠密封圈
返回產(chǎn)品中心dshfmcom 橡膠密封圈|骨架式橡膠密封圈
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廣東東莞市東晟密封件科技有限公
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2015/8/25 16:06:05
- 訪問次數(shù) 504
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>密封件>機械密封件>其它機械密封件>dshfmcom 橡膠密封圈|骨架式橡膠密封圈
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
橡膠密封圈|骨架式橡膠密封圈
橡膠密封圈|骨架式橡膠密封圈 |
www.dshmf。。com
壓力:4 0 MPa
速度:0 . 5(m/s)
溫度℃:-30 /+80
?
適用范圍Application Range | |||||||
型式代號TYPE | 圖例DWG | 壓力Pressure | 溫度Temperature(℃) | 速度Sliding speed (m/s) | 特征 | 介質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)或互換Standard or |
DUI | 4 0 | -30 /+80 | 0 . 5 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 | 液壓油、阻燃 | GB/T1 0 70 8.1 RU0 IDI | |
DUR | 4 0 | -30 /+80 | 0 . 5 | 重載設(shè)計 | ISO 5 597/1 | ||
DUC | 4 0 | -30 /+80 | 0 . 5 | 重載設(shè)計 | ISO 5 597/1 | ||
DUA | 4 0 | -30 /+80 | 0 . 5 | 小截面設(shè)計 | ISO 5 597/1 | ||
DUZ | 4 0 | -30 /+80 | 0 . 5 | 小截面設(shè)計 | ISO 5 597/1 | ||
DUB | 5 0 | -30 /+80 | 0 . 5 | 小截面設(shè)計 | ISO 5 597/1 | ||
DUL | 4 0 | -30 /+80 | 0 . 5 | 具有回流設(shè)計 | ISO 5 597/1 RLS/RLM | ||
DUS | 2 5 | -30 /+80 | 0 . 5 | 與斯特封有 | ISO 74 2 5/2 GB/T1 52 4 2 .3 |
材料Material | |
密封環(huán)Seal | 支承環(huán)Back-UP Ring |
PU | POM/PTFE/PA |
工作壓力 Pressure | 160 bar | 2 5 0 bar | 4 0 0 bar |
zui大擠出間隙 Max Gap E | E≤0 .6mm | E≤0 .4 mm | E≤0 .3mm |
訂貨范例 Order Example for standard version:
軸徑 Rod Diameter d=1 0 0 mm 溝槽底徑 Groove Diameter D=1 2 0 mm
密封件高度 Seal Width H=1 2 mm Type DUR 訂貨號 Order Code: DUR 1 0 0 *1 2 0 *1 2
Installation Dimension table based on Metric Size
公制溝槽尺寸(mm)
桿徑d h9 | 溝槽底徑D H1 0 | 槽寬L+0 .2 | H | C≥ |
2 0 ~ 5 0 | d+8 | 6.3 | 5.7 | 3 |
2 0 ~ 5 0 | d+1 0 | 6.3 | 5.7 | 3. 5 |
2 0 ~1 0 0 | d+8 | 7 | 6 | 3 |
2 0 ~1 5 0 | d+8 | 7. 5 | 6. 5 | 3 |
2 0 ~1 5 0 | d+1 0 | 7. 5 | 6. 5 | 3. 5 |
2 0 ~1 0 0 | d+1 0 | 8 | 7.2 | 3 |
2 0 ~1 5 0 | d+1 0 | 8 | 7.2 | 3. 5 |
2 0 ~1 5 0 | d+8 | 8. 5 | 7. 5 | 3 |
2 0 ~1 5 0 | d+1 0 | 8. 5 | 7. 5 | 3. 5 |
2 0 ~2 0 0 | d+8 | 9 | 8 | 3 |
2 0 ~ 5 0 | d+1 0 | 9 | 8 | 3. 5 |
2 0 ~1 0 0 | d+8 | 1 0 | 9 | 3 |
2 0 ~1 0 0 | d+1 0 | 1 0 | 9 | 3. 5 |
2 0 ~1 0 0 | d13 | 1 0 . 5 | 9. 5 | 5 |
2 0 ~2 0 0 | d+1 0 | 11 | 1 0 | 3. 5 |
2 0 ~1 5 0 | d+1 5 | 11 | 1 0 | 5 |
2 0 ~2 0 0 | d+8 | 1 2 . 5 | 11. 5 | 3 |
2 0 ~2 0 0 | d+1 0 | 1 2 . 5 | 11. 5 | 3. 5 |
2 0 ~2 0 0 | d+1 5 | 1 2 . 5 | 11. 5 | 5 |
2 0 ~2 0 0 | d+1 0 | 13 | 1 2 | 3. 5 |
5 0 ~2 0 0 | d+1 5 | 13 | 1 2 | 5 |
2 0 ~2 5 0 | d+2 0 | 13 | 1 2 | 6. 5 |
2 0 ~1 5 0 | d+2 0 | 14 . 5 | 13. 5 | 6. 5 |
5 0 ~2 0 0 | d+1 0 | 1 5 | 14 .3 | 3. 5 |
5 0 ~2 5 0 | d+2 0 | 16 | 1 5 | 6. 5 |
1 0 0 ~30 0 | d+2 5 | 16 | 1 5 | 7 |
1 0 0 ~30 0 | d+30 | 19 | 18 | 7 |
1 0 0 ~30 0 | d+2 5 | 2 0 | 19 | 7 |
如何貯存密封件? 密封件作為密封配件之一,在工業(yè)生產(chǎn)行業(yè)中應(yīng)用是,且用量之大。有些企業(yè)都會儲備些zui常用的密封件以備不需之需。zui讓人擔(dān)心的事就是密封件保存環(huán)境,而東晟密封件告訴您……如何貯存密封件?如果密封件存儲不好的話,就會造成密封件大量浪費。下面具體看一下密封件都有哪些貯存條件,才能更好地保存密封件。 | |
一、避免高溫 密封件的存放室溫在30 ℃以下,避免密封件產(chǎn)生高溫老化; 二、避免空氣、塵埃 密封件必須存放在密封包裝內(nèi),避免和空氣中的水分或塵埃接觸; 三、避免強光照射 密封件必須避開強光照射,避免密封件被空氣中臭氧侵蝕或提早老化。各種密封其性能影響因素是不同的,如機械密封(填料密封等)影響因素有溫度、介質(zhì)、磨損、所承受壓力等。 | |
注:各種密封其性能影響因素是不同的,如機械密封(填料密封等)影響因素有溫度、介質(zhì)、磨損、所承受壓力等。 |
密封件
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
耐非極性介質(zhì)VITON食品級FVMQ橡膠密封圈 | ¥0.1 | 西安市 | 陜西博銘楊密封科技有限公司 | 2024-12-22 | 在線詢價> |
橡膠密封圈O型圈吸管導(dǎo)管FDA食品級廠家供應(yīng) | ¥1.5 | 西安市 | 陜西博銘楊密封科技有限公司 | 2024-09-26 | 在線詢價> |
濟南恒大匯峰 橡膠密封圈拉力試驗機 | ¥35000 | 濟南市 | 濟南恒大匯峰試驗儀器有限公司 | 2023-05-23 | 在線詢價> |
KALREZ杜邦全氟醚FFKM橡膠密封圈ORING | ¥51.19 | 蘇州市 | 蘇州永芯科技有限公司 | 2022-02-26 | 在線詢價> |
FDA食品級認(rèn)證SIL硅橡膠密封圈O型圈廠商 | ¥83.18 | 蘇州市 | 蘇州永芯科技有限公司 | 2022-02-26 | 在線詢價> |
意大利visgomma橡膠密封圈 | ¥1000 | 大連市 | 赫爾納貿(mào)易(大連)有限公司 | 2021-06-20 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: