泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>計(jì)量泵>柱塞式計(jì)量泵>2DZ-X型 不銹鋼柱塞式計(jì)量泵
返回產(chǎn)品中心2DZ-X型 不銹鋼柱塞式計(jì)量泵
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 浙江亞信泵業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2018/5/10 7:09:03
- 訪問(wèn)次數(shù) 1080
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>計(jì)量泵>柱塞式計(jì)量泵>2DZ-X型 不銹鋼柱塞式計(jì)量泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
2DZ-X型不銹鋼柱塞式計(jì)量泵在泵運(yùn)行或停止時(shí)也可任意調(diào)節(jié)流量也可定量輸出。
2DZ-X型不銹鋼柱塞式計(jì)量泵--產(chǎn)品簡(jiǎn)介
流量范圍: 0-300 lph
壓力范圍: 0-50MPa
電機(jī)功率: 370W, 550W, 220V / 380V / 400V, 50/60Hz
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng): 兩相、三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī)
流量控制:手動(dòng)控制, 自動(dòng)控制
防護(hù)等級(jí): IP55
材料
泵頭: SUS304, SUS316,304+PTFE,316+PTFE
隔膜: PTFE
單向閥: SUS304, SUS316, PVC, PTFE
閥球: ZrO2, SUS304, SUS316, 陶瓷,
工作條件
環(huán)境溫度: -30℃ --- 90℃
2DZ-X型不銹鋼柱塞式計(jì)量泵--性能參數(shù)
型號(hào) | 流量 (l/h) | 壓力(MPA) | 柱塞直徑(mm) | 行程(mm) | 沖次(min-1) | 電機(jī)功率(kw) | 進(jìn)出口徑(DN) | 重量 (kg) |
2DZ-X5/50 | 5 | 50 | 6 | 20 | 48/96 | 0.55 | 6 | 35 |
2DZ-X5/38 | 5 | 38 | 6 | 0.37 | ||||
2DZ-X8/32 | 8 | 32 | 8 | 0.55 | ||||
2DZ-X8/21 | 8 | 21 | 8 | 0.37 | ||||
2DZ-X16/20 | 16 | 20 | 10 | 0.55 | ||||
2DZ-X16/13 | 16 | 13 | 10 | 0.37 | ||||
2DZ-X25/14 | 25 | 14 | 12 | 0.55 | ||||
2DZ-X25/9.0 | 25 | 9 | 12 | 0.37 | ||||
2DZ-X40/7.6 | 40 | 7.6 | 16 | 0.55 | ||||
2DZ-X40/5.4 | 40 | 5.4 | 16 | 0.37 | ||||
2DZ-X60/5.0 | 60 | 5.0 | , , , , , 20 | 0.55 | ||||
2DZ-X60/3.5 | 60 | 3.5 | 20 | 0.37 | ||||
2DZ-X100/3.2 | 100 | 3.2 | 25 | 0.55 | 10 | 38 | ||
2DZ-X100/2.2 | 100 | 2.2 | 25 | 0.37 | ||||
2DZ-X130/2.5 | 130 | 2.5 | 28 | 0.55 | ||||
2DZ-X130/1.7 | 130 | 1.7 | 28 | 0.37 | ||||
2DZ-X160/2.0 | 160 | 2.0 | 32 | 0.55 | ||||
2DZ-X160/1.3 | 160 | 1.3 | 32 | 0.37 | ||||
2DZ-X200/1.6 | 200 | 1.6 | 35 | 0.55 | 15 | 43 | ||
2DZ-X200/1.0 | 200 | 1.0 | 35 | 0.37 | ||||
2DZ-X250/1.3 | 250 | 1.3 | 38 | 0.55 | ||||
2DZ-X250/0.8 | 250 | 0.8 | 38 | 0.37 | ||||
2DZ-X300/1.0 | 300 | 1.0 | 42 | 0.55 | ||||
2DZ-X300/0.6 | 300 | 0.6 | 42 | 0.37 |
感謝您訪問(wèn)亞信泵業(yè)
【www.pumpyx。。com】
【www.yaxinby。。com】
我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
CP-T系列康諾高壓柱塞控溫計(jì)量泵 | 面議 | 天津市 | 天津琛航科苑科技發(fā)展有限公司 | 2025-05-21 | 在線詢價(jià)> |
惠州計(jì)量泵加藥泵定量泵 | ¥900 | 佛山市 | 愛(ài)鉑施(廣東)工業(yè)設(shè)備科技有限公司 | 2025-05-14 | 在線詢價(jià)> |
福建計(jì)量泵加藥泵定量泵 | ¥1100 | 佛山市 | 愛(ài)鉑施(廣東)工業(yè)設(shè)備科技有限公司 | 2025-05-14 | 在線詢價(jià)> |
遼寧計(jì)量泵加藥泵定量泵 | ¥1000 | 佛山市 | 愛(ài)鉑施(廣東)工業(yè)設(shè)備科技有限公司 | 2025-05-14 | 在線詢價(jià)> |
天津計(jì)量泵加藥泵定量泵往復(fù)泵奶油輸送泵 | ¥800 | 佛山市 | 愛(ài)鉑施(廣東)工業(yè)設(shè)備科技有限公司 | 2025-05-14 | 在線詢價(jià)> |
廣東計(jì)量泵加藥泵定量泵往復(fù)泵奶油輸送泵 | ¥550 | 佛山市 | 愛(ài)鉑施(廣東)工業(yè)設(shè)備科技有限公司 | 2025-05-14 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: