泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>自吸無堵塞排污泵>ZW 型 ZW 型自吸無堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心ZW 型 ZW 型自吸無堵塞排污泵
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 永嘉君泉泵業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2018/4/20 11:49:55
- 訪問次數(shù) 459
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>自吸無堵塞排污泵>ZW 型 ZW 型自吸無堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
![]() |
該泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,*減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且使用、移動(dòng)、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。
產(chǎn)品描述: |
產(chǎn)品概述
該泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,*減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且使用、移動(dòng)、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。
應(yīng)用范圍
1、環(huán)境溫度45℃,介質(zhì)溫度60≤℃
2、介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。
3、通過顆粒zui大直徑為泵口徑為60%,纖維長度為口徑的5倍。
4、介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過1240kg/m3
型號(hào)意義
性能參數(shù)
型 號(hào) | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 通過能力 | 自吸高度 | 自吸性能 | |
固體直徑 | 纖維長度 | |||||||
25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 15 | 120 | 5 | 3 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 20 | 150 | 5 | 3 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 20 | 150 | 5 | 3 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 25 | 230 | 5 | 3 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 30 | 230 | 5 | 3 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 30 | 230 | 5 | 3 |
50ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 30 | 230 | 5 | 3 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 30 | 250 | 5 | 3 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 40 | 380 | 5 | 3.5 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 40 | 350 | 5 | 3.5 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 40 | 380 | 5 | 3.5 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 48 | 400 | 5 | 3.5 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 48 | 400 | 5 | 3.5 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 48 | 400 | 5 | 3.5 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 48 | 400 | 5.5 | 3 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 60 | 500 | 5 | 3.5 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 60 | 500 | 5 | 3.5 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 60 | 500 | 5 | 3.5 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 60 | 450 | 5 | 3 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 60 | 450 | 5.5 | 3 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 60 | 450 | 5.5 | 3 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 80 | 600 | 5 | 3.5 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 90 | 750 | 5.5 | 3 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 | 90 | 750 | 5.5 | 3 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 120 | 1000 | 5 | 3 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 120 | 1000 | 4.5 | 3 |
250ZW420-22 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 150 | 1200 | 4.5 | 2.5 |
|
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
100ZW100-15防爆型鑄鐵自吸式排污泵生產(chǎn)直銷廠 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> | |
100ZW100-15普通型鑄鐵自吸式排污泵生產(chǎn)直銷廠 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> | |
50ZW10-20P防爆型不銹鋼自吸式排污泵 無泄漏自 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> | |
50ZW10-20普通型鑄鐵自吸式排污泵 無泄漏自吸水 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> | |
50ZW10-20防爆型鑄鐵自吸式排污泵 無泄漏自吸水 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> | |
65ZW30-18P普通型不銹鋼自吸排污泵 無堵塞污水 | 面議 | 上海正奧泵業(yè)制造有限公司 | 2025-07-15 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: