泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>zw排污泵> WQ潛水固定式高效無堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心WQ潛水固定式高效無堵塞排污泵
| 參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海上誠泵閥制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2018/1/20 3:51:48
- 訪問次數(shù) 499
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>zw排污泵> WQ潛水固定式高效無堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心| 參考價 | 面議 |
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品概述
WQ潛水固定式高效無堵塞排污泵采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能*。機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行800小時以上。泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價。泵
產(chǎn)品概述
WQ潛水固定式高效無堵塞排污泵采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能*。機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行800小時以上。泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價。泵油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,當(dāng)水泵側(cè)機械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)生信號,對泵實施保護。
可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水,漏電,過載及超溫等進(jìn)行監(jiān)控,保證泵運行可靠安全。雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝的安裝,維修帶來了*的方便,人可不必為此而進(jìn)出污水坑。浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化。自動控制泵的停啟,無需專人看管。在使用揚程范圍內(nèi)保證電機運行不過載。根據(jù)使用場合電機可采用水套式外第三者循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運行。安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。結(jié)構(gòu)說明 QW型無堵塞潛水排污泵由電機與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機械密封組件隔開,屬機電一體化產(chǎn)品,電機與泵合用同一軸(轉(zhuǎn)子)整個水泵長度短,結(jié)構(gòu)緊湊。
配備多種保護裝置,使得泵運行可靠,其主部件作用如下: 信號線1:配備全保水泵控制柜,對泵實行*保護,包括漏水,斷相、短路、過熱、電機過載等項目.電機定子8:采用B級或F級絕緣。 漏水探頭11:該元件裝在油室內(nèi),當(dāng)機械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭可發(fā)出信號由控制系統(tǒng)對泵實施保護。機械密封13:采用雙道串聯(lián)密封,選用新型硬質(zhì)耐腐碳化鎢材質(zhì),具有密封可靠、耐磨、壽命長等特點。 葉輪17:葉輪采用單流道或雙道結(jié)構(gòu),具有很強的通過能力,能夠通過大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。泵體15:與葉輪配用,使得泵具有高的效率。密封環(huán)18:裝在泵體口環(huán)處,當(dāng)葉輪因運行而使口環(huán)處磨損,可更換密封環(huán),以保證泵以*效率運行。
| 型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (KW) | |
| 1 | 25 - 8 - 12 - 0.75 | 25 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
| 2 | 25 - 8 - 22 - 1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 |
| 3 | 25 - 8 - 25 - 1.5 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.5 |
| 4 | 32 - 12 - 15 - 1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
| 5 | 40 - 15 - 15 - 1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 |
| 6 | 40 - 15 - 30 - 2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 |
| 7 | 50 - 20 - 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 |
| 8 | 50 - 10 - 10 - 0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 |
| 9 | 50 - 20 - 15 - 1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 |
| 10 | 50 - 15 - 25 - 2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 |
| 11 | 50 - 18 - 30 - 3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 |
| 12 | 50 - 25 - 32 - 5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
| 13 | 50 - 20 - 40 - 7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
| 14 | 65 - 25 - 15 - 2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 |
| 15 | 65 - 37 - 13 - 3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 |
| 16 | 65 - 25 - 30 - 4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 |
| 17 | 60 - 30 - 40 - 7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
| 18 | 65 - 35 - 50 - 11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 |
| 19 | 65 - 35 - 60 - 15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 |
| 20 | 80 - 40 - 7 - 2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 |
| 21 | 80 - 43 - 13 - 3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 |
| 22 | 80 - 40 - 15 - 4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 |
| 23 | 80 - 65 - 25 - 7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
| 24 | 100 - 80 - 10 - 4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 |
| 25 | 100 - 110 - 10 - 5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 |
| 26 | 100 - 100 - 15 - 7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 |
| 27 | 100 - 85 - 20 - 7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 |
| 28 | 100 - 100 - 25 - 11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 |
| 29 | 100 - 100 - 30 - 15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 |
| 30 | 100 - 100 - 35 - 18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 |
| 31 | 125 - 130 - 15 - 11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 |
| 32 | 125 - 130 - 20 - 15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 |
| 33 | 150 - 145 - 9 - 7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
| 34 | 150 - 180 - 15 - 15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 |
| 35 | 150 - 180 - 20 - 18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 |
| 36 | 150 - 180 - 25 - 22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 |
| 37 | 150 - 130 - 30 - 22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 |
| 38 | 150 - 180 - 30 - 30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 |
| 39 | 150 - 200 - 30 - 37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
| 40 | 200 - 300 - 7 - 11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 |
| 41 | 200 - 250 - 11 - 15 | 200 | 250 | 11 | 980 | 15 |
| 42 | 200 - 250 - 15 - 18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |
| 43 | 200 - 400 - 10 - 22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 |
| 44 | 200 - 400 - 13 - 30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 |
| 45 | 200 - 300 - 15 - 22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 |
| 46 | 200 - 250 - 22 - 30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
| 47 | 200 - 350 - 25 - 37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 |
| 48 | 200 - 400 - 30 - 45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 |
| 49 | 250 - 600 - 9 - 30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
| 50 | 250 - 600 - 12 - 37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 |
| 51 | 250 - 600 - 15 - 45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 |
| 52 | 250 - 600 - 20 - 55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
| 53 | 250 - 600 - 25 - 75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 |
| 54 | 250 - 800 - 12 - 45 | 250 | 800 | 12 | 980 | 45 |
| 55 | 300 - 500 - 15 - 45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 |
| 56 | 300 - 800 - 15 - 55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |
| 57 | 300 - 600 - 20 - 55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 |
| 58 | 300 - 800 - 20 - 75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |
| 59 | 300 - 950 - 20 - 90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 |
| 60 | 300 - 1000 - 25 - 110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 |
| 61 | 300 - 1000 - 35 - 132 | 300 | 1000 | 35 | 980 | 132 |
| 62 | 300 - 1100 - 10 - 55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
| 63 | 350 - 1200 - 6 - 30 | 350 | 1200 | 6 | 980 | 30 |
| 64 | 350 - 1100 - 10 - 45 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 45 |
| 65 | 350 - 1100 - 12 - 55 | 350 | 1100 | 12 | 980 | 55 |
| 66 | 350 - 1500 - 15 - 90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 |
| 67 | 350 - 1200 - 18 - 90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 |
| 68 | 350 -1800 - 40 - 280 | 350 | 1800 | 40 | 980 | 280 |
| 69 | 350 - 1800 -43 - 315 | 350 | 1800 | 43 | 980 | 315 |
| 70 | 400 - 1500 - 5 - 30 | 400 | 1500 | 5 | 980 | 30 |
| 71 | 400 - 2000 - 6 - 55 | 400 | 2000 | 6 | 740 | 55 |
| 72 | 400 - 2600 - 6 - 75 | 400 | 2600 | 6 | 740 | 75 |
| 73 | 400 - 1500 - 12 - 75 | 400 | 1500 | 12 | 740 | 75 |
| 74 | 400 - 2000 -10 - 90 | 400 | 2000 | 10 | 740 | 90 |
| 75 | 500 - 2000 - 7 - 55 | 500 | 2000 | 7 | 740 | 55 |
| 76 | 500 - 2200 - 8 - 75 | 500 | 2200 | 8 | 740 | 75 |
| 77 | 500 - 2200 - 10 - 90 | 500 | 2200 | 10 | 740 | 90 |
| 78 | 500 - 2600 - 15 - 160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 |
| 79 | 600 - 3000 - 16 - 220 | 600 | 3000 | 16 | 740 | 220 |
| 80 | 600 - 5500 - 10 -250 | 600 | 5500 | 10 | 740 | 250 |
| 81 | 600 - 3750 - 17 - 250 | 600 | 3750 | 17 | 740 | 250 |
| 82 | 600 - 6000 - 10 - 280 | 600 | 6000 | 10 | 740 | 280 |
真空泵http://www.sttpump.com/zhenkongbeng.html
潛水泵http://www.sttpump.com/qianshuibeng.html
| 產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WQ潛水固定式高效無堵塞排污泵 | 面議 | 溫州市 | 浙江上武流體科技有限公司 | 2018-07-11 | 在線詢價> |
| WQ潛水固定式高效無堵塞排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海泰通閥門有限公司 | 2018-01-26 | 在線詢價> |
| WQ潛水固定式高效無堵塞排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海上誠泵閥制造有限公司 | 2018-01-20 | 在線詢價> |
| 供應(yīng)WQ潛水固定式高效無堵塞排污泵 | 面議 | 永嘉縣甌北盛澤泵閥有限公司 | 2016-07-24 | 在線詢價> | |
| WQ潛水固定式高效無堵塞排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海麗興泵閥有限公司 | 2016-04-17 | 在線詢價> |
| 盛澤泵閥WQ潛水固定式高效無堵塞排污泵 | 面議 | 溫州市 | 永嘉縣盛澤泵閥有限公司 | 2015-08-04 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: