泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>控制閥>水力控制閥>400X 流量控制閥400X-16C
返回產(chǎn)品中心400X 流量控制閥400X-16C
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江蘇天能閥門有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 常州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/12/5 1:38:53
- 訪問次數(shù) 711
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>控制閥>水力控制閥>400X 流量控制閥400X-16C
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
流量控制閥400X-16C就是水壓控制的閥門,水力控制閥由一個主閥及其附設(shè)的導(dǎo)管﹑導(dǎo)閥﹑針閥﹑球閥和壓力表等組成。根據(jù)使用目的﹑功能及場所的不同可演變成遙控浮球閥﹑減壓閥﹑緩閉止回閥﹑流量控制閥﹑泄壓閥﹑水力電動控制閥、水泵控制閥等。
流量控制閥400X-16C工作原理
當(dāng)閥門從進口端給水時,水流過針閥進入主閥控制室,并經(jīng)過導(dǎo)閥、球閥流出主閥控制室到出口,此時主閥處于全開或浮動狀態(tài)。調(diào)定主閥上部的流量調(diào)節(jié)閥,可為主閥設(shè)定一定開度。調(diào)節(jié)針閥開度和調(diào)節(jié)導(dǎo)閥彈簧壓力,即可使主閥開度保持在設(shè)定開度,并在壓力變化時導(dǎo)閥進行自動調(diào)節(jié),保持流量不變。
流量控制閥400X-16C主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓(Mpa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 出口可調(diào)壓力(MPa) | 壓力特性 | 流量特性 | 適用介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 | P2×8% | P2×15% | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.10-1.2 | P2×10% | P2×20% | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.15-1.6 | P2×12% | P2×25% |
流量控制閥400X-16C主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 | 鑄鐵 |
閥座 閥盤 | 銅合金 |
密封圈 O型圈 |
|
閥桿 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
針型閥 | 銅合金 |
球閥 | 銅合金 |
流量調(diào)節(jié)閥能 | 不銹鋼 |
微型過濾器 | 不銹鋼 |
流量控制閥400X-16C主要連接尺寸
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 1250 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
Bolondi XC060P | 面議 | 北京漢達(dá)森機械技術(shù)有限公司 | 2024-10-17 | 在線詢價> | |
陶氏FORTILIFE XC70富耐反滲透RO膜 | 面議 | 上海市 | 萊特萊德(上海)水處理設(shè)備有限公司 | 2021-05-14 | 在線詢價> |
德國凱士比amri KSB 3G6K6XC帶手柄蝶閥 | ¥1160 | 上海市 | 開仕比自動化(上海)有限公司 | 2019-11-12 | 在線詢價> |
minimotor齒輪減速電機XC 370H5T2 | 面議 | 北京市 | 北京漢達(dá)森機械技術(shù)有限公司 | 2019-10-14 | 在線詢價> |
PI P-545.xC8S PInano®Cap XY(Z)壓電系 | 面議 | 北京市 | 北京漢達(dá)森機械技術(shù)有限公司 | 2019-10-14 | 在線詢價> |
NZM1/2-XAB NZM1-XC35 | 面議 | 上海市 | 東啟盟(上海)機電有限公司 | 2015-11-10 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: