泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門>閘閥>鑄鋼閘閥> X44W-1.0C三通鑄鋼旋塞閥
返回產(chǎn)品中心X44W-1.0C三通鑄鋼旋塞閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海盛秋閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/11/4 14:15:54
- 訪問次數(shù) 535
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門>閘閥>鑄鋼閘閥> X44W-1.0C三通鑄鋼旋塞閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
三通鑄鋼旋塞閥
三通鑄鋼旋塞閥主要性能規(guī)
型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體 | 密封 | ||||
X44W-1.0C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 煤氣、油品 | ≤200 |
三通鑄鋼旋塞閥主要尺寸
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | z-φd | □s | h | H | ||
1.0 | 25 | 145 | 115 | 85 | 56 | 4╳φ14 | 17 | 38 | 133 |
32 | 170 | 135 | 100 | 78 | 4╳φ18 | 18 | 45 | 152 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4╳φ18 | 24 | 55 | 212 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4╳φ18 | 28 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4╳φ18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4╳φ18 | 40 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8╳φ18 | 45 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8╳φ18 | 54 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8╳φ23 | 62 | 172 | 512 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8╳φ23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 8╳φ23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 8╳φ23 | 100 | 263 | 760 |
三通鑄鋼旋塞閥主要材料
零件名稱 | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 |
X44W-1.0C | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 柔性石墨 |
盛秋閥門文章轉(zhuǎn)載來自:http://www.shqzv.com/1851.html
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
電動(dòng)偏心旋塞閥 | ¥850 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價(jià)> |
保溫旋塞閥 | ¥200 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價(jià)> |
三通保溫旋塞閥 | ¥100 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價(jià)> |
二通內(nèi)螺紋不銹鋼旋塞閥 | ¥100 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價(jià)> |
二通不銹鋼旋塞閥 | ¥100 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價(jià)> |
三通銅芯內(nèi)螺紋旋塞閥 | ¥200 | 溫州市 | 鼎有閥門集團(tuán)有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: