平衡閥
| 參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海奇眾閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/9/18 23:11:29
- 訪問次數(shù) 592
| 參考價(jià) | 面議 |
閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)。
| 類型(通道位置): | 二通式 | 材質(zhì): | 碳鋼 |
| 流動(dòng)方向: | 單向 | 壓力環(huán)境: | 常壓 |
| 型號: | KPF | 連接形式: | 螺紋 |
| 品牌: | 上海奇眾閥門 | 用途: | 管道 |
| 適用介質(zhì): | 蒸汽 | 驅(qū)動(dòng)方式: | 蒸汽 |
產(chǎn)品簡介:
KPF平衡閥是一種具有特殊功能的閥門,其具有良好的流量特性能夠合理分配流量,實(shí)現(xiàn)流量定量,可以有效地解決供熱(空調(diào))系統(tǒng)中存在的室溫冷熱不勻問題。由于該閥設(shè)有開啟度指示、開度鎖定裝置及用于流量測定的測壓小閥,所以只要在各支路中及用戶入口裝上適當(dāng)規(guī)格的平衡閥,并用專門的智能儀表進(jìn)行一次性調(diào)試后鎖定,便可將系統(tǒng)的總水量控制在合理范圍內(nèi),從而克服了“大流量,小溫差”的不合理現(xiàn)象。該產(chǎn)品是供熱系統(tǒng)中的理想產(chǎn)品,zui高介質(zhì)溫度為100℃。
主要零件材料:
| 零件名稱 | 閥體、閥蓋、 閥瓣、填料壓套 | 閥桿 密封圈 | 閥桿螺母 | 墊圈 | 填料 |
| 材料 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 鑄銅 | 橡膠石棉板 | 膨脹石墨 |
主要技術(shù)參數(shù):
| 公稱壓力 (Mpa) | 試驗(yàn)壓力(Mpa) | 工作壓力(Mpa) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | ||
| 殼體 | 密封 | P20 | P12 | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.5 | 1.6 | ≤100℃ | 水、油品等非 腐蝕性液體 |
主要連接尺寸:
| 公稱通徑 (mm) | 尺 寸(mm) | |||
| L | H | H1 | D0 | |
| 15 | 130 | 150 | 160 | 80 |
| 20 | 150 | 160 | 170 | 80 |
| 25 | 160 | 182 | 197 | 80 |
| 32 | 180 | 192 | 207 | 90 |
| 40 | 200 | 250 | 270 | 100 |
| 50 | 230 | 264 | 284 | 120 |
| 65 | 290 | 380 | 410 | 200 |
| 80 | 310 | 413 | 448 | 200 |
| 100 | 350 | 446 | 506 | 240 |
| 125 | 400 | 540 | 595 | 240 |
| 150 | 480 | 623 | 688 | 360 |
| 200 | 495 | 687 | 762 | 400 |
| 250 | 622 | 782 | 867 | 500 |
| 300 | 698 | 914 | 1009 | 500 |
| 350 | 787 | 968 | 1073 | 680 |
| 400 | 914 | 1037 | 1152 | 680 |
| 500 | 978 | 1440 | 1440 | - |
| 600 | 1295 | 1790 | 1790 | - |
每一個(gè)閥出廠時(shí)已設(shè)定流量;其中的閥芯決定流量。閥體內(nèi)安裝多個(gè)閥芯,流量范圍廣(2-730立方米/小時(shí))閥上可安裝壓力檢測孔,便于檢驗(yàn)工作狀況。需配對夾式法蘭和墊圈。

| 產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BREVINI平衡閥VCR1 09-D/AF | ¥980 | 上海市 | 上海瑞闊自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 2025-07-17 | 在線詢價(jià)> |
| 西門子動(dòng)態(tài)平衡閥供應(yīng)商 | 面議 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南百通控制設(shè)備有限公司 | 2025-08-04 | 在線詢價(jià)> |
| 西門子動(dòng)態(tài)平衡閥批發(fā) | 面議 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南百通控制設(shè)備有限公司 | 2025-08-03 | 在線詢價(jià)> |
| 西門子動(dòng)態(tài)平衡閥生產(chǎn) | 面議 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南百通控制設(shè)備有限公司 | 2025-08-03 | 在線詢價(jià)> |
| 西門子動(dòng)態(tài)平衡閥報(bào)價(jià) | 面議 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南百通控制設(shè)備有限公司 | 2025-08-02 | 在線詢價(jià)> |
| 西門子動(dòng)態(tài)平衡閥多少錢 | 面議 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南百通控制設(shè)備有限公司 | 2025-08-02 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: