泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>球閥>調(diào)節(jié)球閥>ZRQO 智能型電動軌道調(diào)節(jié)球閥
返回產(chǎn)品中心ZRQO 智能型電動軌道調(diào)節(jié)球閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海鈺歐閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/7/27 2:12:46
- 訪問次數(shù) 702
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>球閥>調(diào)節(jié)球閥>ZRQO 智能型電動軌道調(diào)節(jié)球閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
![]() |
ZRQO智能型電動軌道調(diào)節(jié)球閥是由RQ系列智能電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和軌道球閥組成的一種轉(zhuǎn)角為90度的旋轉(zhuǎn)類型調(diào)節(jié)閥,具有優(yōu)良的密封性,通常適用于密封要求嚴(yán)格且流通能力大的場合,智能型電動軌道調(diào)節(jié)球閥廣泛應(yīng)用于化工、石油、造紙、煉油等工業(yè)部門。除控制氣體一、液體、蒸汽介質(zhì)外,還適宜控制污水和含纖維的介質(zhì)。具體詳細(xì)的技術(shù)可直接向技術(shù)部資訊。
公司的產(chǎn)品在國內(nèi)閥門業(yè)界中具有,是上海一家壟斷閥業(yè)制造企業(yè)。公司內(nèi)部員工300多名,其中高技術(shù)人員就有56名.....品質(zhì)*,態(tài)度為一。
首頁 > 閥門 > 調(diào)節(jié)閥
ZRQO智能型電動軌道調(diào)節(jié)球閥是由RQ系列智能電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和軌道球閥組成的一種轉(zhuǎn)角為90度的旋轉(zhuǎn)類型調(diào)節(jié)閥,具有優(yōu)良的密封性,通常適用于密封要求嚴(yán)格且流通能力大的場合,智能型電動軌道調(diào)節(jié)球閥廣泛應(yīng)用于化工、石油、造紙、煉油等工業(yè)部門。除控制氣體一、液體、蒸汽介質(zhì)外,還適宜控制污水和含纖維的介質(zhì)。具體詳細(xì)的技術(shù)可直接向技術(shù)部資訊。
電動軌道調(diào)節(jié)球閥
電動軌道調(diào)節(jié)球閥結(jié)構(gòu)圖2
電動軌道調(diào)節(jié)球閥結(jié)構(gòu)圖1
閥體、閥蓋:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr17Ni12Mo2
球 體:1Cr18Ni9Ti、Ocr18Ni12Mo2Ti
閥 座:1Cr18Ni9Ti、Ocr18Ni12Mo2Ti
球 桿:1Cr18Ni9Ti、Ocr18Ni12Mo2Ti
填 料:V型聚四氟乙烯、柔性石墨
執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù):輸出轉(zhuǎn)速:18-192轉(zhuǎn)/分;
輸出轉(zhuǎn)矩:34-3000牛頓。米
額定轉(zhuǎn)矩誤差:±10%;死區(qū):0.1%-9.9%可調(diào)
輸出額定負(fù)載下啟動頻率:60次/小時(shí)
輸入信號:4-20mA/100Ω,2-100 mA/100Ω,DC24V開關(guān)量。
供電電源:380±10%VAC,50Hz
相對濕度:≤95%
環(huán)境溫度:-30℃+70℃
防爆等級:Exd Ⅱ BT4
防護(hù)等級:IP68
輸入輸出通道均采用光電隔離
公稱通徑DN(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
公稱壓力 MPa | 1.6、 2.5、 4.0、 6.4 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)角范圍 (゜) | 90 | |||||||||||||||
固有流量特性 | 快 開 | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度(℃) | -60~450 | |||||||||||||||
泄 漏 量 | Ⅴ 級 |
*本產(chǎn)品性能指標(biāo)貫徹GN/T4213-92
法蘭式 | 焊 接 式 | |||||||||
通徑 | 通徑 | 壓力 mpa | L | A | H | 壓力 mpa | L | A | H | |
50 | 32 | 32 | 229 | 640 | 580 | 10 | 292 | 640 | 610 | |
40 | 32 | 241 | 820 | 610 | 17 | 292 | 640 | 610 | ||
50 | 10 | 292 | 640 | 610 | 25 | 292 | 640 | 610 | ||
65 | 17 | 292 | 640 | 610 | 10 | 330 | 640 | 670 | ||
25 | 292 | 640 | 610 | 17 | 330 | 640 | 670 | |||
32 | 292 | 820 | 660 | 25 | 330 | 640 | 670 | |||
80 | 65 | 10 | 330 | 640 | 670 | 10 | 356 | 640 | 730 | |
17 | 330 | 640 | 670 | 17 | 356 | 820 | 730 | |||
25 | 330 | 640 | 670 | 25 | 356 | 450 | 690 | |||
100 | 80 | 10 | 356 | 640 | 730 | 1.6 | 350 | 640 | 750 | |
17 | 356 | 640 | 730 | 2.5 | 350 | 640 | 770 | |||
25 | 356 | 820 | 750 | 4.0 | 350 | 640 | 770 | |||
100 | 1.6 | 350 | 450 | 750 | 6.4 | 350 | 640 | 770 | ||
2.5 | 350 | 640 | 770 | 10 | 432 | 640 | 790 | |||
4.0 | 350 | 640 | 770 | 17 | 432 | 820 | 810 | |||
6.4 | 350 | 640 | 770 | 25 | 432 | 820 | 750 | |||
150 | 10 | 432 | 640 | 790 | 1.6 | 480 | 640 | 860 | ||
17 | 432 | 820 | 810 | 2.5 | 480 | 640 | 860 | |||
25 | 432 | 820 | 820 | 4.0 | 480 | 640 | 860 | |||
150 | 1.6 | 480 | 640 | 860 | 6.4 | 480 | 640 | 860 | ||
2.5 | 480 | 640 | 860 | 10 | 559 | 820 | 900 | |||
200 | 4.0 | 480 | 640 | 860 | 1.6 | 600 | 640 | 920 | ||
6.4 | 480 | 640 | 860 | 2.5 | 600 | 640 | 920 | |||
200 | 1.6 | 600 | 640 | 920 | 4.0 | 600 | 640 | 920 | ||
2.5 | 600 | 640 | 920 | 6.4 | 600 | 640 | 920 | |||
250 | 4.0 | 600 | 640 | 920 | 1.6 | 730 | 640 | 990 | ||
6.4 | 600 | 640 | 920 | 2.5 | 730 | 640 | 990 | |||
250 | 1.6 | 730 | 640 | 920 | 4.0 | 730 | 640 | 990 | ||
2.5 | 730 | 640 | 990 | 6.4 | 730 | 820 | 14010 | |||
300 | 4.0 | 730 | 640 | 990 | 1.6 | 850 | 640 | 1050 | ||
6.4 | 730 | 820 | 1010 | 2.5 | 850 | 640 | 1070 | |||
300 | 1.6 | 850 | 640 | 1050 | 4.0 | 850 | 820 | 1090 | ||
2.5 | 850 | 640 | 1070 | 6.4 | 850 | 820 | 1090 | |||
350 | 4.0 | 850 | 820 | 1090 | 1.6 | 980 | 640 | 1100 | ||
6.4 | 850 | 820 | 1090 | 2.5 | 980 | 820 | 1120 | |||
350 | 1.6 | 980 | 640 | 1100 | 4.0 | 980 | 820 | 1120 | ||
2.5 | 980 | 820 | 1120 | 6.4 | 980 | 820 | 1120 | |||
400 | 4.0 | 980 | 820 | 1120 | 1.6 | 1100 | 820 | 1320 | ||
6.4 | 980 | 820 | 1120 | 2.5 | 1100 | 820 | 1320 | |||
400 | 1.6 | 1100 | 820 | 1320 | 4.0 | 1100 | 820 | 1320 | ||
2.5 | 1100 | 820 | 1320 | 6.4 | 1100 | 820 | 1120 | |||
500 | 4.0 | 1100 | 820 | 1320 | 1.6 | 1250 | 820 | 1520 | ||
6.4 | 1100 | 820 | 1320 | 2.5 | 1250 | 820 | 1520 | |||
450 | 1.6 | 1200 | 820 | 1380 | 4.0 | 1250 | 940 | 1540 | ||
2.5 | 1200 | 820 | 1380 | 6.4 | 1250 | 940 | 1540 | |||
600 | 4.0 | 1200 | 820 | 1380 | 1.6 | 1450 | 940 | 1850 | ||
6.4 | 1200 | 940 | 1400 | 2.5 | 1450 | 940 | 1850 | |||
700 | 500 | 1.6 | 1250 | 820 | 1520 | 1.6 | 1650 | 940 | 2050 | |
2.5 | 1250 | 820 | 1520 | 2.5 | 1650 | 940 | 2050 | |||
4.0 | 1250 | 940 | 1540 | |||||||
6.4 | 1250 | 940 | 1540 |
公司為您提供*的服務(wù)態(tài)度加上*的質(zhì)量保證,我僅代表公司所有員工對您的選購及訂購表示由衷的感謝。您的滿意,我的責(zé)任,我們將為您的需求盡zui大努力!
訂貨須知:(國家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、型號、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的閥門型號,請您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
三、當(dāng)您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。
定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
智能型電動軌道調(diào)節(jié)球閥 | 面議 | 上海市 | 上海鈺歐閥門制造有限公司 | 2017-07-27 | 在線詢價(jià)> |
智能型電動軌道調(diào)節(jié)球閥 | 面議 | 上海市 | 上海鈺歐閥門制造有限公司 | 2017-08-15 | 在線詢價(jià)> |
智能型電動軌道調(diào)節(jié)球閥 | 面議 | 上海艾迪爾自控儀表有限公司 | 2017-07-08 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: