泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>電磁閥>二位二通電磁閥>SLA 銅系列二位二通電磁閥(常閉型)
返回產(chǎn)品中心SLA 銅系列二位二通電磁閥(常閉型)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海鈺歐閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/7/7 1:23:01
- 訪問次數(shù) 469
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>電磁閥>二位二通電磁閥>SLA 銅系列二位二通電磁閥(常閉型)
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
二位二通常閉型電磁閥,斷電關(guān)閉,通電打開
閥體材質(zhì)為銅
Z大耐壓力:40kgf/cm2
環(huán)境溫度:0℃~65℃(F級)、0℃~80℃(C級)
產(chǎn)品系列化生產(chǎn),體積小,流量大,適用范圍廣
公司是一家專業(yè)從事閥門產(chǎn)品的研制、開發(fā)、制造、檢測、銷售于一體的*;是上海,通過ISO9001-2008質(zhì)量體系認證,國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗疫總局特種設(shè)備制造許可“TS”認證。
二位二通常閉型電磁閥,斷電關(guān)閉,通電打開
閥體材質(zhì)為銅
zui大耐壓力:40kgf/cm2
環(huán)境溫度:0℃~65℃(F級)、0℃~80℃(C級)
產(chǎn)品系列化生產(chǎn),體積小,流量大,適用范圍廣
按閥上所標流向箭頭,線圈向上,水平安裝
電壓:AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允許波動
線圈可配德國原裝NASS線圈
常規(guī)備貨:AC220V/230V/240V 50/60HZ DC24V
密封件采用聚四氟乙烯材料(Teflon),以適用不同流體的開關(guān)控制
型號規(guī)格
接管 口徑 | 流量 通徑 mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2)zui大工作壓力 | zui大 流體 溫度 | 線圈 配置 | 功率 | 線圈 等級 | 外行尺寸 長×寬×高 A×B×H | 重量 KG | 訂貨型號 以下表中 電壓為 220VAC 50/60HZ | ||||||||
VA AC220V | W DC24V | |||||||||||||||||
zui小 壓力 | 空氣 瓦斯 | 水、熱水液體 | 輕油 | 蒸汽 AC/DC | ||||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | |||||||||||||
3/8” | 2.5 | 0.23 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 180 | D | 22 | 13 | H | 48×25×85.5 | 0.45 | SLA1SH02T1AC3 |
2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 110 | D | 22 | 13 | F | 48×25×85.5 | 0.45 | SLA1DH02V1AC3 | ||
2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 135 | D | 22 | 13 | H | 48×25×85.5 | 0.45 | SLA1DH02E1AC3 | ||
2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | 48×25×85.5 | 0.45 | SLA1DH02N1AC3 | ||
4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 165 | D | 22 | 13 | H | 58×25×85.5 | 0.55 | SLA1SH02T1AC6 | |
4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 110 | D | 22 | 13 | F | 58×25×85.5 | 0.55 | SLA1DH02V1AC6 | ||
4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 135 | D | 22 | 13 | H | 58×25×85.5 | 0.55 | SLA1DH02E1AC6 | ||
4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | 58×25×85.5 | 0.55 | SLA1DH02N1AC6 | |
1/4” | 2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 180 | D | 22 | 13 | H | 48×25×85.5 | 0.4 | SLA1SH02T1BC3 |
2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 110 | D | 22 | 13 | F | 48×25×85.5 | 0.4 | SLA1DH02V1BC3 | ||
2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 135 | D | 22 | 13 | H | 48×25×85.5 | 0.4 | SLA1DH02E1BC3 | ||
2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | 48×25×85.5 | 0.4 | SLA1DH02N1BC3 | ||
4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 165 | D | 22 | 13 | H | 58×25×85.5 | 0.5 | SLA1SH02T1BC6 | |
4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 110 | D | 22 | 13 | F | 58×25×85.5 | 0.5 | SLA1DH02V1BC6 | ||
4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 135 | D | 22 | 13 | H | 58×25×85.5 | 0.5 | SLA1DH02E1BC6 | ||
4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | 58×25×85.5 | 0.5 | SLA1DH02N1BC6 | ||
3/8” | 15 | 4.5 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 75×52×129 | 1.25 | SLA1DH02T1C15 | |
15 | 4.5 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 75×52×129 | 1.25 | SLA1WH02T1C15 | |
1/2” | 15 | 4.5 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 75×52×129 | 1.2 | SLA1DH02T1D15 | |
15 | 4.5 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 75×52×129 | 1.2 | SLA1WH02T1D15 | |
3/4” | 20 | 9.0 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 85×60×141 | 1.5 | SLA1DH02T1E20 | |
20 | 9.0 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 85×60×141 | 1.5 | SLA1WH02T1E20 | |
1” | 25 | 13 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 100×70×148 | 1.9 | SLA1DH02T1G25 | |
25 | 13 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 100×70×148 | 1.9 | SLA1WH02T1G25 | |
11/4” | 35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 120×90×168 | 3.6 | SLA1DH02T1H35 | |
35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 120×90×168 | 3.6 | SLA1WH02T1H35 | |
11/2” | 35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 120×90×168 | 3.5 | SLA1DH02T1J35 | |
35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 120×90×168 | 3.5 | SLA1WH02T1J35 |
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產(chǎn)品名稱、型號、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的閥門型號,請您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
三、當您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計、定做、成套、運行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
銅系列二位二通電磁閥(常閉型) | 面議 | 上海市 | 上海鈺歐閥門制造有限公司 | 2017-07-07 | 在線詢價> |
銅系列二位二通電磁閥常閉型[SLA] | 面議 | 上海市 | 上海首江閥門有限公司 | 2017-07-24 | 在線詢價> |
銅系列二位二通電磁閥 常閉型SLA | 面議 | 上海市 | 上海高橋閥門制造有限公司 | 2017-07-07 | 在線詢價> |
銅系列二位二通電磁閥常閉型 | 面議 | 上海市 | 上海丹閥流體科技有限公司 | 2017-07-17 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: