泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>水封閘閥> 上海水封閘閥Z44H
返回產(chǎn)品中心上海水封閘閥Z44H
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 中閥控股集團(tuán)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間 2017/6/6 2:53:33
- 訪問次數(shù) 539
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>水封閘閥> 上海水封閘閥Z44H
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
上海水封閘閥Z44H 產(chǎn)品報(bào)價(jià):
z44h水封閘閥
型號(hào):z44h
口徑:50~600mm
壓力:1.6mpa~10.0mpa
材質(zhì):鑄鋼、鑄鐵、不銹鋼
z44h水封閘閥設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
●設(shè)計(jì)與制造:gb12234
●法蘭尺寸:gb9113 jb79
●壓力溫度:jb/t74 gb9131
●結(jié)構(gòu)長度:gb/t12221
●對(duì)焊連接尺寸:---
●檢驗(yàn)與試驗(yàn):jb/t9092 gb12224
z44h水封閘閥安裝尺寸及重量:
gb1.6mpa | |||||||||||||||
dn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
l | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
h | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1130 | 1520 | 1610 | 1660 | 1740 | |
do | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | |
wt | 23 | 35 | 37 | 49 | 81 | 103 | 162 | 190 | 252 | 499 | 600 | 695 | 856 | 1025 | |
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 | 1800 | |
gb22.5mpa | |||||||||||||||
dn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
l | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
h | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1140 | 1520 | 1610 | 1660 | 1740 | |
d。 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | |
wt | 23 | 35 | 37 | 52 | 85 | 107 | 167 | 196 | 261 | 506 | 618 | 703 | 864 | 1056 | |
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 | |
gb4.0mpa | |||||||||||||||
dn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
l | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||
h | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1140 | 1520 | ||||
d。 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | ||||
wt | 27 | 38 | 42 | 57 | 91 | 110 | 169 | 207 | 266 | 513 | 627 | ||||
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1800 | ||||
gb6.4mpa | |||||||||||||||
dn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
l | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | ||||
h | 335 | 440 | 495 | 580 | 585 | 610 | 745 | 865 | 995 | 1140 | 1535 | ||||
d。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | ||||
wt | 30 | 41 | 45 | 62 | 97 | 115 | 172 | 211 | 271 | 518 | 633 | ||||
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | ||||
gb1.0mpa | |||||||||||||||
dn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
l | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | ||||
h | 335 | 440 | 495 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 995 | 1140 | 1535 | ||||
d。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | ||||
wt | 34 | 46 | 50 | 67 | 102 | 121 | 178 | 217 | 278 | 524 | 640 | ||||
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | 2500 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: