STA氣體增壓泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 東莞賽森特流體控制設備有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 東莞市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/6/5 19:43:17
- 訪問次數(shù) 362
參考價 | 面議 |
STA系列氣體增壓泵采用單氣控非平衡氣體分配閥來實現(xiàn)泵的往復運動,全部采用鋁合金及不銹鋼制造,
全部密封件均為進口優(yōu)質產品,Z大設計驅動氣壓均為10bar,為了保證泵的壽命,建議驅動氣壓≤8bar。
該系列泵的驅動活塞直徑為160mm,為單作用泵,所有單作用泵泵頭均帶有排氣冷卻。
STA系列氣體增壓泵
STA系列氣體增壓泵采用單氣控非平衡氣體分配閥來實現(xiàn)泵的往復運動,全部采用鋁合金及不銹鋼制造,
全部密封件均為進口優(yōu)質產品,zui大設計驅動氣壓均為10bar,為了保證泵的壽命,建議驅動氣壓≤8bar。
該系列泵的驅動活塞直徑為160mm,為單作用泵,所有單作用泵泵頭均帶有排氣冷卻。
型號 | 增壓比 | zui小氣體 入口壓力PA | zui大氣體 入口壓力PA | zui大氣體入口壓力PB | 氣體出口 壓力計算公式PB= | 接口尺寸 | zui大流量LN/min (PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驅動口 | 入口 | 出口 | ||||
STA02 | 2:1 | 1.7 | 24.65 | 16 | 232 | 16 | 232 | 2 PL | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | 960(PA=6(bar) |
STA05 | 5:1 | 3.5 | 50.75 | 40 | 580 | 40 | 580 | 5PL | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | 360(PA=6bar) |
STA10 | 10:1 | 5.5 | 79.75 | 80 | 1160 | 80 | 1160 | 10PL | G1/2 | NPT3/8 | NPT3/8 | 196(PA=20bar) |
STA25 | 25:1 | 10 | 145 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 81(PA=20 bar) |
STA40 | 40:1 | 15 | 217.5 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 49(PA=20 bar) |
STA60 | 60:1 | 25 | 362.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 61(PA=40bar) |
STA100 | 100:1 | 35 | 507.5 | 800 | 11600 | 800 | 11600 | 100PL | G1/2 | NPT1/4 | M14×1.5 | 39(PA=20 bar) |
PL=驅動氣壓 PA=輸入氣壓 PB=輸出氣壓
產品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
氣動增壓泵 | 面議 | 上海市 | 上海蓮利供水設備制造有限公司 | 2021-05-27 | 在線詢價> |
深圳市STK思特克AB系列氣動增壓泵 | 面議 | 深圳市 | 深圳市思特克氣動液壓有限公司 | 2018-03-10 | 在線詢價> |
東莞賽森特氣動增壓泵 | 面議 | 東莞市 | 東莞賽森特流體控制設備有限公司 | 2017-12-23 | 在線詢價> |
東莞賽森特氣動增壓泵 | 面議 | 東莞市 | 東莞賽森特流體控制設備有限公司 | 2017-12-23 | 在線詢價> |
氣體增壓泵-氣動增壓泵 | 面議 | 濟南市 | 濟南海德森諾流體設備有限公司 | 2017-10-17 | 在線詢價> |
茂名氣動增壓泵 團帆機電 | 面議 | 蘇州市 | 昆山團帆機電 | 2016-11-23 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: