泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>調(diào)節(jié)閥>電動溫度調(diào)節(jié)閥> 自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥
返回產(chǎn)品中心自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海京蝶閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2017/6/6 6:08:07
- 訪問次數(shù) 260
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>調(diào)節(jié)閥>電動溫度調(diào)節(jié)閥> 自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
ZZWPE自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥適用于較大口徑及導熱油控制,ZZWPE自力式調(diào)度閥Z大的特點只需普通220V電源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量,直接對蒸汽、熱水、熱油與氣體等介質(zhì)的溫度實行自動調(diào)節(jié)和控制,亦可使用在防止對過熱或熱交換場合,該閥結構簡單,操作方便,選用調(diào)溫范圍廣、響應時間快、密封性能可靠,并可在運行中隨意進行調(diào)節(jié),因而廣泛應用于化工、石油、食品、輕紡、賓館與飯店等部門的熱水供應。
京蝶閥門從事閥門行業(yè)已有20年的歷史,一直以創(chuàng)新技術為宗旨,公司主打產(chǎn)品有蝶閥、閘閥、止回閥、過濾器等
◆ 技術參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品性能指標貫徹 GB/T4213-92 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 配套用電動執(zhí)行機構有關技術參數(shù) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表中數(shù)據(jù)僅為常規(guī)配置,具體選用根據(jù)主要參數(shù)及用戶要求而定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 允許壓差: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 ZZWPE自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥單座調(diào)節(jié)型允許壓差表 】 單位: MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 允許壓差: 【 ZZWPE自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥套筒調(diào)節(jié)型允許壓差表 】 單位: MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許壓差值若大于公稱壓力,則取公稱壓力值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 主要性能指標 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 普通型 】 單位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 電子型 】 單位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ZZWPE自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥連接標準 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 連接尺寸及標準 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 法蘭標準:鑄鐵法蘭按GB4216-84、鑄鐵法蘭按GB9113-88 ● 法蘭密封面型:PN10、PN16為凸面 ● PN40、PN64為凹凸面,閥體為凹面 ● 結構長度:GB12221-89 ● 夾套保溫型夾套載熱體接口:對焊φ18×4 ● 閥體法蘭及法蘭端面距離可以按用的標準制造。如ANSI、JIS、DIN等標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● bZZW型自力式溫度調(diào)節(jié)閥無需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量實現(xiàn)溫度自動調(diào)節(jié)的執(zhí)行器產(chǎn)品。公稱壓力PN16、40、64;溫度調(diào)節(jié)范圍從0~270℃;溫度控制器連接接頭為G1外螺紋;法蘭標準:PN16、40按BG9113-8;PN64按JB79.2-94; PN16為凸面法蘭;PN40、64為凹凸面法蘭,閥體為凹面。結構長度按GB12221-89標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ ZZWPE自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥零件材料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti ● 閥芯:ZG1Cr18Ni9Ti、司太萊合金堆焊增強聚四氟乙烯 ● 填料:聚四氟乙烯、柔性石墨 ● 推桿、襯套:2Cr13 ● 墊片:橡膠石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉纏繞墊片 ● 波紋管:1Cr18Ni9Ti |
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產(chǎn)品名稱、型號、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的閥門型號,請您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
三、當您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。我們一直致力于閥門行業(yè)領域的*,為您提供的閥門知識、的服務、*的技術顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。我們立志成為世界的閥門制造商。
京蝶閥門歡迎您的支持與厚愛,我們將竭誠為您提供更加*、新穎、雅致的閥門。如果產(chǎn)品有問題,我們工程師將到現(xiàn)場進行技術指導!上海市,上海市產(chǎn)品。期待能與貴方合作雙贏!
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥 | ¥100 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
上海渠工自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥 | ¥10 | 上海市 | 上海渠工閥門管道工程有限公司 | 2025-03-11 | 在線詢價> |
ZZWPE自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥 | 面議 | 溫州市 | 艮工閥門(浙江)有限公司 | 2024-10-24 | 在線詢價> |
自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥 | ¥868 | 溫州市 | 浙江尼威流體控制有限公司 | 2023-04-12 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: